El artículo se añadió correctamente.

2x amortiguadores para Porsche 997 Carrera Turbo Bilstein B4 con Pasm detrás

824,43 €* 849,93 €*

incl. IVA más gastos de envío

Disponibilidad inmediata

¡Este artículo se enviará hoy mismo si realiza su pedido en un plazo de 1 horas y 27 minutos!

  • 1930
  • ThyssenKrupp - Bilstein
2x amortiguadores para Porsche 997 Carrera Turbo Bilstein B4 con Pasm detrás Par de...Más
2x amortiguadores para Porsche 997 Carrera Turbo Bilstein B4 con Pasm detrás

Par de amortiguadores L = R

Descripción:
Si su vehículo se balancea varias veces mientras conduce en una carretera desigual o al presionar en el soporte, los amortiguadores podrían tener un defecto y deben ser reemplazados. Los ruidos creadores y chirriantes también son una indicación de esto. Aquí puede obtener un reemplazo de alta calidad de la marca Bilstein. Además del reemplazo original B4, generalmente puede encontrar variantes deportivas B6 y B8 acortadas en nuestra tienda. Estos amortiguadores son adecuados para los modelos 997 C2, C4 y turbo especificados con PASM.

Este conjunto se puede complementar de acuerdo con la ejecución por el conjunto 1931 (C2) o 1977 (C4/Turbo) a un conjunto de eje delantero y trasero completo.

Ya en 1873, August Bilstein fundó la compañía AUBI en Ennepetal y comenzó el desarrollo y suministro de amortiguadores de presión de gas de un solo tubo de 1954, una contribución significativa en la historia de la industria automotriz. A partir de 1961, el Underthema se puso en carreras y equipó los autos de carreras de Porsche y Fórmula 1 en particular. Desde entonces, Bilstein ha resistido una excelente calidad y ofrece varios conceptos de soluciones para muchos fabricantes premium. Después de hacerse cargo de Krupp Stahl AG en 1991 y la fusión con Thyssen 1997, la compañía nombra Thyssenkrupp Bilstein GmbH.

Información adicional:

? Tipo de amortiguadores: tubo único
? Mostrar tipo de absorción: presión de gas


Números de Referencia:
99733305337,   997.333.053.37,   997 333 053 37
99733305336,   997.333.053.36,   997 333 053 36
99733305333,   997.333.053.33,   997 333 053 33
99733304911,   997.333.049.11,   997 333 049 11
99733305335,   997.333.053.35,   997 333 053 35
997333
99733305334,   997.333.053.34,   997 333 053 34
99733305327,   997.333.053.27,   997 333 053 27
99733305325,   997.333.053.25,   997 333 053 25
99733305320,   997.333.053.20,   997 333 053 20
99733305315,   997.333.053.15,   997 333 053 15
99733305314,   997.333.053.14,   997 333 053 14
99733305332,   997.333.053.32,   997 333 053 32
99733305330,   997.333.053.30,   997 333 053 30
99733305329,   997.333.053.29,   997 333 053 29
99733305324,   997.333.053.24,   997 333 053 24
99733305322,   997.333.053.22,   997 333 053 22
99733305331,   997.333.053.31,   997 333 053 31
99733304904,   997.333.049.04,   997 333 049 04
99733304903,   997.333.049.03,   997 333 049 03
99733304910,   997.333.049.10,   997 333 049 10
99733305328,   997.333.053.28,   997 333 053 28
99733305326,   997.333.053.26,   997 333 053 26


Alcance de la entrega:
En consecuencia, ilustración

Adecuado para:
997 excepto GT2/GT3
Vehículos con PASM

Información de Seguridad del Producto:
Fabricante:

thyssenkrupp Bilstein GmbH
August-Bilstein-Strasse 4
58256 Ennepetal - DE
Email: info@bilstein.de
Web: https://bilstein.com/
Más enlaces a "2x amortiguadores para Porsche 997 Carrera Turbo Bilstein B4 con Pasm detrás"
Marca Modelo Tipo Plataforma Año de construcción Motor Limitaciones
Porsche 911 3.8 Carrera S 997 2005/08-2008/12 3824 ccm, 280 KW, 381 PS Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung
Porsche 911 3.6 Carrera 997 2004/08-2005/07 3596 ccm, 235 KW, 320 PS Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung
Porsche 911 3.8 Carrera 4S 997 2004/07-2008/12 3824 ccm, 261 KW, 355 PS Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung
Porsche 911 3.8 Carrera 4S 997 2008/06-2012/12 3800 ccm, 283 KW, 385 PS Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung
Porsche 911 3.8 Carrera 4S 997 2005/08-2008/12 3824 ccm, 280 KW, 381 PS Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung
Porsche 911 3.6 Carrera 4 997 2008/06-2012/12 3614 ccm, 254 KW, 345 PS Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung
Porsche 911 3.6 Carrera 997 2004/07-2008/12 3596 ccm, 239 KW, 325 PS Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung
Porsche 911 3.8 Carrera S 997 2008/06-2011/12 3800 ccm, 283 KW, 385 PS Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung
Porsche 911 3.8 Carrera 4S 997 2005/09-2008/12 3824 ccm, 264 KW, 359 PS Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung
Porsche 911 3.8 Turbo 997 2009/09-2012/12 3800 ccm, 368 KW, 500 PS Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung
Porsche 911 3.8 Carrera S 997 2004/07-2008/12 3824 ccm, 261 KW, 355 PS Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung
Porsche 911 3.6 Carrera 997 2008/06-2011/12 3614 ccm, 254 KW, 345 PS Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung
Porsche 911 3.8 Carrera S/GTS 997 2009/06-2011/12 3800 ccm, 300 KW, 408 PS Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung
Porsche 911 3.6 Turbo 997 2006/03-2009/12 3600 ccm, 353 KW, 480 PS Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung
Porsche 911 3.8 Turbo S 997 2010/02-2012/12 3800 ccm, 390 KW, 530 PS Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung
Porsche 911 3.8 Carrera 4S/4 GTS 997 2009/06-2012/12 3800 ccm, 300 KW, 408 PS Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung
Porsche 911 3.6 Carrera 4 997 2004/07-2008/12 3596 ccm, 239 KW, 325 PS Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung
Porsche 911 Targa 3.8 Carrera 4S 997 2008/10-2012/12 3800 ccm, 283 KW, 385 PS Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung
Porsche 911 Targa 3.8 Carrera 4S 997 2006/11-2008/12 3824 ccm, 280 KW, 381 PS Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung
Porsche 911 Targa 3.8 Carrera 4S 997 2009/08-2012/05 3800 ccm, 300 KW, 408 PS Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung
Porsche 911 Targa 3.6 Carrera 4 997 2006/07-2008/12 3596 ccm, 239 KW, 325 PS Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung
Porsche 911 Targa 3.6 Carrera 4 997 2008/10-2012/12 3614 ccm, 254 KW, 345 PS Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung
Porsche 911 Targa 3.8 Carrera 4S 997 2006/07-2008/12 3824 ccm, 261 KW, 355 PS Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung
Porsche 911 Cabriolet 3.8 Carrera S/GTS 997 2009/06-2011/12 3800 ccm, 300 KW, 408 PS Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung
Porsche 911 Cabriolet 3.8 Carrera 4 GTS 997 2009/06-2012/12 3800 ccm, 300 KW, 408 PS Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung
Porsche 911 Cabriolet 3.6 Carrera 997 2005/04-2005/07 3596 ccm, 235 KW, 320 PS Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung
Porsche 911 Cabriolet 3.6 Carrera 4 997 2005/04-2008/12 3596 ccm, 239 KW, 325 PS Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung
Porsche 911 Cabriolet 3.6 Turbo 997 2007/09-2009/12 3600 ccm, 353 KW, 480 PS Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung
Porsche 911 Cabriolet 3.8 Carrera 4S 997 2005/04-2008/12 3824 ccm, 261 KW, 355 PS Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung
Porsche 911 Cabriolet 3.6 Carrera 4 997 2008/06-2012/12 3614 ccm, 254 KW, 345 PS Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung
Porsche 911 Cabriolet 3.6 Carrera 997 2008/06-2011/12 3614 ccm, 254 KW, 345 PS Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung
Porsche 911 Cabriolet 3.8 Carrera 4S 997 2005/04-2010/12 3824 ccm, 264 KW, 359 PS Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung
Porsche 911 Cabriolet 3.8 Carrera 4S 997 2008/06-2012/12 3800 ccm, 283 KW, 385 PS Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung
Porsche 911 Cabriolet 3.6 Carrera 997 2005/04-2008/12 3596 ccm, 239 KW, 325 PS Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung
Porsche 911 Cabriolet 3.8 Carrera S 997 2008/06-2011/12 3800 ccm, 283 KW, 385 PS Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung
Porsche 911 Cabriolet 3.8 Carrera 4S 997 2005/08-2008/12 3824 ccm, 280 KW, 381 PS Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung
Porsche 911 Cabriolet 3.8 Carrera S 997 2005/04-2008/12 3824 ccm, 261 KW, 355 PS Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung
Porsche 911 Cabriolet 3.8 Turbo S 997 2010/02-2012/12 3800 ccm, 390 KW, 530 PS Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung
Porsche 911 Cabriolet 3.8 Turbo 997 2009/09-2012/12 3800 ccm, 368 KW, 500 PS Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung
Porsche 911 Cabriolet 3.8 Carrera S 997 2005/08-2008/12 3824 ccm, 280 KW, 381 PS Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung
Leer, escribir y discutir reseñas...Más
Opiniones de clientes sobre "2x amortiguadores para Porsche 997 Carrera Turbo Bilstein B4 con Pasm detrás"
Escribe una reseña
Las reseñas se publicarán después de la verificación.

Los campos marcados con un* son obligatorios.

Envío antes de las 17:30 Servicio telefónico Certificación ISO 9001 Alta satisfacción del cliente