El artículo se añadió correctamente.

Eje de cardán de disco de unión para Porsche 996 997 Carrera Turbo Hardy Discear

72,11 €* 75,90 €*

incl. IVA más gastos de envío

Disponibilidad inmediata

¡Este artículo se enviará hoy mismo si realiza su pedido en un plazo de 1 horas y 4 minutos!

  • 3676
  • Febi - Bilstein
Eje de cardán de disco de unión para Porsche 996 997 Carrera Turbo Hardy Discear Nuevo y...Más
Eje de cardán de disco de unión para Porsche 996 997 Carrera Turbo Hardy Discear

Nuevo y fiel al original

Descripción:
La porción resistente asegura que los errores de ángulo pequeño compensen el eje de los cardán. Un defecto se nota a través de ruidos y vibraciones. El juego para los cambios de carga o el retumbar al comenzar también son síntomas típicos.
Aquí obtienes un reemplazo de alta calidad.

En nuestra tienda encontrará muchas otras piezas de repuesto para su Porsche.

La marca Febi ha sido una parte integral del Grupo Bilstein durante casi 100 años, que todavía es propiedad de la familia hoy. La palabra marca "febi" se registró en 1923 y ha estado produciendo una variedad de piezas de repuesto en la calidad de los primeros equipos desde entonces. Es representa productos que satisfacen las más altas demandas de la calidad de fabricación y la seguridad construida.

Números de Referencia:
PCG42102001,   PCG.421.020.01,   PCG 421 020 01


Alcance de la entrega:
En consecuencia, ilustración

Adecuado para:
996 con transmisión G9630/31 A9630/35
997 con caja de cambios Z9700 G9731 A9731

Información de Seguridad del Producto:
Fabricante:

Ferdinand Bilstein GmbH & Co. KG
Wilhelmstraße 47
58256 Ennepetal - DE
Email: info@febi.com
Web: https://www.febi.com
Más enlaces a "Eje de cardán de disco de unión para Porsche 996 997 Carrera Turbo Hardy Discear"
Marca Modelo Tipo Plataforma Año de construcción Motor Limitaciones
Porsche 911 3.6 Carrera 4S 996 2003/02-2005/08 3596 ccm, 254 KW, 345 PS mit G9630/31 A9630/35
Porsche 911 3.6 Turbo 4 996 2000/06-2005/08 3600 ccm, 309 KW, 420 PS mit G9630/31 A9630/35
Porsche 911 3.4 Carrera 4 996 1997/09-2001/09 3387 ccm, 221 KW, 301 PS mit G9630/31 A9630/35
Porsche 911 3.4 Carrera 4 996 2001/05-2005/08 3387 ccm, 235 KW, 320 PS mit G9630/31 A9630/35
Porsche 911 3.6 Carrera 4 996 2001/10-2005/08 3596 ccm, 235 KW, 320 PS mit G9630/31 A9630/35
Porsche 911 3.6 S 996 2004/08-2005/08 3600 ccm, 331 KW, 450 PS mit G9630/31 A9630/35
Porsche 911 3.6 Turbo 4S 996 2003/02-2005/08 3600 ccm, 331 KW, 450 PS mit G9630/31 A9630/35
Porsche 911 3.8 Carrera 4S 997 2004/07-2008/12 3824 ccm, 261 KW, 355 PS mit Z9700 G9731 A9731
Porsche 911 3.8 Carrera 4S 997 2005/08-2008/12 3824 ccm, 280 KW, 381 PS mit Z9700 G9731 A9731
Porsche 911 3.8 Carrera 4S/4 GTS 997 2009/06-2012/12 3800 ccm, 300 KW, 408 PS mit Z9700 G9731 A9731
Porsche 911 3.8 Carrera 4S 997 2005/09-2008/12 3824 ccm, 264 KW, 359 PS mit Z9700 G9731 A9731
Porsche 911 3.8 Carrera 4S 997 2008/06-2012/12 3800 ccm, 283 KW, 385 PS mit Z9700 G9731 A9731
Porsche 911 3.6 Carrera 4 997 2008/06-2012/12 3614 ccm, 254 KW, 345 PS mit Z9700 G9731 A9731
Porsche 911 3.6 Carrera 4 997 2004/07-2008/12 3596 ccm, 239 KW, 325 PS mit Z9700 G9731 A9731
Porsche 911 Targa 3.8 Carrera 4S 997 2009/08-2012/05 3800 ccm, 300 KW, 408 PS mit Z9700 G9731 A9731
Porsche 911 Targa 3.6 Carrera 4 997 2006/07-2008/12 3596 ccm, 239 KW, 325 PS mit Z9700 G9731 A9731
Porsche 911 Targa 3.6 Carrera 4 997 2008/10-2012/12 3614 ccm, 254 KW, 345 PS mit Z9700 G9731 A9731
Porsche 911 Targa 3.8 Carrera 4S 997 2006/07-2008/12 3824 ccm, 261 KW, 355 PS mit Z9700 G9731 A9731
Porsche 911 Targa 3.8 Carrera 4S 997 2008/10-2012/12 3800 ccm, 283 KW, 385 PS mit Z9700 G9731 A9731
Porsche 911 Targa 3.8 Carrera 4S 997 2006/11-2008/12 3824 ccm, 280 KW, 381 PS mit Z9700 G9731 A9731
Porsche 911 Cabriolet 3.6 Carrera 4S 996 2002/06-2005/08 3596 ccm, 254 KW, 345 PS mit G9630/31 A9630/35
Porsche 911 Cabriolet 3.6 Turbo 4 996 2003/10-2005/08 3600 ccm, 309 KW, 420 PS mit G9630/31 A9630/35
Porsche 911 Cabriolet 3.4 Carrera 4 996 2001/05-2005/08 3387 ccm, 235 KW, 320 PS mit G9630/31 A9630/35
Porsche 911 Cabriolet 3.6 Turbo 4S 996 2003/10-2005/08 3600 ccm, 331 KW, 450 PS mit G9630/31 A9630/35
Porsche 911 Cabriolet 3.6 S 996 2004/08-2005/08 3600 ccm, 331 KW, 450 PS mit G9630/31 A9630/35
Porsche 911 Cabriolet 3.4 Carrera 4 996 1998/02-2001/09 3387 ccm, 221 KW, 301 PS mit G9630/31 A9630/35
Porsche 911 Cabriolet 3.6 Carrera 4 996 2001/10-2005/08 3596 ccm, 235 KW, 320 PS mit G9630/31 A9630/35
Porsche 911 Cabriolet 3.8 Carrera 4S 997 2008/06-2012/12 3800 ccm, 283 KW, 385 PS mit Z9700 G9731 A9731
Porsche 911 Cabriolet 3.6 Carrera 4 997 2005/04-2008/12 3596 ccm, 239 KW, 325 PS mit Z9700 G9731 A9731
Porsche 911 Cabriolet 3.8 Carrera 4S 997 2005/04-2008/12 3824 ccm, 261 KW, 355 PS mit Z9700 G9731 A9731
Porsche 911 Cabriolet 3.6 Carrera 4 997 2005/04-2008/12 3596 ccm, 242 KW, 329 PS mit Z9700 G9731 A9731
Porsche 911 Cabriolet 3.8 Carrera 4 GTS 997 2009/06-2012/12 3800 ccm, 300 KW, 408 PS mit Z9700 G9731 A9731
Porsche 911 Cabriolet 3.8 Carrera 4S 997 2005/04-2010/12 3824 ccm, 264 KW, 359 PS mit Z9700 G9731 A9731
Porsche 911 Cabriolet 3.6 Carrera 4 997 2008/06-2012/12 3614 ccm, 254 KW, 345 PS mit Z9700 G9731 A9731
Porsche 911 Cabriolet 3.8 Carrera 4S 997 2005/08-2008/12 3824 ccm, 280 KW, 381 PS mit Z9700 G9731 A9731
Leer, escribir y discutir reseñas...Más
Opiniones de clientes sobre "Eje de cardán de disco de unión para Porsche 996 997 Carrera Turbo Hardy Discear"
Escribe una reseña
Las reseñas se publicarán después de la verificación.

Los campos marcados con un* son obligatorios.

Envío antes de las 17:30 Servicio telefónico Certificación ISO 9001 Alta satisfacción del cliente