O item foi adicionado com sucesso.

Acampamento de quatro pontos para Porsche 964 997 G50 G96 Transmissão

129,39 €* 136,20 €*

incluindo IVA mais custos de envio

Disponível imediatamente

Este item será enviado hoje se você fizer o pedido dentro de 17 horas e 6 minutos!

  • 5488
  • Schaeffler - FAG
Acampamento de quatro pontos para Porsche 964 997 G50 G96 Transmissão O armazém certo para...Mais
Acampamento de quatro pontos para Porsche 964 997 G50 G96 Transmissão

O armazém certo para o seu reparo de engrenagem

Descrição:
Para sua visão de equipamento, oferecemos armazéns, anéis síncronos, focas e anéis fervores. Nós apenas confiamos em fabricantes bem conhecidos das mais altas qualidades. Para a especificação das peças de reposição, também usamos as informações do fabricante. Se você perder componentes para sua revisão da caixa de câmbio, informe -nos e escreva para nós.

A FAG Company foi fundada em Schweinfurt em 1883 e vem produzindo lojas rolantes para veículos desde então, mas no início para as bicicletas. Em 2001, o FAG foi comprado pelo grupo Schaeffler. Uma das áreas de aplicação mais conhecidas da FAG, ao lado do automóvel, são o armazém de rolos de pêndulo no centro da roda gigante "London Eye".

Números de referência:
99905209801,   999.052.098.01,   999 052 098 01
99905209800,   999.052.098.00,   999 052 098 00
99905208700,   999.052.087.00,   999 052 087 00
99905209400,   999.052.094.00,   999 052 094 00


Escopo de entrega:
Consequentemente ilustração

Adequado para:
911/930 '87 -'89 (Gear G50)
964 (Gear G50)
993 (transmissão G50)
996/997 TURBO/GT
Em caso de dúvida, compare as dimensões (dxdxb = 30x62x16)
Este rolamento fica no eixo da transmissão de engrenagem

Informações sobre a Segurança do Produto:
Fabricante:

Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Industriestraße 1-3
91074 Herzogenaurach - DE
Email: info.de@schaeffler.com
Site Web: https://aftermarket.schaeffler.de/
Outros links para "Acampamento de quatro pontos para Porsche 964 997 G50 G96 Transmissão"
Marca Modelo Tipo Plataforma Ano de construção Motor Limitações
Porsche 911 3.2 911 G 1986/08-1989/08 3164 ccm, 160 KW, 218 PS Mit G50 siehe Beschreibung
Porsche 911 3.3 Turbo 930 Turbo 1986/09-1990/11 3299 ccm, 243 KW, 330 PS Mit G50 siehe Beschreibung
Porsche 911 3.3 Turbo 930 Turbo 1986/06-1989/08 3299 ccm, 221 KW, 300 PS Mit G50 siehe Beschreibung
Porsche 911 3.3 Turbo S 964 1991/06-1992/12 3299 ccm, 261 KW, 355 PS Mit G50 siehe Beschreibung
Porsche 911 3.6 Carrera RS 964 1991/06-1993/09 3600 ccm, 191 KW, 260 PS Mit G50 siehe Beschreibung
Porsche 911 3.6 Turbo 964 1993/01-1993/09 3600 ccm, 265 KW, 360 PS Mit G50 siehe Beschreibung
Porsche 911 3.6 Carrera 964 1989/07-1993/09 3600 ccm, 184 KW, 250 PS Mit G50 siehe Beschreibung
Porsche 911 3.3 Turbo 964 1990/08-1993/09 3299 ccm, 235 KW, 320 PS Mit G50 siehe Beschreibung
Porsche 911 3.6 Carrera 4 964 1988/12-1993/09 3600 ccm, 184 KW, 250 PS Mit G50 siehe Beschreibung
Porsche 911 3.6 Turbo GT2 4 993 1995/08-1997/09 3600 ccm, 316 KW, 430 PS Mit G50 siehe Beschreibung
Porsche 911 3.8 Carrera 4 993 1995/06-1997/09 3746 ccm, 210 KW, 286 PS Mit G50 siehe Beschreibung
Porsche 911 3.8 Carrera 993 1995/08-1997/09 3800 ccm, 221 KW, 301 PS Mit G50 siehe Beschreibung
Porsche 911 3.8 Carrera RS 993 1995/06-1997/09 3746 ccm, 221 KW, 300 PS Mit G50 siehe Beschreibung
Porsche 911 3.8 Carrera 4 993 1995/08-1997/09 3800 ccm, 221 KW, 300 PS Mit G50 siehe Beschreibung
Porsche 911 3.6 Turbo GT2 4 993 1997/06-1997/09 3600 ccm, 331 KW, 450 PS Mit G50 siehe Beschreibung
Porsche 911 3.6 Turbo 4 993 1995/03-1997/09 3600 ccm, 300 KW, 408 PS Mit G50 siehe Beschreibung
Porsche 911 3.6 Carrera 993 1993/10-1995/08 3600 ccm, 200 KW, 272 PS Mit G50 siehe Beschreibung
Porsche 911 3.6 Carrera 993 1995/08-1997/09 3600 ccm, 210 KW, 286 PS Mit G50 siehe Beschreibung
Porsche 911 3.6 Turbo GT2 993 1995/03-1997/09 3600 ccm, 316 KW, 430 PS Mit G50 siehe Beschreibung
Porsche 911 3.6 Carrera 4 993 1994/07-1995/08 3600 ccm, 200 KW, 272 PS Mit G50 siehe Beschreibung
Porsche 911 3.6 Carrera 4 993 1995/08-1997/09 3600 ccm, 210 KW, 286 PS Mit G50 siehe Beschreibung
Porsche 911 3.8 Carrera 993 1995/06-1997/09 3746 ccm, 210 KW, 286 PS Mit G50 siehe Beschreibung
Porsche 911 3.6 S 996 2004/08-2005/08 3600 ccm, 331 KW, 450 PS Siehe Beschreibung
Porsche 911 3.6 GT2 996 2001/04-2005/08 3600 ccm, 340 KW, 462 PS Siehe Beschreibung
Porsche 911 3.6 Turbo 4S 996 2003/02-2005/08 3600 ccm, 331 KW, 450 PS Siehe Beschreibung
Porsche 911 3.6 GT3 996 2003/03-2005/08 3600 ccm, 280 KW, 381 PS Siehe Beschreibung
Porsche 911 3.6 GT2 996 2003/10-2005/08 3600 ccm, 355 KW, 483 PS Siehe Beschreibung
Porsche 911 3.6 GT3 996 1999/03-2005/08 3600 ccm, 265 KW, 360 PS Siehe Beschreibung
Porsche 911 3.6 Turbo 4 996 2000/06-2005/08 3600 ccm, 309 KW, 420 PS Siehe Beschreibung
Porsche 911 3.8 GT3 RS 997 2009/08-2011/12 3797 ccm, 331 KW, 450 PS Siehe Beschreibung
Porsche 911 3.8 Turbo 997 2009/09-2012/12 3800 ccm, 368 KW, 500 PS Siehe Beschreibung
Porsche 911 3.6 GT3 997 2006/03-2009/12 3600 ccm, 305 KW, 415 PS Siehe Beschreibung
Porsche 911 3.6 Turbo 997 2006/03-2009/12 3600 ccm, 353 KW, 480 PS Siehe Beschreibung
Porsche 911 3.8 Turbo S 997 2010/02-2012/12 3800 ccm, 390 KW, 530 PS Siehe Beschreibung
Porsche 911 4.0 GT3 RS 997 2011/07-2012/12 3996 ccm, 368 KW, 500 PS Siehe Beschreibung
Porsche 911 3.6 GT2 997 2007/09-2012/12 3600 ccm, 390 KW, 530 PS Siehe Beschreibung
Porsche 911 3.6 GT2 RS 997 2010/05-2012/12 3600 ccm, 456 KW, 620 PS Siehe Beschreibung
Porsche 911 3.8 GT3 997 2009/05-2011/12 3797 ccm, 320 KW, 435 PS Siehe Beschreibung
Porsche 911 Targa 3.2 Carrera 911 G 1986/08-1989/08 3164 ccm, 160 KW, 218 PS Mit G50 siehe Beschreibung
Porsche 911 Targa 3.3 Turbo 930 Turbo 1986/09-1990/11 3299 ccm, 221 KW, 301 PS Mit G50 siehe Beschreibung
Porsche 911 Targa 3.6 Carrera 964 1988/12-1993/09 3600 ccm, 184 KW, 250 PS Mit G50 siehe Beschreibung
Porsche 911 Targa 3.6 Carrera 4 964 1988/12-1993/09 3600 ccm, 184 KW, 250 PS Mit G50 siehe Beschreibung
Porsche 911 Targa 3.6 Carrera 993 1995/08-1997/09 3600 ccm, 210 KW, 286 PS Mit G50 siehe Beschreibung
Porsche 911 Targa 3.8 Carrera 993 1996/05-1997/09 3800 ccm, 221 KW, 301 PS Mit G50 siehe Beschreibung
Porsche 911 Cabriolet 3.2 Carrera Speedster 911 G 1986/08-1989/08 3164 ccm, 170 KW, 231 PS Mit G50 siehe Beschreibung
Porsche 911 Cabriolet 3.2 Carrera Speedster 911 G 1986/08-1989/08 3164 ccm, 160 KW, 218 PS Mit G50 siehe Beschreibung
Porsche 911 Cabriolet 3.3 Turbo 930 Turbo 1986/09-1989/08 3299 ccm, 221 KW, 301 PS Mit G50 siehe Beschreibung
Porsche 911 Cabriolet 3.6 Carrera 4 964 1989/05-1994/05 3600 ccm, 184 KW, 250 PS Mit G50 siehe Beschreibung
Porsche 911 Cabriolet 3.6 Carrera 964 1989/07-1994/05 3600 ccm, 184 KW, 250 PS Mit G50 siehe Beschreibung
Porsche 911 Cabriolet 3.6 Carrera 993 1994/07-1995/08 3600 ccm, 200 KW, 272 PS Mit G50 siehe Beschreibung
Porsche 911 Cabriolet 3.8 Carrera 993 1995/06-1997/09 3746 ccm, 210 KW, 286 PS Mit G50 siehe Beschreibung
Porsche 911 Cabriolet 3.6 Carrera 4 993 1994/07-1995/08 3600 ccm, 200 KW, 272 PS Mit G50 siehe Beschreibung
Porsche 911 Cabriolet 3.6 Carrera 993 1995/08-1997/09 3600 ccm, 210 KW, 286 PS Mit G50 siehe Beschreibung
Porsche 911 Cabriolet 3.8 Carrera 4 993 1995/06-1997/09 3746 ccm, 210 KW, 286 PS Mit G50 siehe Beschreibung
Porsche 911 Cabriolet 3.6 Carrera 4 993 1995/08-1997/09 3600 ccm, 210 KW, 286 PS Mit G50 siehe Beschreibung
Porsche 911 Cabriolet 3.8 Carrera 993 1995/08-1997/09 3800 ccm, 221 KW, 301 PS Mit G50 siehe Beschreibung
Porsche 911 Cabriolet 3.8 Carrera 4 993 1995/08-1997/09 3800 ccm, 221 KW, 301 PS Mit G50 siehe Beschreibung
Porsche 911 Cabriolet 3.6 S 996 2004/08-2005/08 3600 ccm, 331 KW, 450 PS Siehe Beschreibung
Porsche 911 Cabriolet 3.6 Turbo 4 996 2003/10-2005/08 3600 ccm, 309 KW, 420 PS Siehe Beschreibung
Porsche 911 Cabriolet 3.6 Turbo 4S 996 2003/10-2005/08 3600 ccm, 331 KW, 450 PS Siehe Beschreibung
Porsche 911 Cabriolet 3.8 Turbo 997 2009/09-2012/12 3800 ccm, 368 KW, 500 PS Siehe Beschreibung
Porsche 911 Cabriolet 3.6 Turbo 997 2007/09-2009/12 3600 ccm, 353 KW, 480 PS Siehe Beschreibung
Porsche 911 Cabriolet 3.8 Turbo S 997 2010/02-2012/12 3800 ccm, 390 KW, 530 PS Siehe Beschreibung
Porsche 911 Speedster 3.6 Carrera 964 1992/08-1994/06 3600 ccm, 184 KW, 250 PS Mit G50 siehe Beschreibung
Leia, escreva e discuta comentários...Mais
Avaliações de clientes para "Acampamento de quatro pontos para Porsche 964 997 G50 G96 Transmissão"
Escreva um comentário
As avaliações serão divulgadas após verificação.

Os campos marcados com* são obrigatórios.

Envio até as 17h30 Atendimento telefônico Certificado ISO 9001 Alta satisfação do cliente