O item foi adicionado com sucesso.

Caixa de controle de Wellendichtring para Porsche Cayenne 955 9pa V8 92A Macan 970

56,90 €* 59,90 €*

incluindo IVA mais custos de envio

Disponível imediatamente

Este item será enviado hoje se você fizer o pedido dentro de 2 horas e 7 minutos!

  • 5467
  • Elring
Caixa de controle de Wellendichtring para Porsche Cayenne 955 9pa V8 92A Macan 970 O selo...Mais
Caixa de controle de Wellendichtring para Porsche Cayenne 955 9pa V8 92A Macan 970

O selo do eixo direito para o seu Porsche

Descrição:
Naturalmente, os anéis de vedação de onda radial estão sujeitos a um processo de envelhecimento e os lábios de vedação são amostrados após anos. As vedações do eixo com vazamento são um fenômeno diferente, dependendo da posição de instalação e dos efeitos externos. Como mesmo os anéis de vedação de alta qualidade dificilmente são um fator de custo importante, os custos da assembléia sempre predominam durante os vazamentos. Portanto, é sempre aconselhável renovar as focas como precaução no contexto de outros reparos. Oferecemos uma variedade de anéis rasos para a Porsche clássica e moderna. Nos fabricantes de focas, contamos apenas com os testados e testados.
Esse flange de vedação é parafusado na frente da caixa de controle (carcaça de controle) dos motores V.

A empresa, fundada em Stuttgart em 1879, que agora é conhecida como Elringklinger, sempre produzia focas. Os produtos incluem vedações da cabeça do cilindro, massas de vedação e várias vedações do eixo. Devido aos mais de 100 anos de experiência no campo da tecnologia de poesia, a empresa agora é líder do mercado mundial no segmento de vedação da cabeça do cilindro.

Números de referência:
94810191020,   948.101.910.20,   948 101 910 20
94810191003,   948.101.910.03,   948 101 910 03
94810121003,   948.101.210.03,   948 101 210 03
94810191004,   948.101.910.04,   948 101 910 04


Escopo de entrega:
Consequentemente ilustração

Adequado para:
Cayenne 4.5/4,8 s/turbo/turbos (955/957/958 ou 9pa1/92a)
Macan S/GTS/Turbo 3.0/3.6 V6 (95b)
Panamera 4,8 s/4s/gts/turbo/turbos (970)

Informações sobre a Segurança do Produto:
Fabricante:

ElringKlinger AG
Max-Eyth-Straße 2
72581 Dettingen/Erms - DE
Email: service@elring.de
Site Web: https://www.elring.de/
Outros links para "Caixa de controle de Wellendichtring para Porsche Cayenne 955 9pa V8 92A Macan 970"
Marca Modelo Tipo Plataforma Ano de construção Motor Limitações
Porsche Cayenne 4.8 GTS 92A 2012/06-2020/12 4806 ccm, 309 KW, 420 PS
Porsche Cayenne 4.8 Turbo 92A 2010/06-2015/12 4806 ccm, 368 KW, 500 PS
Porsche Cayenne 4.8 Turbo S 92A 2012/10-2020/12 4806 ccm, 405 KW, 550 PS
Porsche Cayenne 4.8 S 92A 2010/06-2020/12 4806 ccm, 294 KW, 400 PS
Porsche Cayenne 4.8 Turbo 92A 2014/10-2020/12 4806 ccm, 382 KW, 520 PS
Porsche Cayenne 4.8 Turbo 92A 2010/06-2020/12 4806 ccm, 397 KW, 540 PS
Porsche Cayenne 4.8 Turbo S 92A 2015/01-2020/12 4806 ccm, 419 KW, 570 PS
Porsche Cayenne S 4.8 9PA 2007/02-2010/09 4806 ccm, 283 KW, 385 PS
Porsche Cayenne Turbo S 4.8 9PA 2007/02-2010/09 4806 ccm, 368 KW, 500 PS
Porsche Cayenne Turbo S 4.8 9PA 2007/02-2010/09 4806 ccm, 397 KW, 540 PS
Porsche Cayenne S 4.5 9PA 2002/09-2007/09 4511 ccm, 250 KW, 340 PS
Porsche Cayenne GTS 4.8 9PA 2007/10-2010/09 4806 ccm, 298 KW, 405 PS
Porsche Cayenne Turbo 4.5 9PA 2002/09-2007/09 4511 ccm, 331 KW, 450 PS
Porsche Cayenne Turbo S 4.8 9PA 2008/08-2010/09 4806 ccm, 404 KW, 550 PS
Porsche Cayenne Turbo S 4.5 9PA 2004/01-2007/09 4511 ccm, 368 KW, 500 PS
Porsche Cayenne Turbo S 4.5 9PA 2006/03-2007/09 4511 ccm, 383 KW, 521 PS
Porsche Panamera 4.8 Turbo S 970 2013/07-2016/10 4806 ccm, 419 KW, 570 PS
Porsche Panamera 4.8 GTS 970 2012/01-2015/12 4806 ccm, 316 KW, 430 PS
Porsche Panamera 4.8 Turbo 970 2009/09-2013/07 4806 ccm, 368 KW, 500 PS
Porsche Panamera 4.8 GTS 970 2013/07-2016/10 4806 ccm, 324 KW, 440 PS
Porsche Panamera 4.8 Turbo 970 2010/08-2013/07 4806 ccm, 397 KW, 540 PS
Porsche Panamera 4.8 4S 970 2009/09-2013/07 4806 ccm, 294 KW, 400 PS
Porsche Panamera 4.8 Turbo 970 2013/07-2016/10 4806 ccm, 382 KW, 520 PS
Porsche Panamera 4.8 Turbo S 970 2011/05-2013/07 4806 ccm, 404 KW, 550 PS
Porsche Panamera 4.8 S 970 2009/09-2013/07 4806 ccm, 294 KW, 400 PS
Porsche Macan 3.0 S 95B 2018/05-2020/12 2995 ccm, 260 KW, 354 PS
Porsche Macan 3.0 S 95B 2014/02-2018/09 2997 ccm, 250 KW, 340 PS
Porsche Macan GTS 95B 2019/12-2020/12 2894 ccm, 280 KW, 380 PS
Porsche Macan 3.6 Turbo 95B 2014/02-2018/09 3604 ccm, 294 KW, 400 PS
Porsche Macan 3.0 GTS 95B 2015/10-2018/09 2997 ccm, 265 KW, 360 PS
Porsche Macan 3.6 Turbo 95B 2016/09-2020/12 3604 ccm, 324 KW, 440 PS
Leia, escreva e discuta comentários...Mais
Avaliações de clientes para "Caixa de controle de Wellendichtring para Porsche Cayenne 955 9pa V8 92A Macan 970"
Escreva um comentário
As avaliações serão divulgadas após verificação.

Os campos marcados com* são obrigatórios.

Envio até as 17h30 Atendimento telefônico Certificado ISO 9001 Alta satisfação do cliente