O item foi adicionado com sucesso.

2x amortecedores para Porsche 997 Carrera Turbo Bilstein B4 atrás

636,25 €* 655,93 €*

incluindo IVA mais custos de envio

Disponível imediatamente

Este item será enviado hoje se você fizer o pedido dentro de 11 horas e 26 minutos!

  • 1920
  • ThyssenKrupp - Bilstein
2x amortecedores para Porsche 997 Carrera Turbo Bilstein B4 atrás Par de amortecedor L = R...Mais
2x amortecedores para Porsche 997 Carrera Turbo Bilstein B4 atrás

Par de amortecedor L = R

Descrição:
Se o seu veículo balançar várias vezes enquanto dirige em uma estrada irregular ou ao pressionar no estande, os amortecedores podem ter um defeito e devem ser substituídos. Os ruídos de creme e estradas também são uma indicação disso. Aqui você pode obter uma substituição de alta qualidade da marca Bilstein. Além da substituição original B4, geralmente você pode encontrar variantes esportivos e mais rígidos e reduzidos B8 em nossa loja. Esses amortecedores são adequados para os modelos 997 C2, C4 e Turbo especificados com chassi padrão sem PASM.

Esse conjunto pode ser suplementado de acordo com a execução pelo conjunto 1904 (C2) ou 1980 (C4/TURBO) em um conjunto de eixos dianteiro e traseiro inteiro.

Já em 1873, August Bilstein fundou a Aubi Company em Ennepetal e iniciou o desenvolvimento e o fornecimento de amortecedores de pressão de gás de um tubo único de 1954 - uma contribuição significativa na história da indústria automotiva. Desde 1961, o Underthema entrou em corrida e equipou os carros de corrida Porsche e Fórmula 1 em particular. Desde então, a Bilstein defendeu a excelente qualidade e oferece vários conceitos de solução para muitos fabricantes premium. Depois de assumir o cargo de Krupp Stahl AG em 1991 e a fusão com Thyssen 1997, o nome da empresa Thyssenkrupp Bilstein GmbH.

Informações adicionais:

? Tipo de amortecedor: tubo único
? Mostrar tipo de absorção: pressão do gás


Números de referência:
99733305112,   997.333.051.12,   997 333 051 12
99733305905,   997.333.059.05,   997 333 059 05
99733305912,   997.333.059.12,   997 333 059 12
99733305913,   997.333.059.13,   997 333 059 13
99733305111,   997.333.051.11,   997 333 051 11
99733305108,   997.333.051.08,   997 333 051 08
99733305114,   997.333.051.14,   997 333 051 14
99733305903,   997.333.059.03,   997 333 059 03
99733305906,   997.333.059.06,   997 333 059 06
99733305910,   997.333.059.10,   997 333 059 10
99733305914,   997.333.059.14,   997 333 059 14
99733305911,   997.333.059.11,   997 333 059 11
99733305915,   997.333.059.15,   997 333 059 15


Escopo de entrega:
Consequentemente ilustração

Adequado para:
997, exceto GT2/GT3
Veículos com chassi padrão sem PASM

Informações sobre a Segurança do Produto:
Fabricante:

thyssenkrupp Bilstein GmbH
August-Bilstein-Strasse 4
58256 Ennepetal - DE
Email: info@bilstein.de
Site Web: https://bilstein.com/
Outros links para "2x amortecedores para Porsche 997 Carrera Turbo Bilstein B4 atrás"
Marca Modelo Tipo Plataforma Ano de construção Motor Limitações
Porsche 911 3.8 Carrera S 997 2005/08-2008/12 3824 ccm, 280 KW, 381 PS Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne PASM | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung
Porsche 911 3.8 Carrera 4S/4 GTS 997 2009/06-2012/12 3800 ccm, 300 KW, 408 PS Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne PASM | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung
Porsche 911 3.8 Carrera 4S 997 2004/07-2008/12 3824 ccm, 261 KW, 355 PS Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne PASM | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung
Porsche 911 3.8 Carrera 4S 997 2005/08-2008/12 3824 ccm, 280 KW, 381 PS Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne PASM | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung
Porsche 911 3.6 Carrera 997 2004/07-2008/12 3596 ccm, 239 KW, 325 PS Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne PASM | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung
Porsche 911 3.8 Carrera 4S 997 2005/09-2008/12 3824 ccm, 264 KW, 359 PS Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne PASM | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung
Porsche 911 3.6 Carrera 997 2004/08-2005/07 3596 ccm, 235 KW, 320 PS Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne PASM | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung
Porsche 911 3.8 Carrera 4S 997 2008/06-2012/12 3800 ccm, 283 KW, 385 PS Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne PASM | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung
Porsche 911 3.8 Carrera S 997 2004/07-2008/12 3824 ccm, 261 KW, 355 PS Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne PASM | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung
Porsche 911 3.6 Carrera 997 2008/06-2011/12 3614 ccm, 254 KW, 345 PS Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne PASM | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung
Porsche 911 3.6 Turbo 997 2006/03-2009/12 3600 ccm, 353 KW, 480 PS Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne PASM | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung
Porsche 911 3.6 Carrera 4 997 2008/06-2012/12 3614 ccm, 254 KW, 345 PS Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne PASM | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung
Porsche 911 3.8 Turbo S 997 2010/02-2012/12 3800 ccm, 390 KW, 530 PS Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne PASM | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung
Porsche 911 3.8 Carrera S 997 2008/06-2011/12 3800 ccm, 283 KW, 385 PS Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne PASM | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung
Porsche 911 3.8 Turbo 997 2009/09-2012/12 3800 ccm, 368 KW, 500 PS Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne PASM | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung
Porsche 911 3.8 Carrera S/GTS 997 2009/06-2011/12 3800 ccm, 300 KW, 408 PS Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne PASM | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung
Porsche 911 3.6 Carrera 4 997 2004/07-2008/12 3596 ccm, 239 KW, 325 PS Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne PASM | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung
Porsche 911 Targa 3.8 Carrera 4S 997 2006/11-2008/12 3824 ccm, 280 KW, 381 PS Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne PASM | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung
Porsche 911 Targa 3.6 Carrera 4 997 2006/07-2008/12 3596 ccm, 239 KW, 325 PS Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne PASM | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung
Porsche 911 Targa 3.8 Carrera 4S 997 2009/08-2012/05 3800 ccm, 300 KW, 408 PS Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne PASM | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung
Porsche 911 Targa 3.6 Carrera 4 997 2008/10-2012/12 3614 ccm, 254 KW, 345 PS Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne PASM | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung
Porsche 911 Targa 3.8 Carrera 4S 997 2006/07-2008/12 3824 ccm, 261 KW, 355 PS Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne PASM | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung
Porsche 911 Targa 3.8 Carrera 4S 997 2008/10-2012/12 3800 ccm, 283 KW, 385 PS Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne PASM | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung
Porsche 911 Cabriolet 3.8 Carrera S 997 2008/06-2011/12 3800 ccm, 283 KW, 385 PS Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne PASM | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung
Porsche 911 Cabriolet 3.8 Turbo 997 2009/09-2012/12 3800 ccm, 368 KW, 500 PS Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne PASM | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk
Porsche 911 Cabriolet 3.6 Carrera 4 997 2005/04-2008/12 3596 ccm, 239 KW, 325 PS Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne PASM | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk
Porsche 911 Cabriolet 3.8 Carrera S/GTS 997 2009/06-2011/12 3800 ccm, 300 KW, 408 PS Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne PASM | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung
Porsche 911 Cabriolet 3.6 Turbo 997 2007/09-2009/12 3600 ccm, 353 KW, 480 PS Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne PASM | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk
Porsche 911 Cabriolet 3.8 Carrera 4S 997 2005/04-2008/12 3824 ccm, 261 KW, 355 PS Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne PASM | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk
Porsche 911 Cabriolet 3.8 Carrera 4 GTS 997 2009/06-2012/12 3800 ccm, 300 KW, 408 PS Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne PASM | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk
Porsche 911 Cabriolet 3.8 Carrera 4S 997 2005/04-2010/12 3824 ccm, 264 KW, 359 PS Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne PASM | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk
Porsche 911 Cabriolet 3.6 Carrera 997 2005/04-2005/07 3596 ccm, 235 KW, 320 PS Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne PASM | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung
Porsche 911 Cabriolet 3.6 Carrera 997 2005/04-2008/12 3596 ccm, 239 KW, 325 PS Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne PASM | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung
Porsche 911 Cabriolet 3.8 Carrera 4S 997 2005/08-2008/12 3824 ccm, 280 KW, 381 PS Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne PASM | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk
Porsche 911 Cabriolet 3.6 Carrera 4 997 2008/06-2012/12 3614 ccm, 254 KW, 345 PS Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne PASM | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk
Porsche 911 Cabriolet 3.8 Carrera S 997 2005/04-2008/12 3824 ccm, 261 KW, 355 PS Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne PASM | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung
Porsche 911 Cabriolet 3.8 Turbo S 997 2010/02-2012/12 3800 ccm, 390 KW, 530 PS Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne PASM | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk
Porsche 911 Cabriolet 3.6 Carrera 997 2008/06-2011/12 3614 ccm, 254 KW, 345 PS Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne PASM | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung
Porsche 911 Cabriolet 3.8 Carrera S 997 2005/08-2008/12 3824 ccm, 280 KW, 381 PS Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne PASM | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung
Porsche 911 Cabriolet 3.8 Carrera 4S 997 2008/06-2012/12 3800 ccm, 283 KW, 385 PS Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne PASM | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk
Leia, escreva e discuta comentários...Mais
Avaliações de clientes para "2x amortecedores para Porsche 997 Carrera Turbo Bilstein B4 atrás"
Escreva um comentário
As avaliações serão divulgadas após verificação.

Os campos marcados com* são obrigatórios.

Envio até as 17h30 Atendimento telefônico Certificado ISO 9001 Alta satisfação do cliente