O item foi adicionado com sucesso.

2x amortecedores para Porsche 991 Carrera Turbo Bilstein B4 Padrão

999,03 €* 1029,93 €*

incluindo IVA mais custos de envio

Disponível imediatamente

Este item será enviado no próximo dia útil!

  • 1902
  • ThyssenKrupp - Bilstein
2x amortecedores para Porsche 991 Carrera Turbo Bilstein B4 Padrão Par de amortecedor L = R...Mais
2x amortecedores para Porsche 991 Carrera Turbo Bilstein B4 Padrão

Par de amortecedor L = R

Descrição:
Se o seu veículo balançar várias vezes enquanto dirige em uma estrada irregular ou ao pressionar no estande, os amortecedores podem ter um defeito e devem ser substituídos. Os ruídos de creme e estradas também são uma indicação disso. Aqui você pode obter uma substituição de alta qualidade da marca Bilstein. Além da substituição original B4, geralmente você pode encontrar variantes esportivos e mais rígidos e reduzidos B8 em nossa loja. Esses amortecedores são adequados para os modelos 991 C2 C2 especificados com suspensão padrão e PASM das versões i352/i475/i477.

Já em 1873, August Bilstein fundou a Aubi Company em Ennepetal e iniciou o desenvolvimento e o fornecimento de amortecedores de pressão de gás de um tubo único de 1954 - uma contribuição significativa na história da indústria automotiva. Desde 1961, o Underthema entrou em corrida e equipou os carros de corrida Porsche e Fórmula 1 em particular. Desde então, a Bilstein defendeu a excelente qualidade e oferece vários conceitos de solução para muitos fabricantes premium. Depois de assumir o cargo de Krupp Stahl AG em 1991 e a fusão com Thyssen 1997, o nome da empresa Thyssenkrupp Bilstein GmbH.

Informações adicionais:

? Projeto de amortecedor: dois tubos
? Mostrar tipo de absorção: pressão do gás


Números de referência:
991343045A6, 991.343.045.a6, 991 343 045 A6
99134304509, 991.343.045.09, 991 343 045 09
99134304512, 991.343.045.12, 991 343 045 12
99134304555, 991.343.045.55, 991 343 045 55
99134304542, 991.343.045.42, 991 343 045 42


Escopo de entrega:
Consequentemente ilustração

Adequado para:
991 Carrera 2/2s/4/4s/GTS
991 turbo/turbos
Veículos com pasm e chassi padrão
Outros links para "2x amortecedores para Porsche 991 Carrera Turbo Bilstein B4 Padrão"
Marca Modelo Tipo Plataforma Ano de construção Motor Limitações
Porsche 911 3.8 Turbo 991 2013/09-2020/12 3800 ccm, 383 KW, 520 PS Ausführungen: I352/I475/I477 | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Niveauregulierung | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung
Porsche 911 3.4 Carrera 991 2011/12-2020/12 3436 ccm, 257 KW, 350 PS Ausführungen: I352/I475/I477 | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Niveauregulierung | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung
Porsche 911 3.8 Turbo S 991 2016/01-2020/12 3800 ccm, 427 KW, 580 PS Ausführungen: I352/I475/I477 | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Niveauregulierung | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung
Porsche 911 3.8 Turbo S 991 2013/09-2020/12 3800 ccm, 412 KW, 560 PS Ausführungen: I352/I475/I477 | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Niveauregulierung | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung
Porsche 911 3.8 Carrera S 991 2011/12-2020/12 3800 ccm, 294 KW, 400 PS Ausführungen: I352/I475/I477 | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Niveauregulierung | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung
Porsche 911 3.0 Carrera 4 GTS 991 2017/03-2020/12 2981 ccm, 331 KW, 450 PS Ausführungen: I352/I475/I477 | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Niveauregulierung | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung
Porsche 911 3.0 Carrera 991 2015/11-2020/12 2981 ccm, 272 KW, 370 PS Ausführungen: I352/I475/I477 | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Niveauregulierung | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung
Porsche 911 3.8 Carrera S/GTS 991 2012/07-2020/12 3800 ccm, 316 KW, 430 PS Ausführungen: I352/I475/I477 | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Niveauregulierung | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung
Porsche 911 3.0 Carrera GTS 991 2017/03-2020/12 2981 ccm, 331 KW, 450 PS Ausführungen: I352/I475/I477 | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Niveauregulierung | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung
Porsche 911 3.0 Carrera 4 991 2015/11-2020/12 2981 ccm, 272 KW, 370 PS Ausführungen: I352/I475/I477 | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Niveauregulierung | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung
Porsche 911 3.4 Carrera 4 991 2012/11-2020/12 3436 ccm, 257 KW, 350 PS Ausführungen: I352/I475/I477 | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Niveauregulierung | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung
Porsche 911 3.8 Turbo S 991 2017/08-2020/12 3800 ccm, 446 KW, 607 PS Ausführungen: I352/I475/I477 | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Niveauregulierung | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung
Porsche 911 3.0 Carrera 4S 991 2015/11-2020/12 2981 ccm, 309 KW, 420 PS Ausführungen: I352/I475/I477 | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Niveauregulierung | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung
Porsche 911 3.8 Carrera 4S 991 2012/11-2020/12 3800 ccm, 294 KW, 400 PS Ausführungen: I352/I475/I477 | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Niveauregulierung | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung
Porsche 911 3.0 Carrera S 991 2015/11-2020/12 2981 ccm, 309 KW, 420 PS Ausführungen: I352/I475/I477 | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Niveauregulierung | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung
Porsche 911 3.8 Carrera 4S/4 GTS 991 2012/11-2020/12 3800 ccm, 316 KW, 430 PS Ausführungen: I352/I475/I477 | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Niveauregulierung | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung
Porsche 911 3.8 Turbo 991 2016/01-2020/12 3800 ccm, 397 KW, 540 PS Ausführungen: I352/I475/I477 | Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge mit PASM | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Niveauregulierung | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Fahrwerk: für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung
Leia, escreva e discuta comentários...Mais
Avaliações de clientes para "2x amortecedores para Porsche 991 Carrera Turbo Bilstein B4 Padrão"
Escreva um comentário
As avaliações serão divulgadas após verificação.

Os campos marcados com* são obrigatórios.

Envio até as 17h30 Atendimento telefônico Certificado ISO 9001 Alta satisfação do cliente