O item foi adicionado com sucesso.

Strato do eixo do rolamento de borracha para Porsche 911 2.2 2,4 2,7 SC 930 PU Set Back Sports

125,62 €* 132,23 €*

incluindo IVA mais custos de envio

Disponível imediatamente

Este item será enviado hoje se você fizer o pedido dentro de 16 horas e 8 minutos!

  • 6934
  • SuperPro
Strato do eixo do rolamento de borracha para Porsche 911 2.2 2,4 2,7 SC 930 PU Set Back Sports...Mais
Strato do eixo do rolamento de borracha para Porsche 911 2.2 2,4 2,7 SC 930 PU Set Back Sports

Material reforçado do Motorsport

Descrição:
A causa mais comum de um defeito nos suportes do eixo são os soquetes de borracha danificados. . Devido à carga mecânica, os soquetes de borracha estão alinhados após um certo tempo e rígido, o que leva a ruídos de polter no chassi. Sockets defeituosos também são visíveis através do comportamento de direção esponjosa.

Os soquetes são material especial que também é usado no automobilismo.

Os soquetes de chassi superpro substituem os rolamentos originais de borracha, que se desgastam rapidamente devido à suscetibilidade do material de borracha em comparação com as influências ambientais. O poliuretano, por outro lado, oferece uma durabilidade muito mais longa e melhora a experiência de manuseio e direção.

Superpro é um fabricante de soquetes de chassi de poliuretano, cuja qualidade confiamos. A PU pode ter propriedades materiais muito diferentes, dependendo da composição do material e dos aditivos. Com décadas de experiência, este fabricante australiano é líder em seu campo. Superpro é considerado o inventor dos soquetes do chassi PU na indústria. Em seu design, a marca era frequentemente copiada pelos atendentes de mercado, mas a qualidade nunca foi alcançada. Com esses soquetes PU, você não precisa de pensamentos sobre ruído, desgaste ou falha do material. Todos os soquetes superpro têm uma aprovação de Tüv.

Números de referência:
90133315300,   901.333.153.00,   901 333 153 00
90133300309,   901.333.003.09,   901 333 003 09
90133300900,   901.333.009.00,   901 333 009 00
90133300301,   901.333.003.01,   901 333 003 01


Escopo de entrega:
4x rolamento de borracha

Adequado para:
911 f / g
930 Turbo
912

Informações sobre a Segurança do Produto:
Fabricante:

SuperPro Deutschland GmbH
Bergstrasse 20
91074 Herzogenaurach - DE
Email: info@superpropoly.de
Site Web: https://www.superpropoly.de/
Outros links para "Strato do eixo do rolamento de borracha para Porsche 911 2.2 2,4 2,7 SC 930 PU Set Back Sports"
Marca Modelo Tipo Plataforma Ano de construção Motor Limitações
Porsche 911 2.7 S Carrera 911 F 1973/08-1976/01 2687 ccm, 129 KW, 175 PS
Porsche 911 2.0 S 911 F 1968/09-1969/12 1991 ccm, 125 KW, 170 PS
Porsche 911 2.0 L 911 F 1963/01-1968/12 1991 ccm, 96 KW, 130 PS
Porsche 911 2.3 S 911 F 1971/08-1973/08 2341 ccm, 140 KW, 190 PS
Porsche 911 2.2 E 911 F 1969/09-1971/12 2195 ccm, 114 KW, 155 PS
Porsche 911 2.3 T 911 F 1972/01-1973/12 2341 ccm, 96 KW, 130 PS
Porsche 911 2.0 L 911 F 1967/08-1968/11 1991 ccm, 110 KW, 150 PS
Porsche 911 2.2 S 911 F 1969/09-1971/12 2195 ccm, 132 KW, 180 PS
Porsche 911 2.3 E 911 F 1971/08-1973/12 2341 ccm, 121 KW, 165 PS
Porsche 911 2.7 SC Carrera RS 911 F 1972/08-1979/01 2687 ccm, 154 KW, 209 PS
Porsche 911 2.0 T 911 F 1968/08-1972/02 1991 ccm, 81 KW, 110 PS
Porsche 911 2.3 T 911 F 1971/08-1973/12 2341 ccm, 103 KW, 140 PS
Porsche 911 2.0 S 911 F 1966/07-1968/11 1991 ccm, 118 KW, 160 PS
Porsche 911 2.0 E 911 F 1968/09-1969/12 1991 ccm, 103 KW, 140 PS
Porsche 911 2.2 T 911 F 1970/01-1972/12 2195 ccm, 92 KW, 125 PS
Porsche 911 2.7 911 G 1975/09-1977/06 2687 ccm, 121 KW, 165 PS
Porsche 911 3.0 SC 911 G 1980/08-1983/07 2993 ccm, 150 KW, 204 PS
Porsche 911 3.0 SC 911 G 1975/09-1977/06 2993 ccm, 147 KW, 200 PS
Porsche 911 2.7 911 G 1973/09-1975/08 2687 ccm, 110 KW, 150 PS
Porsche 911 3.0 SC 911 G 1977/07-1980/06 2993 ccm, 132 KW, 180 PS
Porsche 911 3.2 911 G 1986/08-1989/08 3164 ccm, 160 KW, 218 PS
Porsche 911 3.2 Carrera 911 G 1983/08-1989/08 3164 ccm, 170 KW, 231 PS
Porsche 911 3.0 SC 911 G 1974/03-1983/10 2993 ccm, 154 KW, 209 PS
Porsche 911 3.0 SC 911 G 1979/09-1980/06 2993 ccm, 138 KW, 188 PS
Porsche 911 3.2 Carrera 911 G 1984/02-1987/06 3164 ccm, 152 KW, 207 PS
Porsche 911 3.3 Turbo 930 Turbo 1986/09-1990/11 3299 ccm, 243 KW, 330 PS
Porsche 911 3.3 Turbo 930 Turbo 1986/06-1989/08 3299 ccm, 221 KW, 300 PS
Porsche 911 3.3 Turbo 930 Turbo 1977/09-1987/06 3299 ccm, 221 KW, 301 PS
Porsche 911 3.0 Turbo 930 Turbo 1975/09-1977/12 2993 ccm, 174 KW, 237 PS
Porsche 911 3.0 Turbo 930 Turbo 1975/01-1977/12 2993 ccm, 191 KW, 260 PS
Porsche 911 Targa 2.3 S 911 F 1971/09-1973/08 2341 ccm, 140 KW, 190 PS
Porsche 911 Targa 2.0 S 911 F 1966/07-1972/02 1991 ccm, 125 KW, 170 PS
Porsche 911 Targa 2.2 T 911 F 1970/01-1972/12 2195 ccm, 92 KW, 125 PS
Porsche 911 Targa 2.0 E 911 F 1968/09-1972/02 1991 ccm, 103 KW, 140 PS
Porsche 911 Targa 2.3 T 911 F 1971/09-1973/12 2341 ccm, 103 KW, 140 PS
Porsche 911 Targa 2.0 T 911 F 1967/06-1972/02 1991 ccm, 81 KW, 110 PS
Porsche 911 Targa 2.0 L 911 F 1964/11-1968/11 1991 ccm, 96 KW, 131 PS
Porsche 911 Targa 2.3 T 911 F 1972/01-1973/12 2341 ccm, 96 KW, 130 PS
Porsche 911 Targa 2.0 L 911 F 1967/08-1968/11 1991 ccm, 110 KW, 150 PS
Porsche 911 Targa 2.2 E 911 F 1969/09-1972/02 2195 ccm, 114 KW, 155 PS
Porsche 911 Targa 2.2 S 911 F 1969/09-1972/02 2195 ccm, 132 KW, 180 PS
Porsche 911 Targa 2.7 SC Carrera RS 911 F 1972/08-1979/01 2687 ccm, 154 KW, 209 PS
Porsche 911 Targa 2.3 E 911 F 1971/08-1973/12 2341 ccm, 121 KW, 165 PS
Porsche 911 Targa 2.0 S 911 F 1966/07-1968/11 1991 ccm, 118 KW, 160 PS
Porsche 911 Targa 2.7 S 911 G 1973/08-1976/01 2687 ccm, 129 KW, 175 PS
Porsche 911 Targa 2.7 911 G 1975/09-1977/06 2687 ccm, 121 KW, 165 PS
Porsche 911 Targa 2.7 911 G 1973/09-1975/08 2687 ccm, 110 KW, 150 PS
Porsche 911 Targa 3.0 SC 911 G 1977/07-1980/06 2993 ccm, 132 KW, 180 PS
Porsche 911 Targa 3.0 SC 911 G 1975/09-1977/06 2993 ccm, 147 KW, 200 PS
Porsche 911 Targa 3.2 Carrera 911 G 1984/01-1987/12 3164 ccm, 152 KW, 207 PS
Porsche 911 Targa 3.2 Carrera 911 G 1986/08-1989/08 3164 ccm, 160 KW, 218 PS
Porsche 911 Targa 3.0 SC 911 G 1979/09-1980/06 2993 ccm, 138 KW, 188 PS
Porsche 911 Targa 3.3 Turbo 930 Turbo 1986/09-1990/11 3299 ccm, 221 KW, 301 PS
Porsche 912 1.6 912 1965/01-1969/12 1582 ccm, 66 KW, 90 PS
Porsche 912 Targa 1.6 912 1965/03-1970/02 1582 ccm, 66 KW, 90 PS
Porsche 912 E 2.0 E 912 1975/09-1976/12 1971 ccm, 66 KW, 90 PS
Porsche 911 Cabriolet 3.2 Carrera 911 G 1984/10-1989/08 3164 ccm, 152 KW, 207 PS
Porsche 911 Cabriolet 3.0 SC 911 G 1982/08-1983/07 2993 ccm, 150 KW, 204 PS
Porsche 911 Cabriolet 3.2 Carrera 911 G 1983/08-1984/08 3164 ccm, 170 KW, 231 PS
Porsche 911 Cabriolet 3.2 Carrera Speedster 911 G 1986/08-1989/08 3164 ccm, 160 KW, 218 PS
Porsche 911 Cabriolet 3.2 Carrera Speedster 911 G 1986/08-1989/08 3164 ccm, 170 KW, 231 PS
Porsche 911 Cabriolet 3.3 Turbo 930 Turbo 1986/09-1989/08 3299 ccm, 221 KW, 301 PS
Leia, escreva e discuta comentários...Mais
Avaliações de clientes para "Strato do eixo do rolamento de borracha para Porsche 911 2.2 2,4 2,7 SC 930 PU Set Back Sports"
Escreva um comentário
As avaliações serão divulgadas após verificação.

Os campos marcados com* são obrigatórios.

Envio até as 17h30 Atendimento telefônico Certificado ISO 9001 Alta satisfação do cliente