Het artikel is succesvol toegevoegd.
7,43€*
10,43€*
incl. btw plus verzendkosten
Meteen beschikbaar
Dit artikel wordt de volgende werkdag verzonden!
- Artikelnr.: 7665
- Merk: gearworks
Rubberachtige gastrein voor BMW E30 E28 E24 E23 kabel doorvoer Nu weer beschikbaar...Meer
Rubberachtige gastrein voor BMW E30 E28 E24 E23 kabel doorvoer
Nu weer beschikbaar
Beschrijving:
De rubberen vleugel voor het trekken van de gastrein door de leidingswand is vaak fragiel in de loop der jaren.
Het scheurt vaak in restauraties en moet worden vervangen.
Tot nu toe werd de tuit alleen afzonderlijk gebruikt en in slechte staat beschikbaar.<##7>Hier krijg je een hoge reproductie.<##8>Op deze manier kan de leidingswand na een restauratie opnieuw correct worden verzegeld of wanneer het gas werd uitgewisseld.<##9>GearWorks is een merk van PartWorks GmbH. Het staat voor reserveonderdelen van hoge kwaliteit uit het gebied van voertuigelektronica. PartWorks is gespecialiseerd in reverse engineering en de verkoop van reserveonderdelen voor Porsche. Speciale waarde wordt geplaatst op hoge kwaliteit en uitstekende service. Meer dan 130.000 autofans zijn al tevreden met klanten wereldwijd bij het bedrijf van Paderborn. Als een gespecialiseerd bedrijf voor klassieke auto -reserveonderdelen, zijn we ons bewust van de kwaliteitsvereisten van onze klanten. Daarom kunt u met post -ontwikkelingen er zeker van zijn dat de vereisten zeer precies zijn gebaseerd op het origineel en deze soms zelfs overschrijden. Met onze eigen engineeringafdeling en interne testen kunnen we de betrouwbaarheid van onze producten waarborgen. Last but not least bevestigt ons DIN-ISO 9001-gecertificeerde kwaliteitsbeheer de grondigheid van ons werk. Wanneer u de soorten van de fabrikant-soorten ziet, is er een interne ontwikkeling of een artikel van de eerste server (OE-kwaliteit). De eerste fabrikanten zijn de fabrikanten die het oorspronkelijke product aan de voertuigfabrikant hebben afgeleverd, maar niet actief kunnen zijn onder hun eigen merk buitenshuis.<##10>Referentienummers:<##11>35411152744, 354.111.527.44, 354 111 527 44
Stortingsbedrag:
35411152744, 354.111.527.44, 354 111 527 44
Bereik van levering:<##14>En aantrekkelijke illustratie
Geschikt voor:<##16>Alle BMW uit '75 -'00
Informatie over Productveiligheid:
Fabrikant:
partworks GmbH
Otto-Stadler-Str. 9c
33100 Paderborn - DE
Email: info@partworks.de
Website: https://partworks.de/
Nu weer beschikbaar
Beschrijving:
De rubberen vleugel voor het trekken van de gastrein door de leidingswand is vaak fragiel in de loop der jaren.
Het scheurt vaak in restauraties en moet worden vervangen.
Tot nu toe werd de tuit alleen afzonderlijk gebruikt en in slechte staat beschikbaar.<##7>Hier krijg je een hoge reproductie.<##8>Op deze manier kan de leidingswand na een restauratie opnieuw correct worden verzegeld of wanneer het gas werd uitgewisseld.<##9>GearWorks is een merk van PartWorks GmbH. Het staat voor reserveonderdelen van hoge kwaliteit uit het gebied van voertuigelektronica. PartWorks is gespecialiseerd in reverse engineering en de verkoop van reserveonderdelen voor Porsche. Speciale waarde wordt geplaatst op hoge kwaliteit en uitstekende service. Meer dan 130.000 autofans zijn al tevreden met klanten wereldwijd bij het bedrijf van Paderborn. Als een gespecialiseerd bedrijf voor klassieke auto -reserveonderdelen, zijn we ons bewust van de kwaliteitsvereisten van onze klanten. Daarom kunt u met post -ontwikkelingen er zeker van zijn dat de vereisten zeer precies zijn gebaseerd op het origineel en deze soms zelfs overschrijden. Met onze eigen engineeringafdeling en interne testen kunnen we de betrouwbaarheid van onze producten waarborgen. Last but not least bevestigt ons DIN-ISO 9001-gecertificeerde kwaliteitsbeheer de grondigheid van ons werk. Wanneer u de soorten van de fabrikant-soorten ziet, is er een interne ontwikkeling of een artikel van de eerste server (OE-kwaliteit). De eerste fabrikanten zijn de fabrikanten die het oorspronkelijke product aan de voertuigfabrikant hebben afgeleverd, maar niet actief kunnen zijn onder hun eigen merk buitenshuis.<##10>Referentienummers:<##11>35411152744, 354.111.527.44, 354 111 527 44
Stortingsbedrag:
35411152744, 354.111.527.44, 354 111 527 44
Bereik van levering:<##14>En aantrekkelijke illustratie
Geschikt voor:<##16>Alle BMW uit '75 -'00
Informatie over Productveiligheid:
Fabrikant:
partworks GmbH
Otto-Stadler-Str. 9c
33100 Paderborn - DE
Email: info@partworks.de
Website: https://partworks.de/
Verdere links naar "Rubberachtige gastrein voor BMW E30 E28 E24 E23 kabel doorvoer"
Merk | Model | Type | Platform | Bouwjaar | Motor | Beperkingen |
BMW | 2er | 1502 | E10 | 1975/01-1977/07 | 1573 ccm, 55 KW, 75 PS | |
BMW | 2500-3.3 | 2.8 L | E3 | 1975/02-1977/04 | 2788 ccm, 125 KW, 170 PS | |
BMW | 2500-3.3 | 3.2 Li | E3 | 1975/10-1977/04 | 3210 ccm, 147 KW, 200 PS | |
BMW | 2500-3.3 | 3.0 L | E3 | 1975/02-1977/04 | 2985 ccm, 132 KW, 180 PS | |
BMW | 2500-3.3 | 3.0 Si | E3 | 1975/10-1977/04 | 2985 ccm, 143 KW, 194 PS | |
BMW | 5er | 528i | E12 | 1977/04-1981/05 | 2788 ccm, 130 KW, 177 PS | |
BMW | 5er | 520/6 | E12 | 1977/09-1981/05 | 1990 ccm, 90 KW, 122 PS | |
BMW | 5er | 528i | E12 | 1977/04-1981/05 | 2788 ccm, 135 KW, 184 PS | |
BMW | 5er | 520 | E12 | 1975/12-1977/08 | 1990 ccm, 80 KW, 109 PS | |
BMW | 5er | M 3.4 | E12 | 1980/06-1981/08 | 3453 ccm, 160 KW, 218 PS | |
BMW | 5er | 518i | E12 | 1979/06-1981/06 | 1766 ccm, 75 KW, 102 PS | |
BMW | 5er | 528 | E12 | 1975/01-1977/08 | 2788 ccm, 121 KW, 165 PS | |
BMW | 5er | 528 | E12 | 1975/01-1977/08 | 2788 ccm, 125 KW, 170 PS | |
BMW | 5er | 525 | E12 | 1976/08-1981/05 | 2494 ccm, 110 KW, 150 PS | |
BMW | 5er | 518i | E12 | 1977/08-1979/09 | 1990 ccm, 92 KW, 125 PS | |
BMW | 5er | 535i | E28 | 1985/01-1987/12 | 3535 ccm, 210 KW, 286 PS | |
BMW | 5er | 525e | E28 | 1981/09-1987/12 | 2693 ccm, 90 KW, 122 PS | |
BMW | 5er | 524td | E28 | 1983/09-1987/12 | 2443 ccm, 85 KW, 115 PS | |
BMW | 5er | 518i | E28 | 1981/05-1987/12 | 1766 ccm, 77 KW, 105 PS | |
BMW | 5er | 518 | E28 | 1981/06-1984/08 | 1766 ccm, 66 KW, 90 PS | |
BMW | 5er | 520i | E28 | 1985/08-1987/12 | 1990 ccm, 95 KW, 129 PS | |
BMW | 5er | 535 i, M 535 i | E28 | 1985/01-1987/12 | 3430 ccm, 136 KW, 185 PS | |
BMW | 5er | 520i | E28 | 1981/06-1987/12 | 1990 ccm, 92 KW, 125 PS | |
BMW | 5er | M 3.5 | E28 | 1985/08-1987/12 | 3453 ccm, 211 KW, 286 PS | |
BMW | 5er | 535 i, M 535 i | E28 | 1985/01-1987/12 | 3430 ccm, 141 KW, 192 PS | |
BMW | 5er | 520i | E28 | 1986/12-1987/12 | 1990 ccm, 110 KW, 150 PS | |
BMW | 5er | 524d | E28 | 1986/03-1987/12 | 2443 ccm, 63 KW, 86 PS | |
BMW | 5er | 525i | E28 | 1981/06-1987/12 | 2494 ccm, 110 KW, 150 PS | |
BMW | 5er | 525e | E28 | 1983/05-1987/12 | 2693 ccm, 92 KW, 125 PS | |
BMW | 5er | 535 i, M 535 i | E28 | 1985/01-1987/12 | 3430 ccm, 160 KW, 218 PS | |
BMW | 5er | 518i | E28 | 1981/05-1987/12 | 1766 ccm, 75 KW, 102 PS | |
BMW | 5er | 525e | E28 | 1984/12-1987/12 | 2693 ccm, 95 KW, 129 PS | |
BMW | 5er | 528i | E28 | 1981/06-1987/12 | 2788 ccm, 135 KW, 184 PS | |
BMW | 5er | 540i V8 | E34 | 1992/09-1995/09 | 3982 ccm, 210 KW, 286 PS | |
BMW | 5er | M 3.5 | E34 | 1987/12-1988/12 | 3535 ccm, 210 KW, 286 PS | |
BMW | 5er | 535i | E34 | 1988/01-1995/09 | 3430 ccm, 155 KW, 211 PS | |
BMW | 5er | 520i | E34 | 1988/01-1990/06 | 1990 ccm, 110 KW, 150 PS | |
BMW | 5er | 525td | E34 | 1993/04-1995/09 | 2497 ccm, 85 KW, 115 PS | |
BMW | 5er | 524td | E34 | 1988/03-1995/09 | 2443 ccm, 85 KW, 115 PS | |
BMW | 5er | 518i | E34 | 1989/08-1995/09 | 1796 ccm, 83 KW, 113 PS | |
BMW | 5er | 520i | E34 | 1988/01-1991/08 | 1990 ccm, 95 KW, 129 PS | |
BMW | 5er | 518i | E34 | 1989/08-1995/09 | 1796 ccm, 85 KW, 115 PS | |
BMW | 5er | 525i | E34 | 1988/01-1991/08 | 2494 ccm, 125 KW, 170 PS | |
BMW | 5er | 525tds | E34 | 1991/09-1995/09 | 2503 ccm, 105 KW, 143 PS | |
BMW | 5er | 530i | E34 | 1988/01-1991/08 | 2986 ccm, 138 KW, 188 PS | |
BMW | 5er | M 3.6 | E34 | 1988/10-1992/05 | 3535 ccm, 232 KW, 315 PS | |
BMW | 5er | 520i 24V | E34 | 1989/09-1995/09 | 1991 ccm, 110 KW, 150 PS | |
BMW | 5er | 530i V8 | E34 | 1992/09-1995/09 | 2997 ccm, 160 KW, 218 PS | |
BMW | 5er | M5 Cat | E34 | 1988/10-1992/05 | 3535 ccm, 232 KW, 315 PS | |
BMW | 5er | M 3.8 | E34 | 1992/03-1995/09 | 3795 ccm, 250 KW, 340 PS | |
BMW | 5er | 530i | E34 | 1994/09-1995/11 | 2997 ccm, 160 KW, 218 PS | |
BMW | 5er | 525i 24V | E34 | 1989/09-1995/09 | 2494 ccm, 141 KW, 192 PS | |
BMW | 5er | 525 iX 24V | E34 | 1991/10-1995/09 | 2494 ccm, 141 KW, 192 PS | |
BMW | 5er | 525td | E39 | 1997/01-2003/06 | 2497 ccm, 85 KW, 116 PS | |
BMW | 5er | 535i | E39 | 1996/04-1999/03 | 3498 ccm, 173 KW, 235 PS | |
BMW | 5er | 520i | E39 | 1999/04-2003/06 | 1991 ccm, 100 KW, 136 PS | |
BMW | 5er | 535i | E39 | 1999/04-2003/06 | 3498 ccm, 180 KW, 245 PS | |
BMW | 5er | 540i | E39 | 1996/04-2003/06 | 4398 ccm, 210 KW, 286 PS | |
BMW | 5er | M5 | E39 | 1998/09-2003/06 | 4988 ccm, 230 KW, 313 PS | |
BMW | 5er | 523i | E39 | 1995/11-2000/09 | 2494 ccm, 125 KW, 170 PS | |
BMW | 5er | 520i | E39 | 1996/01-2000/09 | 1991 ccm, 110 KW, 150 PS | |
BMW | 5er | 528i | E39 | 1995/11-2000/09 | 2793 ccm, 142 KW, 193 PS | |
BMW | 5er | M 4.9 | E39 | 1998/10-2003/06 | 4941 ccm, 294 KW, 400 PS | |
BMW | 5er | 530d | E39 | 1998/08-2000/09 | 2926 ccm, 135 KW, 184 PS | |
BMW | 5er | 525tds | E39 | 1996/01-2003/06 | 2503 ccm, 105 KW, 143 PS | |
BMW | 3er | 318i | E21 | 1979/11-1982/08 | 1766 ccm, 77 KW, 105 PS | |
BMW | 3er | 320/6 | E21 | 1977/09-1982/08 | 1990 ccm, 90 KW, 122 PS | |
BMW | 3er | 320i | E21 | 1975/06-1982/08 | 1990 ccm, 92 KW, 125 PS | |
BMW | 3er | 320 | E21 | 1975/08-1977/08 | 1990 ccm, 80 KW, 109 PS | |
BMW | 3er | 316 | E21 | 1980/09-1982/08 | 1766 ccm, 66 KW, 90 PS | |
BMW | 3er | 316 | E21 | 1975/08-1980/08 | 1573 ccm, 66 KW, 90 PS | |
BMW | 3er | 323i | E21 | 1978/01-1982/08 | 2316 ccm, 105 KW, 143 PS | |
BMW | 3er | 315 | E21 | 1981/03-1984/03 | 1573 ccm, 55 KW, 75 PS | |
BMW | 3er | 318 | E21 | 1975/08-1980/08 | 1766 ccm, 72 KW, 98 PS | |
BMW | 3er | 324d | E30 | 1985/09-1991/08 | 2443 ccm, 63 KW, 86 PS | |
BMW | 3er | 323i | E30 | 1983/09-1986/08 | 2316 ccm, 110 KW, 150 PS | |
BMW | 3er | 316 | E30 | 1982/09-1987/12 | 1766 ccm, 66 KW, 90 PS | |
BMW | 3er | 325i X | E30 | 1986/12-1991/08 | 2494 ccm, 125 KW, 170 PS | |
BMW | 3er | M3 EVO II 2.5 | E30 | 1990/01-1992/01 | 2467 ccm, 175 KW, 238 PS | |
BMW | 3er | 318i | E30 | 1984/12-1988/08 | 1766 ccm, 75 KW, 102 PS | |
BMW | 3er | 315 | E30 | 1982/09-1991/12 | 1573 ccm, 55 KW, 75 PS | |
BMW | 3er | 320i | E30 | 1985/12-1990/06 | 1990 ccm, 110 KW, 150 PS | |
BMW | 3er | M3 2.3 | E30 | 1986/07-1991/06 | 2303 ccm, 143 KW, 195 PS | |
BMW | 3er | 325i | E30 | 1983/09-1989/11 | 2494 ccm, 126 KW, 171 PS | |
BMW | 3er | 316i | E30 | 1987/09-1991/06 | 1596 ccm, 73 KW, 100 PS | |
BMW | 3er | M3 2.3 | E30 | 1985/07-1991/06 | 2303 ccm, 158 KW, 215 PS | |
BMW | 3er | 320i | E30 | 1982/09-1991/12 | 1990 ccm, 92 KW, 125 PS | |
BMW | 3er | 316i | E30 | 1988/07-1991/06 | 1596 ccm, 75 KW, 102 PS | |
BMW | 3er | 320is | E30 | 1988/05-1990/12 | 1990 ccm, 141 KW, 192 PS | |
BMW | 3er | 325e 2.7 | E30 | 1985/01-1987/08 | 2693 ccm, 95 KW, 129 PS | |
BMW | 3er | 316 | E30 | 1983/09-1990/12 | 1766 ccm, 66 KW, 90 PS | |
BMW | 3er | 320i | E30 | 1985/12-1991/06 | 1990 ccm, 95 KW, 129 PS | |
BMW | 3er | 318i | E30 | 1987/09-1991/06 | 1796 ccm, 83 KW, 113 PS | |
BMW | 3er | M3 EVO I 2.3 | E30 | 1988/10-1990/10 | 2302 ccm, 162 KW, 220 PS | |
BMW | 3er | M3 2.3 | E30 | 1987/02-1989/05 | 2303 ccm, 147 KW, 200 PS | |
BMW | 3er | 318is | E30 | 1989/09-1991/08 | 1796 ccm, 100 KW, 136 PS | |
BMW | 3er | 325i X | E30 | 1986/03-1987/12 | 2494 ccm, 126 KW, 171 PS | |
BMW | 3er | 318i | E30 | 1987/09-1991/06 | 1796 ccm, 85 KW, 115 PS | |
BMW | 3er | 325e 2.7 | E30 | 1983/10-1988/12 | 2693 ccm, 90 KW, 122 PS | |
BMW | 3er | 323i | E30 | 1982/09-1983/08 | 2316 ccm, 102 KW, 139 PS | |
BMW | 3er | 316i | E30 | 1987/08-1988/08 | 1766 ccm, 75 KW, 102 PS | |
BMW | 3er | 318i | E30 | 1982/09-1987/08 | 1766 ccm, 77 KW, 105 PS | |
BMW | 3er | 325i | E30 | 1986/12-1991/06 | 2494 ccm, 125 KW, 170 PS | |
BMW | 3er | 324td | E30 | 1987/09-1991/08 | 2443 ccm, 85 KW, 115 PS | |
BMW | 3er | 320i | E36 | 1990/09-1998/02 | 1991 ccm, 110 KW, 150 PS | |
BMW | 3er | 318is | E36 | 1993/03-1998/02 | 1796 ccm, 103 KW, 140 PS | |
BMW | 3er | M3 3.2 | E36 | 1995/09-1998/02 | 3201 ccm, 236 KW, 321 PS | |
BMW | 3er | 318i | E36 | 1990/12-1993/10 | 1796 ccm, 83 KW, 113 PS | |
BMW | 3er | 316i | E36 | 1993/07-1998/02 | 1596 ccm, 75 KW, 102 PS | |
BMW | 3er | 316i | E36 | 1990/09-1993/09 | 1596 ccm, 73 KW, 100 PS | |
BMW | 3er | 318tds | E36 | 1995/01-1998/02 | 1665 ccm, 66 KW, 90 PS | |
BMW | 3er | 316i | E36 | 1990/09-1993/09 | 1596 ccm, 75 KW, 102 PS | |
BMW | 3er | 325tds | E36 | 1993/05-1998/02 | 2497 ccm, 105 KW, 143 PS | |
BMW | 3er | M3 3.0 | E36 | 1994/08-1995/09 | 2990 ccm, 210 KW, 286 PS | |
BMW | 3er | 328i | E36 | 1995/01-1998/02 | 2793 ccm, 142 KW, 193 PS | |
BMW | 3er | 325td | E36 | 1991/09-1998/02 | 2497 ccm, 85 KW, 115 PS | |
BMW | 3er | 318i | E36 | 1993/10-1998/02 | 1796 ccm, 85 KW, 115 PS | |
BMW | 3er | 325i | E36 | 1990/09-1995/09 | 2494 ccm, 141 KW, 192 PS | |
BMW | 3er | 323i 2.5 | E36 | 1995/03-1998/02 | 2494 ccm, 125 KW, 170 PS | |
BMW | 3er | 318is | E36 | 1995/09-1998/02 | 1895 ccm, 103 KW, 140 PS | |
BMW | 3er | 323i | E46 | 1998/03-2000/09 | 2494 ccm, 120 KW, 163 PS | |
BMW | 3er | 323i | E46 | 1998/03-2000/09 | 2494 ccm, 125 KW, 170 PS | |
BMW | 3er | 328i | E46 | 1998/02-2000/06 | 2793 ccm, 142 KW, 193 PS | |
BMW | 3er | 320d | E46 | 1998/04-2001/09 | 1951 ccm, 100 KW, 136 PS | |
BMW | 3er | 318i | E46 | 1998/02-2001/09 | 1895 ccm, 87 KW, 118 PS | |
BMW | 3er | 316i | E46 | 1998/09-2005/02 | 1895 ccm, 77 KW, 105 PS | |
BMW | 3er | 320d | E46 | 1998/02-2005/04 | 1951 ccm, 95 KW, 129 PS | |
BMW | 3er | 320i | E46 | 1998/03-2000/09 | 1991 ccm, 110 KW, 150 PS | |
BMW | 6er | 635 CSi | E24 | 1987/08-1989/04 | 3430 ccm, 155 KW, 211 PS | |
BMW | 6er | 633 CSI | E24 | 1978/09-1984/08 | 3210 ccm, 145 KW, 197 PS | |
BMW | 6er | 633 CSI | E24 | 1975/10-1981/12 | 3210 ccm, 147 KW, 200 PS | |
BMW | 6er | 635 CSi | E24 | 1981/11-1989/04 | 3430 ccm, 162 KW, 220 PS | |
BMW | 6er | 635 CSi | E24 | 1977/12-1989/04 | 3430 ccm, 136 KW, 185 PS | |
BMW | 6er | 635 CSi | E24 | 1981/11-1989/10 | 3430 ccm, 160 KW, 218 PS | |
BMW | 6er | M 635 CSi | E24 | 1983/03-1989/04 | 3535 ccm, 191 KW, 260 PS | |
BMW | 6er | 635 CSi | E24 | 1977/12-1989/04 | 3430 ccm, 141 KW, 192 PS | |
BMW | 6er | 630 CS | E24 | 1976/04-1979/08 | 2986 ccm, 135 KW, 184 PS | |
BMW | 6er | 630 CS | E24 | 1976/04-1979/08 | 2986 ccm, 136 KW, 185 PS | |
BMW | 6er | M 635 CSi | E24 | 1984/04-1988/12 | 3453 ccm, 210 KW, 286 PS | |
BMW | 6er | M 635 CSi | E24 | 1986/04-1989/02 | 3453 ccm, 191 KW, 260 PS | |
BMW | 6er | 635 CSi | E24 | 1978/06-1988/08 | 3453 ccm, 160 KW, 218 PS | |
BMW | 6er | 628 CSI | E24 | 1979/09-1987/08 | 2788 ccm, 135 KW, 184 PS | |
BMW | 7er | 728i | E23 | 1978/07-1986/08 | 2788 ccm, 135 KW, 184 PS | |
BMW | 7er | 735i | E23 | 1985/04-1986/08 | 3430 ccm, 141 KW, 192 PS | |
BMW | 7er | 735i | E23 | 1985/01-1986/08 | 3430 ccm, 136 KW, 185 PS | |
BMW | 7er | 745i | E23 | 1980/04-1983/04 | 3210 ccm, 185 KW, 252 PS | |
BMW | 7er | 728 | E23 | 1977/05-1979/08 | 2788 ccm, 125 KW, 170 PS | |
BMW | 7er | 730 | E23 | 1977/05-1979/08 | 2986 ccm, 135 KW, 184 PS | |
BMW | 7er | 735i | E23 | 1982/06-1986/06 | 3430 ccm, 160 KW, 218 PS | |
BMW | 7er | 732i | E23 | 1979/09-1986/08 | 3210 ccm, 145 KW, 197 PS | |
BMW | 7er | 733i | E23 | 1977/05-1986/08 | 3210 ccm, 145 KW, 197 PS | |
BMW | 7er | 745i | E23 | 1983/05-1986/08 | 3430 ccm, 185 KW, 252 PS | |
BMW | 7er | 725i | E23 | 1977/07-1986/06 | 2494 ccm, 110 KW, 150 PS | |
BMW | 7er | 735i | E23 | 1979/09-1986/08 | 3453 ccm, 160 KW, 218 PS | |
BMW | 7er | 735i | E23 | 1985/08-1988/04 | 3453 ccm, 163 KW, 222 PS | |
BMW | 7er | 730 i,iL | E32 | 1986/12-1994/09 | 2986 ccm, 138 KW, 188 PS | |
BMW | 7er | 730 i,iL | E32 | 1986/12-1994/09 | 2986 ccm, 145 KW, 197 PS | |
BMW | 7er | 735 i,iL | E32 | 1986/09-1987/12 | 3430 ccm, 162 KW, 220 PS | |
BMW | 7er | 730 i,iL V8 | E32 | 1992/04-1994/09 | 2997 ccm, 160 KW, 218 PS | |
BMW | 7er | 735 i,iL | E32 | 1986/09-1992/09 | 3430 ccm, 155 KW, 211 PS | |
BMW | 7er | 740 i,iL V8 | E32 | 1992/04-1994/09 | 3982 ccm, 210 KW, 286 PS | |
BMW | 7er | 750 i,iL V12 | E32 | 1987/09-1994/09 | 4988 ccm, 220 KW, 300 PS | |
BMW | 7er | 735 i,iL | E38 | 1996/01-1998/12 | 3498 ccm, 173 KW, 235 PS | |
BMW | 7er | 750 i, iL | E38 | 1994/12-2001/11 | 5379 ccm, 240 KW, 326 PS | |
BMW | 7er | 725tds | E38 | 1996/04-2001/11 | 2503 ccm, 105 KW, 143 PS | |
BMW | 7er | 735 i,iL | E38 | 1998/09-2001/07 | 3498 ccm, 175 KW, 238 PS | |
BMW | 7er | 730 i,iL | E38 | 1994/10-2001/11 | 2997 ccm, 155 KW, 211 PS | |
BMW | 7er | 740d | E38 | 1999/05-2001/11 | 3901 ccm, 180 KW, 245 PS | |
BMW | 7er | 730 i,iL | E38 | 1994/10-2001/11 | 2997 ccm, 160 KW, 218 PS | |
BMW | 7er | 730d | E38 | 1998/08-2000/04 | 2926 ccm, 135 KW, 184 PS | |
BMW | 7er | 740 i, iL | E38 | 1996/01-2001/11 | 4398 ccm, 210 KW, 286 PS | |
BMW | 7er | 728 i, iL | E38 | 1995/08-2001/11 | 2793 ccm, 142 KW, 193 PS | |
BMW | 7er | 728i X | E38 | 1995/11-2001/09 | 2793 ccm, 142 KW, 193 PS | |
BMW | 7er | 740 i, iL | E38 | 1994/10-2001/11 | 3982 ccm, 210 KW, 286 PS | |
BMW | M1 | 3,5 | E26 | 1979/05-1983/05 | 3453 ccm, 204 KW, 278 PS | |
BMW | 3er Cabriolet | 320i | E30 | 1986/04-1993/10 | 1990 ccm, 93 KW, 126 PS | |
BMW | 3er Cabriolet | 318i | E30 | 1988/06-1992/02 | 1796 ccm, 103 KW, 140 PS | |
BMW | 3er Cabriolet | 325i | E30 | 1985/12-1987/12 | 2494 ccm, 126 KW, 171 PS | |
BMW | 3er Cabriolet | 320i | E30 | 1986/04-1993/10 | 1990 ccm, 95 KW, 129 PS | |
BMW | 3er Cabriolet | 316i Baur TC | E30 | 1987/09-1989/12 | 1596 ccm, 73 KW, 99 PS | |
BMW | 3er Cabriolet | M3 2.3 | E30 | 1988/06-1991/06 | 2303 ccm, 143 KW, 195 PS | |
BMW | 3er Cabriolet | 325i | E30 | 1987/09-1993/10 | 2494 ccm, 125 KW, 170 PS | |
BMW | 3er Cabriolet | 318i | E30 | 1990/09-1993/10 | 1796 ccm, 83 KW, 113 PS | |
BMW | 3er Cabriolet | M3 2.3 | E30 | 1988/06-1991/06 | 2303 ccm, 147 KW, 200 PS | |
BMW | 3er Cabriolet | 328i | E36 | 1995/03-1999/04 | 2793 ccm, 142 KW, 193 PS | |
BMW | 3er Cabriolet | M3 3.0 | E36 | 1994/01-1995/10 | 2990 ccm, 210 KW, 286 PS | |
BMW | 3er Cabriolet | 318i | E36 | 1994/01-1999/04 | 1796 ccm, 85 KW, 115 PS | |
BMW | 3er Cabriolet | 323i | E36 | 1995/06-1999/04 | 2494 ccm, 125 KW, 170 PS | |
BMW | 3er Cabriolet | 325i | E36 | 1993/03-1995/03 | 2494 ccm, 141 KW, 192 PS | |
BMW | 3er Cabriolet | M3 3.2 | E36 | 1995/10-1999/04 | 3201 ccm, 236 KW, 321 PS | |
BMW | 3er Cabriolet | 320i | E36 | 1993/12-1999/04 | 1991 ccm, 110 KW, 150 PS | |
BMW | 3er Touring | 318i | E30 | 1989/04-1994/06 | 1796 ccm, 83 KW, 113 PS | |
BMW | 3er Touring | 325i X | E30 | 1988/06-1993/10 | 2494 ccm, 125 KW, 170 PS | |
BMW | 3er Touring | 316i | E30 | 1991/09-1994/06 | 1596 ccm, 73 KW, 100 PS | |
BMW | 3er Touring | 316i | E30 | 1991/09-1994/06 | 1596 ccm, 75 KW, 102 PS | |
BMW | 3er Touring | 325i | E30 | 1987/07-1993/03 | 2494 ccm, 125 KW, 170 PS | |
BMW | 3er Touring | 318i | E30 | 1987/09-1991/06 | 1796 ccm, 85 KW, 115 PS | |
BMW | 3er Touring | 320i | E30 | 1988/01-1991/12 | 1991 ccm, 95 KW, 129 PS | |
BMW | 3er Touring | 324td | E30 | 1988/01-1993/06 | 2443 ccm, 85 KW, 115 PS | |
BMW | 3er Touring | 318tds | E36 | 1995/01-1999/10 | 1665 ccm, 66 KW, 90 PS | |
BMW | 3er Touring | 316i | E36 | 1996/01-1999/10 | 1596 ccm, 75 KW, 102 PS | |
BMW | 3er Touring | 320i | E36 | 1995/01-1999/10 | 1991 ccm, 110 KW, 150 PS | |
BMW | 3er Touring | 325tds | E36 | 1995/01-1999/10 | 2503 ccm, 105 KW, 143 PS | |
BMW | 3er Touring | 323i | E36 | 1995/09-1999/10 | 2494 ccm, 125 KW, 170 PS | |
BMW | 3er Touring | 318i | E36 | 1995/07-1999/10 | 1796 ccm, 85 KW, 116 PS | |
BMW | 3er Touring | 328i | E36 | 1995/01-1999/10 | 2793 ccm, 142 KW, 193 PS | |
BMW | 3er Touring | 320i | E46 | 1999/10-2000/09 | 1991 ccm, 110 KW, 150 PS | |
BMW | 3er Touring | 318i | E46 | 1999/10-2001/09 | 1895 ccm, 85 KW, 116 PS | |
BMW | 3er Touring | 318i | E46 | 1999/10-2001/09 | 1895 ccm, 87 KW, 118 PS | |
BMW | 3er Touring | 328i | E46 | 1999/10-2000/06 | 2793 ccm, 142 KW, 193 PS | |
BMW | Z1 | 2,5 | -- | 1988/06-1991/06 | 2494 ccm, 125 KW, 170 PS | |
BMW | 8er | 850 i,Ci | E31 | 1990/04-1994/10 | 4988 ccm, 220 KW, 300 PS | |
BMW | 8er | 840 Ci | E31 | 1996/01-1999/12 | 4398 ccm, 210 KW, 286 PS | |
BMW | 8er | 850 Ci | E31 | 1994/09-1999/12 | 5379 ccm, 240 KW, 326 PS | |
BMW | 8er | 850 CSI | E31 | 1993/04-1995/12 | 5576 ccm, 278 KW, 378 PS | |
BMW | 8er | 840i | E31 | 1993/02-1996/02 | 3982 ccm, 210 KW, 286 PS | |
BMW | 8er | 850 CSI | E31 | 1993/04-1996/12 | 5576 ccm, 280 KW, 380 PS | |
BMW | 5er Touring | 518i | E34 | 1994/09-1997/01 | 1796 ccm, 85 KW, 115 PS | |
BMW | 5er Touring | 520i | E34 | 1991/11-1997/01 | 1991 ccm, 110 KW, 150 PS | |
BMW | 5er Touring | 530i V8 | E34 | 1992/09-1997/01 | 2997 ccm, 160 KW, 218 PS | |
BMW | 5er Touring | M 3.8 | E34 | 1994/09-1997/01 | 3795 ccm, 250 KW, 340 PS | |
BMW | 5er Touring | 525i | E34 | 1991/11-1997/01 | 2494 ccm, 141 KW, 192 PS | |
BMW | 5er Touring | 518g | E34 | 1995/11-1996/06 | 1796 ccm, 85 KW, 115 PS | |
