Het artikel is succesvol toegevoegd.

Plugbehuizing 14 Porsche 911 F G 914 944 928 924 Socket Housing

Dit artikel is momenteel niet leverbaar!
Houd mij op de hoogte zodra het artikel beschikbaar is.
Voer de tekenreeks in het onderstaande tekstveld in.

57,00€* 72,30€*

incl. btw plus verzendkosten

Niet op voorraad

  • 14843
  • Porsche
Plugbehuizing 14 Porsche 911 F G 914 944 928 924 Socket Housing Originele Porsche -goederen...Meer
Plugbehuizing 14 Porsche 911 F G 914 944 928 924 Socket Housing

Originele Porsche -goederen

Beschrijving:
Plugbehuizing / socketbehuizing 14 Pools met bijpassende ronde jaloezieën. De plug is geïnstalleerd op verschillende artikelen van de vermelde Porsche -modellen.

Het merk Porsche is zich bewust van ons allemaal. De onderdelen die we hier rijden, zijn nieuwe originele onderdelen - geen gebruikte onderdelen. Sommige Porsche -artikelen zijn niet beschikbaar op de open markt of moeilijk te krijgen. We zijn op zoek naar deze reserveonderdelen voor u wereldwijd, zodat we u een uitgebreide portfolio kunnen aanbieden en u alle onderdelen bij ons krijgt die anders moeilijk te vinden zijn. We willen dingen voor u beschikbaar stellen, zodat uw Porsche kan blijven gekoesterd en onderhouden.

Stortingsbedrag:
91161211305,   911.612.113.05,   911 612 113 05


Izing 14 Porsche 911 F G 914 944 928 924 Socket Housing

Gbehuizing 14 Porsche 911 F G 914 944 928 924 Socket Housing

Informatie over Productveiligheid:
Fabrikant:

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
Porscheplatz 1
70435 Stuttgart - DE
Email: info@porsche.de
Website: https://www.porsche.com/
Verdere links naar "Plugbehuizing 14 Porsche 911 F G 914 944 928 924 Socket Housing"
Merk Model Type Platform Bouwjaar Motor Beperkingen
Porsche 911 2.7 SC Carrera RS 911 F 1972/08-1979/01 2687 ccm, 154 KW, 209 PS
Porsche 911 2.3 T 911 F 1971/08-1973/12 2341 ccm, 103 KW, 140 PS
Porsche 911 2.3 S 911 F 1971/08-1973/08 2341 ccm, 140 KW, 190 PS
Porsche 911 2.3 T 911 F 1972/01-1973/12 2341 ccm, 96 KW, 130 PS
Porsche 911 2.3 E 911 F 1971/08-1973/12 2341 ccm, 121 KW, 165 PS
Porsche 911 2.0 E 911 F 1968/09-1969/12 1991 ccm, 103 KW, 140 PS
Porsche 911 2.2 E 911 F 1969/09-1971/12 2195 ccm, 114 KW, 155 PS
Porsche 911 2.2 T 911 F 1970/01-1972/12 2195 ccm, 92 KW, 125 PS
Porsche 911 2.2 S 911 F 1969/09-1971/12 2195 ccm, 132 KW, 180 PS
Porsche 911 2.7 S Carrera 911 F 1973/08-1976/01 2687 ccm, 129 KW, 175 PS
Porsche 911 3.2 Carrera 911 G 1984/02-1987/06 3164 ccm, 152 KW, 207 PS
Porsche 911 3.2 Carrera 911 G 1983/08-1989/08 3164 ccm, 170 KW, 231 PS
Porsche 911 3.0 SC 911 G 1980/08-1983/07 2993 ccm, 150 KW, 204 PS
Porsche 911 3.0 SC 911 G 1977/07-1980/06 2993 ccm, 132 KW, 180 PS
Porsche 911 2.7 911 G 1973/09-1975/08 2687 ccm, 110 KW, 150 PS
Porsche 911 3.0 SC 911 G 1975/09-1977/06 2993 ccm, 147 KW, 200 PS
Porsche 911 3.0 SC 911 G 1979/09-1980/06 2993 ccm, 138 KW, 188 PS
Porsche 911 3.0 SC 911 G 1974/03-1983/10 2993 ccm, 154 KW, 209 PS
Porsche 911 3.2 911 G 1986/08-1989/08 3164 ccm, 160 KW, 218 PS
Porsche 911 2.7 911 G 1975/09-1977/06 2687 ccm, 121 KW, 165 PS
Porsche 911 3.3 Turbo 930 Turbo 1977/09-1987/06 3299 ccm, 221 KW, 301 PS
Porsche 911 3.0 Turbo 930 Turbo 1975/09-1977/12 2993 ccm, 174 KW, 237 PS
Porsche 911 3.3 Turbo 930 Turbo 1986/06-1989/08 3299 ccm, 221 KW, 300 PS
Porsche 911 3.0 Turbo 930 Turbo 1975/01-1977/12 2993 ccm, 191 KW, 260 PS
Porsche 911 3.3 Turbo 930 Turbo 1986/09-1990/11 3299 ccm, 243 KW, 330 PS
Porsche 911 Targa 2.3 S 911 F 1971/09-1973/08 2341 ccm, 140 KW, 190 PS
Porsche 911 Targa 2.3 E 911 F 1971/08-1973/12 2341 ccm, 121 KW, 165 PS
Porsche 911 Targa 2.3 T 911 F 1972/01-1973/12 2341 ccm, 96 KW, 130 PS
Porsche 911 Targa 2.2 E 911 F 1969/09-1972/02 2195 ccm, 114 KW, 155 PS
Porsche 911 Targa 2.2 S 911 F 1969/09-1972/02 2195 ccm, 132 KW, 180 PS
Porsche 911 Targa 2.3 T 911 F 1971/09-1973/12 2341 ccm, 103 KW, 140 PS
Porsche 911 Targa 2.7 SC Carrera RS 911 F 1972/08-1979/01 2687 ccm, 154 KW, 209 PS
Porsche 911 Targa 2.2 T 911 F 1970/01-1972/12 2195 ccm, 92 KW, 125 PS
Porsche 911 Targa 2.7 911 G 1973/09-1975/08 2687 ccm, 110 KW, 150 PS
Porsche 911 Targa 3.2 Carrera 911 G 1984/01-1987/12 3164 ccm, 152 KW, 207 PS
Porsche 911 Targa 3.0 SC 911 G 1979/09-1980/06 2993 ccm, 138 KW, 188 PS
Porsche 911 Targa 2.7 911 G 1975/09-1977/06 2687 ccm, 121 KW, 165 PS
Porsche 911 Targa 3.2 Carrera 911 G 1986/08-1989/08 3164 ccm, 160 KW, 218 PS
Porsche 911 Targa 2.7 S 911 G 1973/08-1976/01 2687 ccm, 129 KW, 175 PS
Porsche 911 Targa 3.0 SC 911 G 1975/09-1977/06 2993 ccm, 147 KW, 200 PS
Porsche 911 Targa 3.0 SC 911 G 1977/07-1980/06 2993 ccm, 132 KW, 180 PS
Porsche 911 Targa 3.3 Turbo 930 Turbo 1986/09-1990/11 3299 ccm, 221 KW, 301 PS
Porsche 914 2.0 -- 1973/01-1974/12 1971 ccm, 70 KW, 95 PS
Porsche 914 2.0 -- 1972/01-1975/12 1971 ccm, 74 KW, 100 PS
Porsche 914 1.7 -- 1969/01-1973/12 1679 ccm, 59 KW, 80 PS
Porsche 914 1.8 -- 1973/08-1976/02 1795 ccm, 63 KW, 86 PS
Porsche 914 2.0 -- 1969/11-1973/12 1991 ccm, 81 KW, 110 PS
Porsche 914 1.8 -- 1974/01-1975/12 1795 ccm, 56 KW, 76 PS
Porsche 912 E 2.0 E 912 1975/09-1976/12 1971 ccm, 66 KW, 90 PS
Porsche 924 2.5 S -- 1987/08-1988/07 2479 ccm, 118 KW, 160 PS
Porsche 924 2.5 S -- 1985/09-1987/07 2479 ccm, 110 KW, 150 PS
Porsche 928 5.4 GTS -- 1991/08-1995/11 5397 ccm, 257 KW, 350 PS
Porsche 928 5.0 S -- 1985/09-1986/12 4957 ccm, 215 KW, 292 PS
Porsche 928 4.7 S -- 1983/08-1986/07 4664 ccm, 228 KW, 310 PS
Porsche 928 4.5 -- 1977/09-1979/12 4474 ccm, 169 KW, 230 PS
Porsche 928 5.0 S,S4 -- 1986/08-1991/07 4957 ccm, 235 KW, 320 PS
Porsche 928 4.7 S -- 1982/09-1984/12 4664 ccm, 178 KW, 242 PS
Porsche 928 4.5 -- 1977/09-1982/08 4474 ccm, 177 KW, 241 PS
Porsche 928 5.0 GT -- 1989/01-1991/07 4957 ccm, 243 KW, 330 PS
Porsche 928 5.0 S -- 1985/09-1986/12 4957 ccm, 212 KW, 288 PS
Porsche 928 5.0 S4 Cat -- 1986/08-1991/07 4957 ccm, 235 KW, 320 PS
Porsche 928 4.7 S -- 1979/09-1983/07 4664 ccm, 221 KW, 301 PS
Porsche 928 5.0 S -- 1984/09-1985/12 4957 ccm, 200 KW, 272 PS
Porsche 928 4.5 -- 1979/09-1982/12 4474 ccm, 170 KW, 231 PS
Porsche 944 2.5 -- 1981/06-1987/07 2479 ccm, 120 KW, 163 PS
Porsche 944 2.5 S -- 1986/08-1988/07 2479 ccm, 140 KW, 190 PS
Porsche 944 3.0 S2 -- 1988/12-1991/07 2990 ccm, 155 KW, 211 PS
Porsche 944 2.5 -- 1987/08-1990/12 2479 ccm, 118 KW, 160 PS
Porsche 944 2.5 -- 1985/01-1987/07 2479 ccm, 110 KW, 150 PS
Porsche 944 2.7 -- 1988/11-1989/08 2681 ccm, 121 KW, 165 PS
Porsche 944 2.5 Turbo -- 1985/08-1988/07 2479 ccm, 162 KW, 220 PS
Porsche 944 2.5 Turbo -- 1987/09-1991/07 2479 ccm, 184 KW, 250 PS
Porsche 911 Cabriolet 3.2 Carrera 911 G 1984/10-1989/08 3164 ccm, 152 KW, 207 PS
Porsche 911 Cabriolet 3.2 Carrera Speedster 911 G 1986/08-1989/08 3164 ccm, 160 KW, 218 PS
Porsche 911 Cabriolet 3.2 Carrera Speedster 911 G 1986/08-1989/08 3164 ccm, 170 KW, 231 PS
Porsche 911 Cabriolet 3.0 SC 911 G 1982/08-1983/07 2993 ccm, 150 KW, 204 PS
Porsche 911 Cabriolet 3.2 Carrera 911 G 1983/08-1984/08 3164 ccm, 170 KW, 231 PS
Porsche 911 Cabriolet 3.3 Turbo 930 Turbo 1986/09-1989/08 3299 ccm, 221 KW, 301 PS
Porsche 944 Cabriolet 2.5 Turbo -- 1990/11-1991/07 2479 ccm, 184 KW, 250 PS
Porsche 944 Cabriolet 3.0 S2 -- 1988/12-1991/07 2990 ccm, 155 KW, 211 PS
Recensies lezen, schrijven en bespreken...Meer
Klantrecensies voor "Plugbehuizing 14 Porsche 911 F G 914 944 928 924 Socket Housing"
Schrijf een recensie
Beoordelingen worden na verificatie vrijgegeven.

De velden gemarkeerd met een* zijn verplicht.

Verzending vóór 17.30 uur Telefoondienst ISO 9001 gecertificeerd Hoge klanttevredenheid