L'articolo è stato aggiunto correttamente.
7,94 €*
10,94 €*
incl. IVA più spese di spedizione
Disponibile immediatamente
Questo articolo verrà spedito il giorno lavorativo successivo!
- Articolo n.: 5980
- Marca: gearworks
T-Lötzspitze universale per 40W 50W 60W Ripristino del tachimetro di saldatura di saldatura...Di più
T-Lötzspitze universale per 40W 50W 60W Ripristino del tachimetro di saldatura di saldatura
Disponibile solo qui come soluzione universale
Descrizione:
Questa punta di saldatura di nuova concezione è universale per un pallone di saldatura standard da 40 a 60 watt. A causa dell'albero del passaggio -to -pat -pat, la punta di saldatura può essere utilizzata su un diverso saldatura. La punta di saldatura a forma di T consente di utilizzare il processo di saldatura in stiro con ferro di saldatura disponibile in commercio. L'ottone di buona conduttore del T-Lötzspitze trasferisce uniformemente il calore della saldatura in ferro. Con l'aiuto del profilo di silicone utilizzato, è possibile collegare film di conduttore facilmente e precisi da collegare a circuiti. Raccomandiamo che la saldatura da stiro effettuasse con cura a temperature elevate a doppia cifra e premi solo la punta di saldatura sul film per alcuni secondi. Questo ti dà una buona sensazione per il processo di saldatura e può saldare perfettamente il tuo foglio di contatto sul tabellone.
Gearworks è un marchio di partite GmbH. Serve per pezzi di ricambio di alta qualità dall'area dell'elettronica del veicolo. I lavori sono specializzati in ingegneria reverse e vendite di pezzi di ricambio per Porsche. Il valore speciale è posto su alta qualità e un servizio eccellente. Più di 130.000 fan di auto sono già clienti soddisfatti in tutto il mondo presso l'azienda di Paderborn. Come società specialistica per i pezzi di ricambio di auto classiche, siamo a conoscenza dei requisiti di qualità dei nostri clienti. Pertanto, con lo sviluppo post, puoi essere sicuro che i requisiti siano in modo molto preciso sull'originale e talvolta persino superali. Con il nostro dipartimento di ingegneria e i test interni, possiamo garantire l'affidabilità dei nostri prodotti. Ultimo ma non meno importante, la nostra gestione della qualità certificata Din-ISO 9001 conferma la completezza del nostro lavoro. Quando vedi le parti delle specie del produttore, c'è uno sviluppo interno o un articolo del primo server (qualità OE). I primi produttori sono i produttori che hanno consegnato il prodotto originale al produttore del veicolo ma non possono essere attivi sotto il proprio marchio all'aperto.
Ambito di consegna:
Vedi la figura
Adatto per:
Tutto
Informazioni sulla Sicurezza del Prodotto:
Produttore:
partworks GmbH
Otto-Stadler-Str. 9c
33100 Paderborn - DE
Email: info@partworks.de
Sito Web: https://partworks.de/
Disponibile solo qui come soluzione universale
Descrizione:
Questa punta di saldatura di nuova concezione è universale per un pallone di saldatura standard da 40 a 60 watt. A causa dell'albero del passaggio -to -pat -pat, la punta di saldatura può essere utilizzata su un diverso saldatura. La punta di saldatura a forma di T consente di utilizzare il processo di saldatura in stiro con ferro di saldatura disponibile in commercio. L'ottone di buona conduttore del T-Lötzspitze trasferisce uniformemente il calore della saldatura in ferro. Con l'aiuto del profilo di silicone utilizzato, è possibile collegare film di conduttore facilmente e precisi da collegare a circuiti. Raccomandiamo che la saldatura da stiro effettuasse con cura a temperature elevate a doppia cifra e premi solo la punta di saldatura sul film per alcuni secondi. Questo ti dà una buona sensazione per il processo di saldatura e può saldare perfettamente il tuo foglio di contatto sul tabellone.
Gearworks è un marchio di partite GmbH. Serve per pezzi di ricambio di alta qualità dall'area dell'elettronica del veicolo. I lavori sono specializzati in ingegneria reverse e vendite di pezzi di ricambio per Porsche. Il valore speciale è posto su alta qualità e un servizio eccellente. Più di 130.000 fan di auto sono già clienti soddisfatti in tutto il mondo presso l'azienda di Paderborn. Come società specialistica per i pezzi di ricambio di auto classiche, siamo a conoscenza dei requisiti di qualità dei nostri clienti. Pertanto, con lo sviluppo post, puoi essere sicuro che i requisiti siano in modo molto preciso sull'originale e talvolta persino superali. Con il nostro dipartimento di ingegneria e i test interni, possiamo garantire l'affidabilità dei nostri prodotti. Ultimo ma non meno importante, la nostra gestione della qualità certificata Din-ISO 9001 conferma la completezza del nostro lavoro. Quando vedi le parti delle specie del produttore, c'è uno sviluppo interno o un articolo del primo server (qualità OE). I primi produttori sono i produttori che hanno consegnato il prodotto originale al produttore del veicolo ma non possono essere attivi sotto il proprio marchio all'aperto.
Ambito di consegna:
Vedi la figura
Adatto per:
Tutto
Informazioni sulla Sicurezza del Prodotto:
Produttore:
partworks GmbH
Otto-Stadler-Str. 9c
33100 Paderborn - DE
Email: info@partworks.de
Sito Web: https://partworks.de/
Ulteriori link a "T-Lötzspitze universale per 40W 50W 60W Ripristino del tachimetro di saldatura di saldatura"
Marchio | Modello | Tipo | Piattaforma | Anno di costruzione | Motore | Limitazioni |
Audi | 80 | 1,6 | 81, 85, B2 | 1986/02-1986/07 | 1595 ccm, 54 KW, 73 PS | |
Audi | 80 | 1,4 | 89, 89Q, 8A, B3 | 1986/08-1988/07 | 1400 ccm, 48 KW, 65 PS | |
Audi | 80 | 1,6 | 8C, B4 | 1991/09-1994/12 | 1595 ccm, 52 KW, 71 PS | |
Audi | 100 | 1,8 | 44, 44Q, C3 | 1986/02-1988/07 | 1781 ccm, 65 KW, 88 PS | |
Audi | 100 | 2 | 4A, C4 | 1990/12-1994/07 | 1984 ccm, 74 KW, 100 PS | |
Audi | 200 | 2.2 20V Turbo quattro | 44, 44Q | 1989/03-1990/12 | 2226 ccm, 162 KW, 220 PS | |
Audi | Coupe | 1.8 GT | 81, 85 | 1985/01-1988/07 | 1781 ccm, 68 KW, 93 PS | |
Audi | Coupe | 1,8 | 89, 8B | 1989/08-1991/07 | 1781 ccm, 82 KW, 112 PS | |
Audi | Quattro | 2.2 20V | 85 | 1989/08-1991/07 | 2226 ccm, 162 KW, 220 PS | |
Audi | V8 | 3.6 quattro | 44_, 4C_ | 1988/10-1994/02 | 3562 ccm, 184 KW, 250 PS | |
Audi | Cabriolet | 1,8 | 8G7, B4 | 1997/01-2000/08 | 1781 ccm, 92 KW, 125 PS | |
Audi | A8 | 2.5 TDI | 4D2, 4D8 | 1997/01-2000/04 | 2496 ccm, 110 KW, 150 PS | |
Audi | A8 | 2.8 FSI | 4E_ | 2007/08-2010/07 | 2773 ccm, 154 KW, 210 PS | |
Audi | A8 | 2.0 TFSI Hybrid | 4H_ | 2012/02-2018/12 | 1984 ccm, 155 KW, 211 PS | |
Audi | A6 | 1,8 | 4B, C5 | 1997/05-2005/01 | 1781 ccm, 85 KW, 116 PS | |
Audi | A6 | 2,7 | 4B2, C5 | 2001/05-2004/07 | 2671 ccm, 187 KW, 254 PS | |
Audi | A6 | 2.0 TDI | 4F2, C6 | 2004/07-2008/10 | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS | |
Audi | A6 | 2.0 TDI | 4G2, C7 | 2011/03-2018/12 | 1968 ccm, 130 KW, 177 PS | |
Audi | A6 | 1.8 TFSI | 4G2, C7, 4GC | 2014/09-2018/12 | 1798 ccm, 140 KW, 190 PS | |
Audi | A6 Avant | 3 | 4B5, C5 | 2001/06-2005/01 | 2976 ccm, 160 KW, 218 PS | |
Audi | A6 Avant | 2.0 TDI | 4F5, C6 | 2005/06-2008/10 | 1968 ccm, 103 KW, 140 PS | |
Audi | A6 Avant | 2.0 TDI | 4G5, C7 | 2011/05-2018/12 | 1968 ccm, 120 KW, 163 PS | |
Audi | A6 Avant | 1.8 TFSI | 4G5, C7, 4GD | 2014/09-2018/12 | 1798 ccm, 140 KW, 190 PS | |
Audi | A4 | 1,6 | 8D2, B5 | 1994/11-2000/10 | 1595 ccm, 74 KW, 100 PS | |
Audi | A4 | 1,6 | 8E2, B6 | 2000/11-2004/12 | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS | |
Audi | A4 | 1,6 | 8EC, B7 | 2004/11-2008/06 | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS | |
Audi | A4 | 1.8 TFSI | 8K2, B8 | 2007/11-2012/03 | 1798 ccm, 118 KW, 160 PS | |
Audi | A4 | 1.4 TFSI | 8W2, B9 | 2015/08-2018/12 | 1395 ccm, 110 KW, 150 PS | |
Audi | A4 Avant | 1,6 | 8D5, B5 | 1994/11-2001/09 | 1595 ccm, 74 KW, 100 PS | |
Audi | A4 Avant | 1,6 | 8E5, B6 | 2001/09-2004/12 | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS | |
Audi | A4 Avant | 1,6 | 8ED, B7 | 2004/11-2008/06 | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS | |
Audi | A4 Avant | 1.8 TFSI | 8K5, B8 | 2007/11-2012/03 | 1798 ccm, 118 KW, 160 PS | |
Audi | A4 Avant | 2.0 TDI | 8W5, B9 | 2015/08-2018/12 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | |
Audi | A3 | 1,6 | 8L1 | 1996/09-2003/05 | 1595 ccm, 74 KW, 101 PS | |
Audi | A3 | 1.2 TSI | 8P1 | 2010/04-2012/08 | 1197 ccm, 77 KW, 105 PS | |
Audi | A3 | 1.2 TFSI | 8V1 | 2013/02-2018/12 | 1197 ccm, 77 KW, 105 PS | |
Audi | TT | 1.8 TFSI | 8J3 | 2008/06-2014/06 | 1798 ccm, 118 KW, 160 PS | |
Audi | TT | 1.8 T | 8N3 | 1998/10-2006/06 | 1781 ccm, 132 KW, 180 PS | |
Audi | TT | 1.8 TFSI | FV3 | 2015/08-2018/12 | 1798 ccm, 132 KW, 180 PS | |
Audi | TT Roadster | 1.8 TFSI | 8J9 | 2008/06-2014/06 | 1798 ccm, 118 KW, 160 PS | |
Audi | TT Roadster | 1.8 T | 8N9 | 1999/10-2006/06 | 1781 ccm, 132 KW, 180 PS | |
Audi | TT Roadster | 1.8 TFSI | FV9 | 2015/08-2018/12 | 1798 ccm, 132 KW, 180 PS | |
Audi | A2 | 1.2 TDI | 8Z0 | 2001/03-2005/08 | 1191 ccm, 45 KW, 61 PS | |
Audi | Allroad | 2.5 TDI quattro | 4BH, C5 | 2000/05-2005/08 | 2496 ccm, 132 KW, 180 PS | |
Audi | A4 Cabriolet | 1,8 | 8H7, B6, 8HE, B7 | 2002/10-2005/10 | 1781 ccm, 125 KW, 170 PS | |
Audi | A3 Sportback | 1.2 TSI | 8PA | 2010/04-2013/03 | 1197 ccm, 77 KW, 105 PS | |
Audi | A3 Sportback | 1.2 TFSI | 8VA | 2013/05-2018/12 | 1197 ccm, 77 KW, 105 PS | |
Audi | Q7 | 3.0 TDi | 4L | 2006/03-2008/05 | 2967 ccm, 171 KW, 233 PS | |
Audi | Q7 | 2.0 TFSI | 4M | 2015/08-2018/12 | 1984 ccm, 185 KW, 252 PS | |
Audi | A6 Allroad | 2.7 TDI quattro | 4FH, C6 | 2006/05-2008/10 | 2698 ccm, 132 KW, 180 PS | |
Audi | A6 Allroad | 3.0 TDI quattro | 4GH | 2012/01-2018/12 | 2967 ccm, 230 KW, 313 PS | |
Audi | A6 Allroad | 3.0 TDI quattro | 4GH, 4GJ | 2012/01-2018/12 | 2967 ccm, 235 KW, 320 PS | |
Audi | A5 | 1.8 TFSI | 8T3 | 2007/10-2017/01 | 1798 ccm, 125 KW, 170 PS | |
Audi | A3 Cabriolet | 1.2 TFSI | 8P7 | 2010/03-2013/05 | 1197 ccm, 77 KW, 105 PS | |
Audi | A3 Cabriolet | 1.4 TFSI | 8V7 | 2013/10-2014/12 | 1395 ccm, 103 KW, 140 PS | |
Audi | Q5 | 2.0 TDI | 8R | 2010/11-2018/12 | 1968 ccm, 100 KW, 136 PS | |
Audi | A5 Cabriolet | 1.8 TFSI | 8F7 | 2009/09-2012/03 | 1798 ccm, 118 KW, 160 PS | |
Audi | A4 Allroad | 2.0 TDI quattro | 8KH, B8 | 2009/04-2016/05 | 1968 ccm, 125 KW, 170 PS | |
Audi | A5 Sportback | 1.8 TFSI | 8TA | 2009/11-2011/09 | 1798 ccm, 118 KW, 160 PS | |
Audi | A1 | 1.2 TFSI | 8X1 | 2010/05-2018/12 | 1197 ccm, 63 KW, 86 PS | |
Audi | A1 | 1.4 TDI | 8X1, 8XF | 2014/11-2018/12 | 1422 ccm, 66 KW, 90 PS | |
Audi | A1 | 1.0 TFSI | 8X1, 8XK | 2015/03-2018/12 | 999 ccm, 70 KW, 95 PS | |
Audi | A7 Sportback | 2.0 TFSI | 4GA | 2014/09-2018/12 | 1984 ccm, 185 KW, 252 PS | |
Audi | A7 Sportback | 1.8 TFSI | 4GA, 4GF | 2015/04-2018/12 | 1798 ccm, 140 KW, 190 PS | |
Audi | Q3 | 1.4 TFSI | 8U | 2013/10-2018/12 | 1395 ccm, 110 KW, 150 PS | |
Audi | A1 Sportback | 1.2 TFSI | 8XA | 2012/01-2018/12 | 1197 ccm, 63 KW, 86 PS | |
Audi | A1 Sportback | 1.0 TFSI | 8XA, 8XF | 2015/03-2018/12 | 999 ccm, 70 KW, 95 PS | |
Audi | A1 Sportback | 1.4 TDI | 8XA, 8XK | 2014/11-2018/12 | 1422 ccm, 66 KW, 90 PS | |
Audi | A3 Limousine | 1.2 TFSI | 8VS | 2013/10-2018/12 | 1197 ccm, 77 KW, 105 PS | |
BMW | 5er | 520i | E28 | 1985/08-1987/12 | 1990 ccm, 95 KW, 129 PS | |
BMW | 5er | 518i | E34 | 1989/08-1995/09 | 1796 ccm, 85 KW, 115 PS | |
BMW | 5er | 520d | E39 | 2000/02-2003/06 | 1951 ccm, 100 KW, 136 PS | |
BMW | 5er | 520d | E60 | 2005/07-2010/03 | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | |
BMW | 5er | 518d | F10 | 2013/02-2014/06 | 1995 ccm, 100 KW, 136 PS | |
BMW | 5er | 518d | F10, F18 | 2013/01-2017/12 | 1995 ccm, 105 KW, 143 PS | |
BMW | 3er | 316i | E30 | 1987/08-1988/08 | 1766 ccm, 75 KW, 102 PS | |
BMW | 3er | 316i | E36 | 1990/09-1993/09 | 1596 ccm, 75 KW, 102 PS | |
BMW | 3er | 316i | E46 | 1998/09-2005/02 | 1895 ccm, 77 KW, 105 PS | |
BMW | 3er | 316d | E90 | 2009/07-2011/12 | 1995 ccm, 85 KW, 116 PS | |
BMW | 3er | 316i | F30 | 2012/10-2017/12 | 1598 ccm, 100 KW, 136 PS | |
BMW | 3er | 318d | F30, F35 | 2012/02-2018/12 | 1995 ccm, 100 KW, 136 PS | |
BMW | 3er | 318d | F30, F35, F80 | 2015/07-2018/12 | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | |
BMW | 3er | 316d | F30, F80 | 2012/02-2018/12 | 1995 ccm, 85 KW, 116 PS | |
BMW | 6er | 635 CSi | E24 | 1987/08-1989/04 | 3430 ccm, 155 KW, 211 PS | |
BMW | 6er | 630i | E63 | 2004/02-2007/07 | 2996 ccm, 190 KW, 258 PS | |
BMW | 7er | 735i | E23 | 1985/01-1986/08 | 3430 ccm, 136 KW, 185 PS | |
BMW | 7er | 730 i,iL | E32 | 1986/12-1994/09 | 2986 ccm, 138 KW, 188 PS | |
BMW | 7er | 725tds | E38 | 1996/04-2001/11 | 2503 ccm, 105 KW, 143 PS | |
BMW | 7er | 745d | E65, E66 | 2005/03-2005/08 | 4423 ccm, 220 KW, 300 PS | |
BMW | 7er | 730 i,Li | E65, E66, E67 | 2003/03-2008/07 | 2979 ccm, 170 KW, 231 PS | |
BMW | 7er | 730 i,Li | F01, F02, F03, F04 | 2008/06-2015/12 | 2996 ccm, 190 KW, 258 PS | |
BMW | 7er | 725d, Ld | G11, G12 | 2015/09-2018/12 | 1995 ccm, 170 KW, 231 PS | |
BMW | 3er Cabriolet | 318i | E93 | 2010/03-2013/12 | 1995 ccm, 105 KW, 143 PS | |
BMW | 3er Touring | 316d | E91 | 2009/09-2012/06 | 1995 ccm, 85 KW, 116 PS | |
BMW | 3er Touring | 316d | F31 | 2012/06-2015/12 | 1995 ccm, 85 KW, 116 PS | |
BMW | 8er | 840 Ci | E31 | 1996/01-1999/12 | 4398 ccm, 210 KW, 286 PS | |
BMW | 5er Touring | 520d | E61 | 2005/07-2010/12 | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | |
BMW | 5er Touring | 518d | F11 | 2012/10-2018/12 | 1995 ccm, 100 KW, 136 PS | |
BMW | 3er Coupe | 316i | E92 | 2007/09-2013/12 | 1599 ccm, 90 KW, 122 PS | |
BMW | X5 | 3.0d | E53 | 2001/05-2003/12 | 2925 ccm, 135 KW, 184 PS | |
BMW | X5 | 3.0 Si | E70 | 2006/02-2008/09 | 2996 ccm, 200 KW, 272 PS | |
BMW | X5 | M | F15, F85 | 2014/12-2018/12 | 4395 ccm, 423 KW, 575 PS | |
BMW | X3 | 2.0d | E83 | 2003/11-2007/08 | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | |
BMW | Z4 | 2.0i | E85 | 2005/03-2009/02 | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | |
BMW | Z4 | sDrive18i | E89 | 2013/04-2018/12 | 1997 ccm, 115 KW, 156 PS | |
BMW | 1er | 116d | E81 | 2008/11-2012/09 | 1995 ccm, 85 KW, 116 PS | |
BMW | 1er | 116d | E87 | 2008/12-2012/09 | 1995 ccm, 85 KW, 116 PS | |
BMW | 1er | 114d | F20 | 2012/10-2018/12 | 1598 ccm, 70 KW, 95 PS | |
BMW | 1er | 114d | F21 | 2012/07-2018/12 | 1598 ccm, 70 KW, 95 PS | |
BMW | 6er Cabriolet | 630i | E64 | 2004/03-2007/07 | 2996 ccm, 190 KW, 258 PS | |
BMW | 6er Cabriolet | 640d | F12 | 2011/09-2018/12 | 2993 ccm, 230 KW, 313 PS | |
BMW | Z4 Coupe | 3.0 Si | E86 | 2006/03-2009/01 | 2996 ccm, 195 KW, 265 PS | |
BMW | 1er Coupe | 118d | E82 | 2009/09-2013/10 | 1995 ccm, 105 KW, 143 PS | |
BMW | X6 | 30d | E71, E72 | 2008/05-2008/08 | 2993 ccm, 173 KW, 235 PS | |
BMW | X6 | M50d | F16 | 2014/08-2018/12 | 2993 ccm, 280 KW, 381 PS | |
BMW | X6 | M | F16, F86 | 2014/12-2018/12 | 4395 ccm, 423 KW, 575 PS | |
BMW | 1er Cabriolet | 118d | E88 | 2008/09-2013/12 | 1995 ccm, 105 KW, 143 PS | |
BMW | 5er Gran Turismo | 520d | F07 | 2010/03-2018/12 | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | |
BMW | X1 | sDrive16d | E84 | 2012/04-2015/06 | 1995 ccm, 85 KW, 116 PS | |
BMW | X1 | sDrive16d | F48 | 2014/11-2018/12 | 1496 ccm, 85 KW, 116 PS | |
BMW | 6er Coupe | 640d | F13 | 2010/11-2018/12 | 2993 ccm, 230 KW, 313 PS | |
BMW | 6 Gran Coupe | 640d | F06 | 2011/09-2018/12 | 2993 ccm, 230 KW, 313 PS | |
BMW | 3 Gran Turismo | 318d | F34 | 2013/03-2018/12 | 1995 ccm, 100 KW, 136 PS | |
BMW | X4 | M 40i | F26 | 2014/11-2018/12 | 2979 ccm, 265 KW, 360 PS | |
BMW | 4 Coupe | 430d | F32 | 2013/11-2018/12 | 2993 ccm, 190 KW, 258 PS | |
BMW | 4 Coupe | 418d | F32, F82 | 2015/03-2018/12 | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | |
BMW | I3 | Electric | I01 | 2013/08-2018/12 | 75 KW, 102 PS | |
BMW | 4 Cabriolet | 428i | F33 | 2013/10-2018/12 | 1997 ccm, 180 KW, 245 PS | |
BMW | 4 Cabriolet | 420d | F33, F83 | 2013/10-2015/07 | 1995 ccm, 147 KW, 200 PS | |
BMW | 2 Coupe | 218d | F22 | 2015/07-2018/12 | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | |
BMW | 2 Coupe | 218d | F22, F87 | 2014/01-2018/12 | 1995 ccm, 105 KW, 143 PS | |
BMW | 2 Active Tourer | 214d | F45 | 2014/07-2018/12 | 1496 ccm, 70 KW, 95 PS | |
BMW | 4 Gran Coupe | 418d | F36 | 2014/03-2018/12 | 1995 ccm, 100 KW, 136 PS | |
BMW | I8 | Hybrid | I12 | 2014/03-2018/12 | 1499 ccm, 170 KW, 231 PS | |
BMW | 2 Gran Tourer | 214d | F46 | 2014/10-2018/12 | 1496 ccm, 70 KW, 95 PS | |
BMW | 2 Cabriolet | 218d | F23 | 2015/07-2018/12 | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | |
Mercedes-Benz | Coupe | 220 CE | C124 | 1992/10-1993/05 | 2199 ccm, 110 KW, 150 PS | |
Mercedes-Benz | Cabriolet | 300 CE-24 | A124 | 1992/04-1993/06 | 2960 ccm, 162 KW, 220 PS | |
Mercedes-Benz | SL | 300 SL | R107 | 1985/09-1989/08 | 2960 ccm, 138 KW, 188 PS | |
Mercedes-Benz | SL | 280 | R129 | 1993/08-2001/10 | 2799 ccm, 142 KW, 193 PS | |
Mercedes-Benz | SL | 280 | R230 | 2008/03-2012/01 | 2996 ccm, 170 KW, 231 PS | |
Mercedes-Benz | SL | 350 | R231 | 2012/02-2018/12 | 3498 ccm, 225 KW, 306 PS | |
Mercedes-Benz | S-Klasse | 260 SE | W126 | 1985/09-1991/06 | 2597 ccm, 122 KW, 166 PS | |
Mercedes-Benz | S-Klasse | 300 SE 2.8 | W140 | 1993/01-1998/10 | 2799 ccm, 145 KW, 197 PS | |
Mercedes-Benz | S-Klasse | S 280 | W220 | 1998/10-2005/08 | 2799 ccm, 150 KW, 204 PS | |
Mercedes-Benz | S-Klasse | S 250 CDI | W221 | 2011/01-2013/12 | 2143 ccm, 150 KW, 204 PS | |
Mercedes-Benz | S-Klasse | S 300 BlueTEC Hybrid | W222 | 2014/02-2018/12 | 2143 ccm, 150 KW, 204 PS | |
Mercedes-Benz | S-Klasse | S 320 | W222, V222, X222 | 2014/05-2018/12 | 2996 ccm, 200 KW, 272 PS | |
Mercedes-Benz | T1 Bus | 208 D 2.3 | 601 | 1988/10-1996/02 | 2299 ccm, 60 KW, 82 PS | |
Mercedes-Benz | T1 Bus | 308 D 2.3 | 602 | 1989/06-1996/02 | 2299 ccm, 60 KW, 82 PS | |
Mercedes-Benz | G-Klasse | 230 GE | W460 | 1987/05-1992/08 | 2298 ccm, 90 KW, 122 PS | |
Mercedes-Benz | G-Klasse | 230 GE | W461 | 1993/02-1996/07 | 2298 ccm, 90 KW, 122 PS | |
Mercedes-Benz | G-Klasse | 200 GE | W463 | 1990/01-1993/07 | 1996 ccm, 85 KW, 116 PS | |
Mercedes-Benz | S-Klasse Coupe | 420 SEC | C126 | 1985/10-1987/12 | 4196 ccm, 160 KW, 218 PS | |
Mercedes-Benz | S-Klasse Coupe | CL 500 | C140 | 1996/09-1997/12 | 4973 ccm, 225 KW, 306 PS | |
Mercedes-Benz | S-Klasse Coupe | CL 500 | C215 | 1999/03-2006/03 | 4966 ccm, 225 KW, 306 PS | |
Mercedes-Benz | S-Klasse Coupe | CL 500 | C216 | 2006/06-2013/12 | 5461 ccm, 285 KW, 388 PS | |
Mercedes-Benz | S-Klasse Coupe | S 400 4matic | C217 | 2015/10-2018/12 | 2996 ccm, 270 KW, 367 PS | |
Mercedes-Benz | 190 | 2 | W201 | 1986/01-1990/05 | 1996 ccm, 75 KW, 102 PS | |
Mercedes-Benz | 100 Bus | 2.0 D | 631 | 1988/04-1993/08 | 1988 ccm, 44 KW, 60 PS | |
Mercedes-Benz | C-Klasse | C 180 | W202 | 1993/03-2000/05 | 1799 ccm, 90 KW, 122 PS | |
Mercedes-Benz | C-Klasse | C 180 | W203 | 2000/10-2002/05 | 1998 ccm, 95 KW, 129 PS | |
Mercedes-Benz | C-Klasse | C 180 CDI | W204 | 2011/01-2014/01 | 2143 ccm, 88 KW, 120 PS | |
Mercedes-Benz | C-Klasse | C 160 | W205 | 2015/04-2018/12 | 1595 ccm, 95 KW, 129 PS | |
Mercedes-Benz | E-Klasse Coupe | E 200 | C207 | 2013/06-2018/12 | 1991 ccm, 135 KW, 184 PS | |
Mercedes-Benz | E-Klasse | E 200 | W124 | 1993/06-1995/06 | 1998 ccm, 100 KW, 136 PS | |
Mercedes-Benz | E-Klasse | E 200 | W210 | 1995/06-2000/08 | 1998 ccm, 100 KW, 136 PS | |
Mercedes-Benz | E-Klasse | E 200 CDI | W211 | 2002/07-2008/12 | 2148 ccm, 90 KW, 122 PS | |
Mercedes-Benz | E-Klasse | E 200 | W212 | 2013/01-2018/12 | 1991 ccm, 135 KW, 184 PS | |
Mercedes-Benz | E-Klasse Kombi | E 200 T | S124 | 1993/06-1996/06 | 1998 ccm, 100 KW, 136 PS | |
Mercedes-Benz | E-Klasse Kombi | E 200 T | S210 | 1996/06-2000/08 | 1998 ccm, 100 KW, 136 PS | |
Mercedes-Benz | E-Klasse Cabriolet | E 200 | A207 | 2013/03-2018/12 | 1991 ccm, 135 KW, 184 PS | |
Mercedes-Benz | Sprinter 2-T Bus | 208 CDI | 901, 902 | 2000/04-2006/05 | 2148 ccm, 60 KW, 82 PS | |
Mercedes-Benz | Sprinter 3-T Bus | 2.3 D 4x4 | 903 | 1997/06-1999/12 | 2299 ccm, 58 KW, 79 PS | |
Mercedes-Benz | Vito Bus | 108 CDI 2.2 | 638 | 1999/03-2003/07 | 2148 ccm, 60 KW, 82 PS | |
Mercedes-Benz | Sprinter 4-T Bus | 408 CDI | 904 | 2000/04-2006/05 | 2148 ccm, 60 KW, 82 PS | |
Mercedes-Benz | C-Klasse Kombi | C 180 T | S202 | 1996/06-2000/09 | 1799 ccm, 90 KW, 122 PS | |
Mercedes-Benz | SLK | 200 | R170 | 1996/09-2000/03 | 1998 ccm, 100 KW, 136 PS | |
Mercedes-Benz | SLK | 200 Kompressor | R171 | 2004/03-2011/02 | 1795 ccm, 120 KW, 163 PS | |
Mercedes-Benz | SLK | 200 | R172 | 2011/02-2018/12 | 1796 ccm, 135 KW, 184 PS | |
Mercedes-Benz | V-Klasse | V 200 | 638/2 | 1997/02-2003/07 | 1998 ccm, 95 KW, 129 PS | |
Mercedes-Benz | Vito Kasten | 109 CDI | W447 | 2014/10-2018/12 | 1598 ccm, 65 KW, 88 PS | |
Mercedes-Benz | CLK | 200 | C208 | 1997/06-2002/06 | 1998 ccm, 100 KW, 136 PS | |
Mercedes-Benz | CLK | 200 CGI | C209 | 2003/07-2009/05 | 1796 ccm, 125 KW, 170 PS | |
Mercedes-Benz | A-Klasse | A 140 | W168 | 1997/07-2004/08 | 1397 ccm, 60 KW, 82 PS | |
Mercedes-Benz | A-Klasse | A 150 | W169 | 2004/09-2012/06 | 1498 ccm, 70 KW, 95 PS | |
Mercedes-Benz | A-Klasse | A 160 | W176 | 2015/07-2018/12 | 1595 ccm, 75 KW, 102 PS | |
Mercedes-Benz | M-Klasse | ML 250 CDI BlueTEC 4matic | 166 | 2011/06-2018/12 | 2143 ccm, 150 KW, 204 PS | |
Mercedes-Benz | M-Klasse | ML 230 | W163 | 1998/02-2005/06 | 2295 ccm, 110 KW, 150 PS | |
Mercedes-Benz | M-Klasse | ML 280 CDI 4matic | W164 | 2005/07-2009/07 | 2987 ccm, 140 KW, 190 PS | |
Mercedes-Benz | CLK Cabriolet | 200 | A208 | 1998/03-2002/03 | 1998 ccm, 100 KW, 136 PS | |
Mercedes-Benz | CLK Cabriolet | CLK 200 CGI | A209 | 2003/07-2010/03 | 1796 ccm, 125 KW, 170 PS | |
Mercedes-Benz | MB100 Kasten | 2.4 D | KPA | 1999/11-2002/12 | 2399 ccm, 53 KW, 72 PS | |
Mercedes-Benz | C-Klasse Coupe | C 180 | C204 | 2011/06-2018/12 | 1796 ccm, 115 KW, 156 PS | |
