L'articolo è stato aggiunto correttamente.

Camp a quattro punti per Porsche 964 997 G50 G96 TRASMISSIONE

129,39 €* 136,20 €*

incl. IVA più spese di spedizione

Disponibile immediatamente

Questo articolo verrà spedito il giorno lavorativo successivo!

  • 5488
  • Schaeffler - FAG
Camp a quattro punti per Porsche 964 997 G50 G96 TRASMISSIONE Il magazzino giusto per la...Di più
Camp a quattro punti per Porsche 964 997 G50 G96 TRASMISSIONE

Il magazzino giusto per la tua riparazione del cambio

Descrizione:
Per la tua visione degli attrezzi, ti offriamo magazzini, anelli sincroni, sigilli e anelli di sobbollire. Facciamo affidamento solo su produttori ben noti delle più alte qualità. Per le specifiche dei pezzi di ricambio, utilizziamo anche le informazioni del produttore. Se ti perdono i componenti per la revisione del cambio, facci sapere e scriverci.

La compagnia FAG è stata fondata a Schweinfurt nel 1883 e da allora ha prodotto negozi di rotoli per veicoli, ma all'inizio per le biciclette. Nel 2001 FAG è stato acquistato dal gruppo Schaeffler. Una delle aree più note di applicazione di FAG, accanto all'automobile, sono il Warehouse del rullo del pendolo nel mozzo della ruota panoramica "London Eye".

Números de Referencia:
99905209801,   999.052.098.01,   999 052 098 01
99905209800,   999.052.098.00,   999 052 098 00
99905208700,   999.052.087.00,   999 052 087 00
99905209400,   999.052.094.00,   999 052 094 00


Ambito di consegna:
Di conseguenza illustrazione

Adatto per:
911/930 '87 -'89 (Gear G50)
964 (Gear G50)
993 (trasmissione G50)
996/997 Turbo/Gt
In caso di dubbio, confronta le dimensioni (dxdxb = 30x62x16)
Questo cuscinetto si trova sull'albero della trasmissione del cambio

Informazioni sulla Sicurezza del Prodotto:
Produttore:

Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Industriestraße 1-3
91074 Herzogenaurach - DE
Email: info.de@schaeffler.com
Sito Web: https://aftermarket.schaeffler.de/
Ulteriori link a "Camp a quattro punti per Porsche 964 997 G50 G96 TRASMISSIONE"
Marchio Modello Tipo Piattaforma Anno di costruzione Motore Limitazioni
Porsche 911 3.2 911 G 1986/08-1989/08 3164 ccm, 160 KW, 218 PS Mit G50 siehe Beschreibung
Porsche 911 3.3 Turbo 930 Turbo 1986/06-1989/08 3299 ccm, 221 KW, 300 PS Mit G50 siehe Beschreibung
Porsche 911 3.3 Turbo 930 Turbo 1986/09-1990/11 3299 ccm, 243 KW, 330 PS Mit G50 siehe Beschreibung
Porsche 911 3.3 Turbo 964 1990/08-1993/09 3299 ccm, 235 KW, 320 PS Mit G50 siehe Beschreibung
Porsche 911 3.6 Carrera 4 964 1988/12-1993/09 3600 ccm, 184 KW, 250 PS Mit G50 siehe Beschreibung
Porsche 911 3.3 Turbo S 964 1991/06-1992/12 3299 ccm, 261 KW, 355 PS Mit G50 siehe Beschreibung
Porsche 911 3.6 Carrera RS 964 1991/06-1993/09 3600 ccm, 191 KW, 260 PS Mit G50 siehe Beschreibung
Porsche 911 3.6 Turbo 964 1993/01-1993/09 3600 ccm, 265 KW, 360 PS Mit G50 siehe Beschreibung
Porsche 911 3.6 Carrera 964 1989/07-1993/09 3600 ccm, 184 KW, 250 PS Mit G50 siehe Beschreibung
Porsche 911 3.6 Carrera 993 1993/10-1995/08 3600 ccm, 200 KW, 272 PS Mit G50 siehe Beschreibung
Porsche 911 3.8 Carrera 4 993 1995/08-1997/09 3800 ccm, 221 KW, 300 PS Mit G50 siehe Beschreibung
Porsche 911 3.6 Turbo GT2 4 993 1997/06-1997/09 3600 ccm, 331 KW, 450 PS Mit G50 siehe Beschreibung
Porsche 911 3.6 Carrera 4 993 1994/07-1995/08 3600 ccm, 200 KW, 272 PS Mit G50 siehe Beschreibung
Porsche 911 3.6 Turbo 4 993 1995/03-1997/09 3600 ccm, 300 KW, 408 PS Mit G50 siehe Beschreibung
Porsche 911 3.6 Carrera 993 1995/08-1997/09 3600 ccm, 210 KW, 286 PS Mit G50 siehe Beschreibung
Porsche 911 3.6 Turbo GT2 993 1995/03-1997/09 3600 ccm, 316 KW, 430 PS Mit G50 siehe Beschreibung
Porsche 911 3.6 Carrera 4 993 1995/08-1997/09 3600 ccm, 210 KW, 286 PS Mit G50 siehe Beschreibung
Porsche 911 3.8 Carrera 993 1995/06-1997/09 3746 ccm, 210 KW, 286 PS Mit G50 siehe Beschreibung
Porsche 911 3.6 Turbo GT2 4 993 1995/08-1997/09 3600 ccm, 316 KW, 430 PS Mit G50 siehe Beschreibung
Porsche 911 3.8 Carrera 4 993 1995/06-1997/09 3746 ccm, 210 KW, 286 PS Mit G50 siehe Beschreibung
Porsche 911 3.8 Carrera 993 1995/08-1997/09 3800 ccm, 221 KW, 301 PS Mit G50 siehe Beschreibung
Porsche 911 3.8 Carrera RS 993 1995/06-1997/09 3746 ccm, 221 KW, 300 PS Mit G50 siehe Beschreibung
Porsche 911 3.6 GT2 996 2003/10-2005/08 3600 ccm, 355 KW, 483 PS Siehe Beschreibung
Porsche 911 3.6 GT3 996 1999/03-2005/08 3600 ccm, 265 KW, 360 PS Siehe Beschreibung
Porsche 911 3.6 Turbo 4 996 2000/06-2005/08 3600 ccm, 309 KW, 420 PS Siehe Beschreibung
Porsche 911 3.6 S 996 2004/08-2005/08 3600 ccm, 331 KW, 450 PS Siehe Beschreibung
Porsche 911 3.6 GT2 996 2001/04-2005/08 3600 ccm, 340 KW, 462 PS Siehe Beschreibung
Porsche 911 3.6 Turbo 4S 996 2003/02-2005/08 3600 ccm, 331 KW, 450 PS Siehe Beschreibung
Porsche 911 3.6 GT3 996 2003/03-2005/08 3600 ccm, 280 KW, 381 PS Siehe Beschreibung
Porsche 911 3.6 Turbo 997 2006/03-2009/12 3600 ccm, 353 KW, 480 PS Siehe Beschreibung
Porsche 911 3.8 Turbo S 997 2010/02-2012/12 3800 ccm, 390 KW, 530 PS Siehe Beschreibung
Porsche 911 3.6 GT2 997 2007/09-2012/12 3600 ccm, 390 KW, 530 PS Siehe Beschreibung
Porsche 911 4.0 GT3 RS 997 2011/07-2012/12 3996 ccm, 368 KW, 500 PS Siehe Beschreibung
Porsche 911 3.6 GT2 RS 997 2010/05-2012/12 3600 ccm, 456 KW, 620 PS Siehe Beschreibung
Porsche 911 3.8 GT3 997 2009/05-2011/12 3797 ccm, 320 KW, 435 PS Siehe Beschreibung
Porsche 911 3.8 GT3 RS 997 2009/08-2011/12 3797 ccm, 331 KW, 450 PS Siehe Beschreibung
Porsche 911 3.8 Turbo 997 2009/09-2012/12 3800 ccm, 368 KW, 500 PS Siehe Beschreibung
Porsche 911 3.6 GT3 997 2006/03-2009/12 3600 ccm, 305 KW, 415 PS Siehe Beschreibung
Porsche 911 Targa 3.2 Carrera 911 G 1986/08-1989/08 3164 ccm, 160 KW, 218 PS Mit G50 siehe Beschreibung
Porsche 911 Targa 3.3 Turbo 930 Turbo 1986/09-1990/11 3299 ccm, 221 KW, 301 PS Mit G50 siehe Beschreibung
Porsche 911 Targa 3.6 Carrera 964 1988/12-1993/09 3600 ccm, 184 KW, 250 PS Mit G50 siehe Beschreibung
Porsche 911 Targa 3.6 Carrera 4 964 1988/12-1993/09 3600 ccm, 184 KW, 250 PS Mit G50 siehe Beschreibung
Porsche 911 Targa 3.8 Carrera 993 1996/05-1997/09 3800 ccm, 221 KW, 301 PS Mit G50 siehe Beschreibung
Porsche 911 Targa 3.6 Carrera 993 1995/08-1997/09 3600 ccm, 210 KW, 286 PS Mit G50 siehe Beschreibung
Porsche 911 Cabriolet 3.2 Carrera Speedster 911 G 1986/08-1989/08 3164 ccm, 160 KW, 218 PS Mit G50 siehe Beschreibung
Porsche 911 Cabriolet 3.2 Carrera Speedster 911 G 1986/08-1989/08 3164 ccm, 170 KW, 231 PS Mit G50 siehe Beschreibung
Porsche 911 Cabriolet 3.3 Turbo 930 Turbo 1986/09-1989/08 3299 ccm, 221 KW, 301 PS Mit G50 siehe Beschreibung
Porsche 911 Cabriolet 3.6 Carrera 964 1989/07-1994/05 3600 ccm, 184 KW, 250 PS Mit G50 siehe Beschreibung
Porsche 911 Cabriolet 3.6 Carrera 4 964 1989/05-1994/05 3600 ccm, 184 KW, 250 PS Mit G50 siehe Beschreibung
Porsche 911 Cabriolet 3.6 Carrera 993 1994/07-1995/08 3600 ccm, 200 KW, 272 PS Mit G50 siehe Beschreibung
Porsche 911 Cabriolet 3.8 Carrera 993 1995/06-1997/09 3746 ccm, 210 KW, 286 PS Mit G50 siehe Beschreibung
Porsche 911 Cabriolet 3.6 Carrera 4 993 1994/07-1995/08 3600 ccm, 200 KW, 272 PS Mit G50 siehe Beschreibung
Porsche 911 Cabriolet 3.6 Carrera 993 1995/08-1997/09 3600 ccm, 210 KW, 286 PS Mit G50 siehe Beschreibung
Porsche 911 Cabriolet 3.8 Carrera 4 993 1995/06-1997/09 3746 ccm, 210 KW, 286 PS Mit G50 siehe Beschreibung
Porsche 911 Cabriolet 3.6 Carrera 4 993 1995/08-1997/09 3600 ccm, 210 KW, 286 PS Mit G50 siehe Beschreibung
Porsche 911 Cabriolet 3.8 Carrera 993 1995/08-1997/09 3800 ccm, 221 KW, 301 PS Mit G50 siehe Beschreibung
Porsche 911 Cabriolet 3.8 Carrera 4 993 1995/08-1997/09 3800 ccm, 221 KW, 301 PS Mit G50 siehe Beschreibung
Porsche 911 Cabriolet 3.6 Turbo 4 996 2003/10-2005/08 3600 ccm, 309 KW, 420 PS Siehe Beschreibung
Porsche 911 Cabriolet 3.6 Turbo 4S 996 2003/10-2005/08 3600 ccm, 331 KW, 450 PS Siehe Beschreibung
Porsche 911 Cabriolet 3.6 S 996 2004/08-2005/08 3600 ccm, 331 KW, 450 PS Siehe Beschreibung
Porsche 911 Cabriolet 3.8 Turbo 997 2009/09-2012/12 3800 ccm, 368 KW, 500 PS Siehe Beschreibung
Porsche 911 Cabriolet 3.6 Turbo 997 2007/09-2009/12 3600 ccm, 353 KW, 480 PS Siehe Beschreibung
Porsche 911 Cabriolet 3.8 Turbo S 997 2010/02-2012/12 3800 ccm, 390 KW, 530 PS Siehe Beschreibung
Porsche 911 Speedster 3.6 Carrera 964 1992/08-1994/06 3600 ccm, 184 KW, 250 PS Mit G50 siehe Beschreibung
Leggere, scrivere e discutere recensioni...Di più
Recensioni dei clienti per "Camp a quattro punti per Porsche 964 997 G50 G96 TRASMISSIONE"
Scrivi una recensione
Le recensioni verranno rilasciate dopo la verifica.

I campi contrassegnati con* sono obbligatori.

Spedizione entro le 17:30 Servizio telefonico Certificato ISO 9001 Elevata soddisfazione del cliente