L'articolo è stato aggiunto correttamente.

FORCHIO DI FORCHIO COMPLETTO PER Porsche 356 914 911 F/G S SC a -'87 Bowden Train

FORCHIO DI FORCHIO COMPLETTO PER Porsche 356 914 911 F/G S SC a -'87 Bowden Train
6,90 €* 9,90 €*

incl. IVA più spese di spedizione

Disponibile immediatamente

Questo articolo verrà spedito il giorno lavorativo successivo!

  • 5845
  • partworks
FORCHIO DI FORCHIO COMPLETTO PER Porsche 356 914 911 F/G S SC a -'87 Bowden Train Alta...Di più
FORCHIO DI FORCHIO COMPLETTO PER Porsche 356 914 911 F/G S SC a -'87 Bowden Train

Alta qualità di elaborazione

Descrizione:
Questo artiglio è quello di collegare il treno della frizione ed è montato all'estremità del cavo Bowden. Nel negozio troverai anche altre piccole parti per il treno della frizione e la revisione della scatola del pedale come le molle di ritorno.

PTAGLORKS GmbH è una società tedesca specializzata in ingegneria reverse e vendite di pezzi di ricambio per Porsche. Il valore speciale è posto su alta qualità e un servizio eccellente. Più di 130.000 fan di auto sono già clienti soddisfatti in tutto il mondo presso l'azienda di Paderborn. Come società specialistica per i pezzi di ricambio di auto classiche, siamo a conoscenza dei requisiti di qualità dei nostri clienti. Pertanto, con lo sviluppo post, puoi essere sicuro che i requisiti siano in modo molto preciso sull'originale e talvolta persino superali. Con il nostro dipartimento di ingegneria e i test interni, possiamo garantire l'affidabilità dei nostri prodotti. Ultimo ma non meno importante, la nostra gestione della qualità certificata Din-ISO 9001 conferma la completezza del nostro lavoro. Quando vedi le parti delle specie del produttore, c'è uno sviluppo interno o un articolo del primo server (qualità OE). I primi produttori sono i produttori che hanno consegnato il prodotto originale al produttore del veicolo ma non possono essere attivi sotto il proprio marchio all'aperto.

Números de Referencia:
90016600203,   900.166.002.03,   900 166 002 03
90016600201,   900.166.002.01,   900 166 002 01
90016600202,   900.166.002.02,   900 166 002 02
N0205231
90016600102,   900.166.001.02,   900 166 001 02


Ambito di consegna:
Di conseguenza illustrazione

Adatto per:
356
911 F, 914
911 G -'88

Informazioni sulla Sicurezza del Prodotto:
Produttore:

partworks GmbH
Otto-Stadler-Str. 9c
33100 Paderborn - DE
Email: info@partworks.de
Sito Web: https://partworks.de/
Ulteriori link a "FORCHIO DI FORCHIO COMPLETTO PER Porsche 356 914 911 F/G S SC a -'87 Bowden Train"
Marchio Modello Tipo Piattaforma Anno di costruzione Motore Limitazioni
Porsche 356 Cabriolet/Speedster A 1500 GS Carrera 356 A 1955/01-1961/12 1498 ccm, 73 KW, 99 PS
Porsche 356 Cabriolet/Speedster A 1500 GS Carrera 356 A 1955/01-1959/12 1498 ccm, 81 KW, 110 PS
Porsche 356 Cabriolet/Speedster A 1600 GS Carrera 356 A 1955/01-1961/12 1588 ccm, 77 KW, 105 PS
Porsche 356 Cabriolet/Speedster A 1600 356 A 1955/01-1959/12 1582 ccm, 44 KW, 60 PS
Porsche 356 Cabriolet/Speedster A 1600 GS Carrera 356 A 1955/01-1959/12 1588 ccm, 85 KW, 115 PS
Porsche 356 Cabriolet/Speedster A 1600 S 356 A 1955/01-1959/12 1582 ccm, 55 KW, 75 PS
Porsche 356 Cabriolet/Speedster B 1600 356 B 1959/01-1963/12 1582 ccm, 44 KW, 60 PS
Porsche 356 Cabriolet/Speedster B 1600 Super 75 356 B 1959/01-1963/12 1582 ccm, 55 KW, 75 PS
Porsche 356 Cabriolet/Speedster B 1600 Super 90 356 B 1959/01-1963/12 1582 ccm, 66 KW, 90 PS
Porsche 356 Cabriolet/Speedster B 2000 GS Carrera 2 356 B 1959/01-1963/12 1966 ccm, 103 KW, 140 PS
Porsche 356 Cabriolet/Speedster C 1600 356 C 1963/01-1965/12 1582 ccm, 55 KW, 75 PS
Porsche 356 Cabriolet/Speedster C 1600 SC 356 C 1963/01-1965/12 1582 ccm, 70 KW, 95 PS
Porsche 356 Cabriolet/Speedster C 2000 GS Carrera 2 356 C 1963/01-1965/12 1966 ccm, 103 KW, 140 PS
Porsche 356 Cabriolet/Speedster 1500 S 356 PreA 1950/01-1955/12 1488 ccm, 51 KW, 70 PS
Porsche 356 Cabriolet/Speedster 1100 356 PreA 1950/01-1955/12 1086 ccm, 29 KW, 40 PS
Porsche 356 Cabriolet/Speedster 1300 356 PreA 1950/01-1955/12 1268 ccm, 32 KW, 44 PS
Porsche 356 Cabriolet/Speedster 1300 S 356 PreA 1950/01-1955/12 1290 ccm, 44 KW, 60 PS
Porsche 356 Cabriolet/Speedster 1500 356 PreA 1950/01-1955/12 1488 ccm, 44 KW, 60 PS
Porsche 356 Coupe A 1600 GS Carrera 356 A 1955/01-1961/12 1588 ccm, 77 KW, 105 PS
Porsche 356 Coupe A 1600 GS Carrera 356 A 1955/01-1961/12 1588 ccm, 85 KW, 115 PS
Porsche 356 Coupe A 1500 GS Carrera 356 A 1955/01-1961/12 1498 ccm, 73 KW, 100 PS
Porsche 356 Coupe A 1500 GS Carrera 356 A 1955/01-1961/12 1498 ccm, 81 KW, 110 PS
Porsche 356 Coupe A 1600 356 A 1955/01-1959/12 1582 ccm, 44 KW, 60 PS
Porsche 356 Coupe A 1600 Super 356 A 1955/01-1959/12 1582 ccm, 55 KW, 75 PS
Porsche 356 Coupe B 1600 356 B 1959/01-1963/12 1582 ccm, 44 KW, 60 PS
Porsche 356 Coupe B 1600 Super 75 356 B 1959/01-1963/12 1582 ccm, 55 KW, 75 PS
Porsche 356 Coupe B 1600 Super 90 356 B 1959/01-1963/12 1582 ccm, 66 KW, 90 PS
Porsche 356 Coupe B 2000 GS Carrera 2 356 B 1961/01-1964/12 1966 ccm, 96 KW, 130 PS
Porsche 356 Coupe C 1600 356 C 1963/01-1965/12 1582 ccm, 55 KW, 75 PS
Porsche 356 Coupe C 1600 SC 356 C 1963/01-1965/12 1582 ccm, 70 KW, 95 PS
Porsche 356 Coupe C 2000 GS Carrera 2 356 C 1961/01-1964/12 1966 ccm, 96 KW, 130 PS
Porsche 356 Coupe C 2000 GS Carrera 2 356 C 1961/10-1968/03 1966 ccm, 103 KW, 140 PS
Porsche 356 Coupe 1100 356 PreA 1950/01-1955/12 1086 ccm, 29 KW, 40 PS
Porsche 356 Coupe 1300 356 PreA 1950/01-1955/12 1268 ccm, 32 KW, 44 PS
Porsche 356 Coupe 1300 S 356 PreA 1950/01-1955/12 1290 ccm, 44 KW, 60 PS
Porsche 356 Coupe 1500 356 PreA 1950/01-1955/12 1488 ccm, 40 KW, 55 PS
Porsche 356 Coupe 1500 356 PreA 1950/01-1955/12 1488 ccm, 44 KW, 60 PS
Porsche 356 Coupe 1500 S 356 PreA 1954/01-1955/12 1488 ccm, 51 KW, 70 PS
Porsche 911 2.0 L 911 F 1967/08-1968/11 1991 ccm, 110 KW, 150 PS
Porsche 911 2.0 S 911 F 1966/07-1968/11 1991 ccm, 118 KW, 160 PS
Porsche 911 2.2 E 911 F 1969/09-1971/12 2195 ccm, 114 KW, 155 PS
Porsche 911 2.3 S 911 F 1971/08-1973/08 2341 ccm, 140 KW, 190 PS
Porsche 911 2.7 S Carrera 911 F 1973/08-1976/01 2687 ccm, 129 KW, 175 PS
Porsche 911 2.2 S 911 F 1969/09-1971/12 2195 ccm, 132 KW, 180 PS
Porsche 911 2.3 T 911 F 1972/01-1973/12 2341 ccm, 96 KW, 130 PS
Porsche 911 2.0 T 911 F 1968/08-1972/02 1991 ccm, 81 KW, 110 PS
Porsche 911 2.3 E 911 F 1971/08-1973/12 2341 ccm, 121 KW, 165 PS
Porsche 911 2.0 E 911 F 1968/09-1969/12 1991 ccm, 103 KW, 140 PS
Porsche 911 2.3 T 911 F 1971/08-1973/12 2341 ccm, 103 KW, 140 PS
Porsche 911 2.0 S 911 F 1968/09-1969/12 1991 ccm, 125 KW, 170 PS
Porsche 911 2.7 SC Carrera RS 911 F 1972/08-1979/01 2687 ccm, 154 KW, 209 PS
Porsche 911 2.0 L 911 F 1963/01-1968/12 1991 ccm, 96 KW, 130 PS
Porsche 911 2.2 T 911 F 1970/01-1972/12 2195 ccm, 92 KW, 125 PS
Porsche 911 3.0 SC 911 G 1974/03-1983/10 2993 ccm, 154 KW, 209 PS
Porsche 911 3.2 911 G 1986/08-1989/08 3164 ccm, 160 KW, 218 PS bis '88
Porsche 911 3.0 SC 911 G 1977/07-1980/06 2993 ccm, 132 KW, 180 PS
Porsche 911 3.2 Carrera 911 G 1983/08-1989/08 3164 ccm, 170 KW, 231 PS bis '88
Porsche 911 2.7 911 G 1975/09-1977/06 2687 ccm, 121 KW, 165 PS
Porsche 911 3.0 SC 911 G 1975/09-1977/06 2993 ccm, 147 KW, 200 PS
Porsche 911 3.0 SC 911 G 1979/09-1980/06 2993 ccm, 138 KW, 188 PS
Porsche 911 2.7 911 G 1973/09-1975/08 2687 ccm, 110 KW, 150 PS
Porsche 911 3.2 Carrera 911 G 1984/02-1987/06 3164 ccm, 152 KW, 207 PS
Porsche 911 3.0 SC 911 G 1980/08-1983/07 2993 ccm, 150 KW, 204 PS
Porsche 911 3.3 Turbo 930 Turbo 1986/09-1990/11 3299 ccm, 243 KW, 330 PS bis '88
Porsche 911 3.3 Turbo 930 Turbo 1986/06-1989/08 3299 ccm, 221 KW, 300 PS bis '88
Porsche 911 3.0 Turbo 930 Turbo 1975/09-1977/12 2993 ccm, 174 KW, 237 PS
Porsche 911 3.0 Turbo 930 Turbo 1975/01-1977/12 2993 ccm, 191 KW, 260 PS
Porsche 911 3.3 Turbo 930 Turbo 1977/09-1987/06 3299 ccm, 221 KW, 301 PS
Porsche 911 3.6 Turbo 964 1993/01-1993/09 3600 ccm, 265 KW, 360 PS
Porsche 911 3.6 Carrera 964 1989/07-1993/09 3600 ccm, 184 KW, 250 PS
Porsche 911 3.6 Carrera 4 964 1988/12-1993/09 3600 ccm, 184 KW, 250 PS
Porsche 911 3.3 Turbo 964 1990/08-1993/09 3299 ccm, 235 KW, 320 PS
Porsche 911 3.3 Turbo S 964 1991/06-1992/12 3299 ccm, 261 KW, 355 PS
Porsche 911 3.6 Carrera RS 964 1991/06-1993/09 3600 ccm, 191 KW, 260 PS
Porsche 911 3.8 Carrera 993 1995/08-1997/09 3800 ccm, 221 KW, 301 PS
Porsche 911 3.8 Carrera 993 1995/06-1997/09 3746 ccm, 210 KW, 286 PS
Porsche 911 3.6 Carrera 993 1993/10-1995/08 3600 ccm, 200 KW, 272 PS
Porsche 911 3.8 Carrera 4 993 1995/08-1997/09 3800 ccm, 221 KW, 300 PS
Porsche 911 3.8 Carrera 4 993 1995/06-1997/09 3746 ccm, 210 KW, 286 PS
Porsche 911 3.6 Carrera 4 993 1994/07-1995/08 3600 ccm, 200 KW, 272 PS
Porsche 911 3.8 Carrera RS 993 1995/06-1997/09 3746 ccm, 221 KW, 300 PS
Porsche 911 3.6 Carrera 4 993 1995/08-1997/09 3600 ccm, 210 KW, 286 PS
Porsche 911 3.6 Turbo 4 993 1995/03-1997/09 3600 ccm, 300 KW, 408 PS
Porsche 911 3.6 Turbo GT2 4 993 1995/08-1997/09 3600 ccm, 316 KW, 430 PS
Porsche 911 3.6 Carrera 993 1995/08-1997/09 3600 ccm, 210 KW, 286 PS
Porsche 911 3.6 Turbo GT2 993 1995/03-1997/09 3600 ccm, 316 KW, 430 PS
Porsche 911 Targa 2.2 T 911 F 1970/01-1972/12 2195 ccm, 92 KW, 125 PS
Porsche 911 Targa 2.3 T 911 F 1971/09-1973/12 2341 ccm, 103 KW, 140 PS
Porsche 911 Targa 2.0 L 911 F 1967/08-1968/11 1991 ccm, 110 KW, 150 PS
Porsche 911 Targa 2.0 S 911 F 1966/07-1968/11 1991 ccm, 118 KW, 160 PS
Porsche 911 Targa 2.2 E 911 F 1969/09-1972/02 2195 ccm, 114 KW, 155 PS
Porsche 911 Targa 2.3 T 911 F 1972/01-1973/12 2341 ccm, 96 KW, 130 PS
Porsche 911 Targa 2.2 S 911 F 1969/09-1972/02 2195 ccm, 132 KW, 180 PS
Porsche 911 Targa 2.3 E 911 F 1971/08-1973/12 2341 ccm, 121 KW, 165 PS
Porsche 911 Targa 2.0 S 911 F 1966/07-1972/02 1991 ccm, 125 KW, 170 PS
Porsche 911 Targa 2.0 E 911 F 1968/09-1972/02 1991 ccm, 103 KW, 140 PS
Porsche 911 Targa 2.3 S 911 F 1971/09-1973/08 2341 ccm, 140 KW, 190 PS
Porsche 911 Targa 2.0 T 911 F 1967/06-1972/02 1991 ccm, 81 KW, 110 PS
Porsche 911 Targa 2.7 SC Carrera RS 911 F 1972/08-1979/01 2687 ccm, 154 KW, 209 PS
Porsche 911 Targa 2.0 L 911 F 1964/11-1968/11 1991 ccm, 96 KW, 131 PS
Porsche 911 Targa 3.0 SC 911 G 1977/07-1980/06 2993 ccm, 132 KW, 180 PS
Porsche 911 Targa 2.7 S 911 G 1973/08-1976/01 2687 ccm, 129 KW, 175 PS
Porsche 911 Targa 3.2 Carrera 911 G 1984/01-1987/12 3164 ccm, 152 KW, 207 PS
Porsche 911 Targa 3.2 Carrera 911 G 1986/08-1989/08 3164 ccm, 160 KW, 218 PS bis '88
Porsche 911 Targa 2.7 911 G 1975/09-1977/06 2687 ccm, 121 KW, 165 PS
Porsche 911 Targa 3.0 SC 911 G 1979/09-1980/06 2993 ccm, 138 KW, 188 PS
Porsche 911 Targa 2.7 911 G 1973/09-1975/08 2687 ccm, 110 KW, 150 PS
Porsche 911 Targa 3.0 SC 911 G 1975/09-1977/06 2993 ccm, 147 KW, 200 PS
Porsche 911 Targa 3.3 Turbo 930 Turbo 1986/09-1990/11 3299 ccm, 221 KW, 301 PS bis '88
Porsche 911 Targa 3.6 Carrera 964 1988/12-1993/09 3600 ccm, 184 KW, 250 PS
Porsche 911 Targa 3.6 Carrera 4 964 1988/12-1993/09 3600 ccm, 184 KW, 250 PS
Porsche 914 1.8 -- 1974/01-1975/12 1795 ccm, 56 KW, 76 PS
Porsche 914 2.0 -- 1973/01-1974/12 1971 ccm, 70 KW, 95 PS
Porsche 914 1.8 -- 1973/08-1976/02 1795 ccm, 63 KW, 86 PS
Porsche 914 2.0 -- 1972/01-1975/12 1971 ccm, 74 KW, 100 PS
Porsche 914 2.0 -- 1969/11-1973/12 1991 ccm, 81 KW, 110 PS
Porsche 914 1.7 -- 1969/01-1973/12 1679 ccm, 59 KW, 80 PS
Porsche 911 Cabriolet 3.0 SC 911 G 1982/08-1983/07 2993 ccm, 150 KW, 204 PS
Porsche 911 Cabriolet 3.2 Carrera 911 G 1983/08-1984/08 3164 ccm, 170 KW, 231 PS
Porsche 911 Cabriolet 3.2 Carrera Speedster 911 G 1986/08-1989/08 3164 ccm, 160 KW, 218 PS bis '88
Porsche 911 Cabriolet 3.2 Carrera Speedster 911 G 1986/08-1989/08 3164 ccm, 170 KW, 231 PS bis '88
Porsche 911 Cabriolet 3.2 Carrera 911 G 1984/10-1989/08 3164 ccm, 152 KW, 207 PS bis '88
Porsche 911 Cabriolet 3.3 Turbo 930 Turbo 1986/09-1989/08 3299 ccm, 221 KW, 301 PS bis '88
Porsche 911 Cabriolet 3.6 Carrera 964 1989/07-1994/05 3600 ccm, 184 KW, 250 PS
Porsche 911 Cabriolet 3.6 Carrera 4 964 1989/05-1994/05 3600 ccm, 184 KW, 250 PS
Porsche 911 Cabriolet 3.6 Carrera 993 1995/08-1997/09 3600 ccm, 210 KW, 286 PS
Porsche 911 Cabriolet 3.6 Carrera 993 1994/07-1995/08 3600 ccm, 200 KW, 272 PS
Porsche 911 Cabriolet 3.6 Carrera 4 993 1995/08-1997/09 3600 ccm, 210 KW, 286 PS
Porsche 911 Cabriolet 3.8 Carrera 993 1995/06-1997/09 3746 ccm, 210 KW, 286 PS
Porsche 911 Cabriolet 3.6 Carrera 4 993 1994/07-1995/08 3600 ccm, 200 KW, 272 PS
Porsche 911 Cabriolet 3.8 Carrera 4 993 1995/08-1997/09 3800 ccm, 221 KW, 301 PS
Porsche 911 Cabriolet 3.8 Carrera 4 993 1995/06-1997/09 3746 ccm, 210 KW, 286 PS
Porsche 911 Speedster 3.6 Carrera 964 1992/08-1994/06 3600 ccm, 184 KW, 250 PS
Leggere, scrivere e discutere recensioni...Di più
Recensioni dei clienti per "FORCHIO DI FORCHIO COMPLETTO PER Porsche 356 914 911 F/G S SC a -'87 Bowden Train"
11/dic/2019

Alles OK.alles gut gelaufen .

25/nov/2019

Alles Top Danke

10/feb/2017

No issues, Thanks

Scrivi una recensione
Le recensioni verranno rilasciate dopo la verifica.

I campi contrassegnati con* sono obbligatori.

Spedizione entro le 17:30 Servizio telefonico Certificato ISO 9001 Elevata soddisfazione del cliente