L'article a été ajouté avec succès.
75,91 €*
79,90 €*
incl. TVA frais d'expédition en sus
Disponible immédiatement
Cet article sera expédié le jour ouvrable suivant!
- Numéro d'article : 6684
- Marque : Brembo
Plaquettes de frein pour Porsche Cayenne 958 Macan 95b Panamera 970 971 Brembo avant...Plus
Plaquettes de frein pour Porsche Cayenne 958 Macan 95b Panamera 970 971 Brembo avant
Préparé pour l'avertissement d'usure
Description:
Les plaquettes de frein usées entraînent souvent une réduction des performances de freinage et une distance de freinage beaucoup plus longue. Il est donc conseillé de remplacer un revêtement restant de 2 mm tombant en dessous à la fin. De plus, cela devrait également être remplacé dans les systèmes de freinage par des contacts d'avertissement dès qu'il a été déclenché.
Ici, vous obtenez un remplacement de qualité élevée.
Vous pouvez trouver la position d'installation à partir du titre.
La société italienne Brembo a été fondée à Curno en 1961 et est l'un des fabricants de systèmes de freinage les plus connus internationalement. Les systèmes de freinage sont considérés comme très précis et fiables. Brembo est désormais l'une des principales sociétés mondiales dans la planification, le développement et la fabrication de systèmes de freinage.
Numéros de référence:
PAA698151
95B698151AL, 95B.698.151.AL, 95B 698 151 AL
97035194907, 970.351.949.07, 970 351 949 07
971698151T
95B698151BB, 95B.698.151.BB, 95B 698 151 BB
971698151AE, 971.698.151.AE, 971 698 151 AE
95835193910, 958.351.939.10, 958 351 939 10
95835193901, 958.351.939.01, 958 351 939 01
95835193900, 958.351.939.00, 958 351 939 00
97035194905, 970.351.949.05, 970 351 949 05
97035194901, 970.351.949.01, 970 351 949 01
7P5698151D
97035194906, 970.351.949.06, 970 351 949 06
971698151F
971698151D
95B698151C
971698151E
97035194904, 970.351.949.04, 970 351 949 04
Étendue de la livraison:
En conséquence illustration
Adapté à:
Pas pour les freins en céramique en carbone
Cayenne 92A 958 3,0 diesel 211 PS (seul l'étrier de frein rouge et argenté PR-NO.: 1LM / 1LH / 1LU / 1LL)
Cayenne 92A 958 3.0 S E-hybride
Cayenne 92A 958 3,6 300 ps (seul étrier de frein rouge et argenté PR-NO: 1LM / 1LH / 1LU / 1LL)
Cayenne 92A 958 3,6 GTS
Cayenne 92A 958 4.2 Diesel 382 PS (seul l'étrier de frein rouge et argent PR-no.: 1LM / 1LH / 1LU / 1LL)
Cayenne 92A 958 4.2 Diesel 385 PS
Cayenne 92A 958 4,8 GTS 420 PS (étrier de frein rouge et argenté PR-NO: 1LM / 1LH / 1LU / 1LL)
Cayenne 92A 958 4,8 S 400 PS (sauf l'étrier de frein rouge et argenté PR-NO: 1LH / 1LU / 1LL)
Cayenne 92A 958 4.8 Turbo 500 PS (sauf l'étrier de frein rouge et argenté PR-NO: 1LH / 1LU / 1LL)
Cayenne 92A 958 4.8 Turbo 520 PS
Cayenne 92A 958 4.8 Turbo S 550 PS / 570 PS (seulement les étriers de frein vert rouge et argenté PR-no.: 1LH / 1LU / 1ZA)
Macan 95b 2.0 237 PS (étrier de frein rouge pr-no: 1zk / 1lh)
Macan 95b 2.9 Turbo 440 PS (seul l'étrier de frein argenté PR-no.: 1lb)
Macan 95b 3.0 GTS 360 PS
Macan 95b 3.6 Turbo 400/440 PS
Panamera 970 3.0 S / 4S
Panamera 970 3.0 diesel
Panamera 970 3,0 S E-hybride hybride / s (de FGST-No. 97Al042784)
Panamera 970 3,6 300/310 PS
Panamera 970 4.8 S / 4S / GTS 430PS (à partir de FGST-NO. 97AL042784)
Panamera 970 4.8 GTS 440 PS
Panamera 970 4.8 Turbo 520 PS / Turbo S 570 PS
Panamera 970 4.8 Turbo 500/540 PS / Turbo S 550 PS (à partir de FGST-NO. 97Al09015)
Panamera 971 2.9 4 330 PS
Panamera 971 2.9 4 E-hybride 462 PS (sauf les modèles américains avec des étriers de frein noir PR-NO. 1ZT)
Panamera 971 2,9 4 E-Hybrid Sport Turismo 462 PS (seulement l'étrier de frein argenté PR-NO.: 1LD / 1LU)
Panamera 971 2.9 4S (seul l'étrier de frein argenté et vert PR-no.: 1LD / 1LL / 1LU / 1LK)
Panamera 971 2.9 4S Sport Turismo (seul l'étrier de frein argenté et vert PR-NO: 1LP / 1L / 1LM / 1LK)
Panamera 971 3.0 / 3.0 4 (sauf des modèles américains avec des étriers de frein noir PR-NO. 1ZT)
Panamera 971 3.0 4 Sport Turismo (seul l'étrier de frein argenté et vert PR-no.: 1LP / 1L / 1LM / 1LK)
Panamera 971 4.0 4S diesel (seul l'étrier de frein argenté et vert PR-no.: 1LD / 1LL / 1LU / 1LK)
Panamera 971 4.0 4S Diesel Sport Turismo (seul l'étrier de frein argenté et vert PR-no.: 1LP / 1LL / 1LM / 1LK)
Panamera 971 4.0 Turbo 550 PS (seul l'étrier de frein vert et rouge PR-no.: 1L / 1LW / 1LK / 1LJ)
Panamera 971 4.0 Turbo E-hybride (pour PR No.: 1LW / 1LJ)
Panamera 971 4.0 turbo / turbo e-hybride sport turismo (pour pr-no: 1lw / 1lj)
Informations sur la Sécurité du Produit:
Fabricant:
Brembo S.p.A.
Via Brembo 25
24035 Bergamo - IT
Email: academy@brembo.it
Site Web: https://www.brembo.com/
Préparé pour l'avertissement d'usure
Description:
Les plaquettes de frein usées entraînent souvent une réduction des performances de freinage et une distance de freinage beaucoup plus longue. Il est donc conseillé de remplacer un revêtement restant de 2 mm tombant en dessous à la fin. De plus, cela devrait également être remplacé dans les systèmes de freinage par des contacts d'avertissement dès qu'il a été déclenché.
Ici, vous obtenez un remplacement de qualité élevée.
Vous pouvez trouver la position d'installation à partir du titre.
La société italienne Brembo a été fondée à Curno en 1961 et est l'un des fabricants de systèmes de freinage les plus connus internationalement. Les systèmes de freinage sont considérés comme très précis et fiables. Brembo est désormais l'une des principales sociétés mondiales dans la planification, le développement et la fabrication de systèmes de freinage.
Numéros de référence:
PAA698151
95B698151AL, 95B.698.151.AL, 95B 698 151 AL
97035194907, 970.351.949.07, 970 351 949 07
971698151T
95B698151BB, 95B.698.151.BB, 95B 698 151 BB
971698151AE, 971.698.151.AE, 971 698 151 AE
95835193910, 958.351.939.10, 958 351 939 10
95835193901, 958.351.939.01, 958 351 939 01
95835193900, 958.351.939.00, 958 351 939 00
97035194905, 970.351.949.05, 970 351 949 05
97035194901, 970.351.949.01, 970 351 949 01
7P5698151D
97035194906, 970.351.949.06, 970 351 949 06
971698151F
971698151D
95B698151C
971698151E
97035194904, 970.351.949.04, 970 351 949 04
Étendue de la livraison:
En conséquence illustration
Adapté à:
Pas pour les freins en céramique en carbone
Cayenne 92A 958 3,0 diesel 211 PS (seul l'étrier de frein rouge et argenté PR-NO.: 1LM / 1LH / 1LU / 1LL)
Cayenne 92A 958 3.0 S E-hybride
Cayenne 92A 958 3,6 300 ps (seul étrier de frein rouge et argenté PR-NO: 1LM / 1LH / 1LU / 1LL)
Cayenne 92A 958 3,6 GTS
Cayenne 92A 958 4.2 Diesel 382 PS (seul l'étrier de frein rouge et argent PR-no.: 1LM / 1LH / 1LU / 1LL)
Cayenne 92A 958 4.2 Diesel 385 PS
Cayenne 92A 958 4,8 GTS 420 PS (étrier de frein rouge et argenté PR-NO: 1LM / 1LH / 1LU / 1LL)
Cayenne 92A 958 4,8 S 400 PS (sauf l'étrier de frein rouge et argenté PR-NO: 1LH / 1LU / 1LL)
Cayenne 92A 958 4.8 Turbo 500 PS (sauf l'étrier de frein rouge et argenté PR-NO: 1LH / 1LU / 1LL)
Cayenne 92A 958 4.8 Turbo 520 PS
Cayenne 92A 958 4.8 Turbo S 550 PS / 570 PS (seulement les étriers de frein vert rouge et argenté PR-no.: 1LH / 1LU / 1ZA)
Macan 95b 2.0 237 PS (étrier de frein rouge pr-no: 1zk / 1lh)
Macan 95b 2.9 Turbo 440 PS (seul l'étrier de frein argenté PR-no.: 1lb)
Macan 95b 3.0 GTS 360 PS
Macan 95b 3.6 Turbo 400/440 PS
Panamera 970 3.0 S / 4S
Panamera 970 3.0 diesel
Panamera 970 3,0 S E-hybride hybride / s (de FGST-No. 97Al042784)
Panamera 970 3,6 300/310 PS
Panamera 970 4.8 S / 4S / GTS 430PS (à partir de FGST-NO. 97AL042784)
Panamera 970 4.8 GTS 440 PS
Panamera 970 4.8 Turbo 520 PS / Turbo S 570 PS
Panamera 970 4.8 Turbo 500/540 PS / Turbo S 550 PS (à partir de FGST-NO. 97Al09015)
Panamera 971 2.9 4 330 PS
Panamera 971 2.9 4 E-hybride 462 PS (sauf les modèles américains avec des étriers de frein noir PR-NO. 1ZT)
Panamera 971 2,9 4 E-Hybrid Sport Turismo 462 PS (seulement l'étrier de frein argenté PR-NO.: 1LD / 1LU)
Panamera 971 2.9 4S (seul l'étrier de frein argenté et vert PR-no.: 1LD / 1LL / 1LU / 1LK)
Panamera 971 2.9 4S Sport Turismo (seul l'étrier de frein argenté et vert PR-NO: 1LP / 1L / 1LM / 1LK)
Panamera 971 3.0 / 3.0 4 (sauf des modèles américains avec des étriers de frein noir PR-NO. 1ZT)
Panamera 971 3.0 4 Sport Turismo (seul l'étrier de frein argenté et vert PR-no.: 1LP / 1L / 1LM / 1LK)
Panamera 971 4.0 4S diesel (seul l'étrier de frein argenté et vert PR-no.: 1LD / 1LL / 1LU / 1LK)
Panamera 971 4.0 4S Diesel Sport Turismo (seul l'étrier de frein argenté et vert PR-no.: 1LP / 1LL / 1LM / 1LK)
Panamera 971 4.0 Turbo 550 PS (seul l'étrier de frein vert et rouge PR-no.: 1L / 1LW / 1LK / 1LJ)
Panamera 971 4.0 Turbo E-hybride (pour PR No.: 1LW / 1LJ)
Panamera 971 4.0 turbo / turbo e-hybride sport turismo (pour pr-no: 1lw / 1lj)
Informations sur la Sécurité du Produit:
Fabricant:
Brembo S.p.A.
Via Brembo 25
24035 Bergamo - IT
Email: academy@brembo.it
Site Web: https://www.brembo.com/
Liens supplémentaires vers "Plaquettes de frein pour Porsche Cayenne 958 Macan 95b Panamera 970 971 Brembo avant"
Marque | Modèle | Type | Plate-forme | Année de construction | Moteur | Restrictions |
Porsche | Cayenne | 3.0 Diesel | 92A | 2010/06-2020/12 | 2967 ccm, 155 KW, 211 PS | Vorderachse, nur rote (PR-Nr. 1LM, 1LH) |
Porsche | Cayenne | 4.8 Turbo | 92A | 2014/10-2020/12 | 4806 ccm, 382 KW, 520 PS | |
Porsche | Cayenne | 4.8 Turbo S | 92A | 2012/10-2020/12 | 4806 ccm, 405 KW, 550 PS | |
Porsche | Cayenne | 4.8 Turbo S | 92A | 2015/01-2020/12 | 4806 ccm, 419 KW, 570 PS | (nur roter grüner und silberner Bremssattel PR-Nr.: 1LH / 1LU / 1ZA) |
Porsche | Cayenne | 3.0 S E-Hybrid | 92A | 2010/06-2020/12 | 2995 ccm, 245 KW, 333 PS | |
Porsche | Cayenne | 3.6 GTS | 92A | 2015/02-2020/12 | 3604 ccm, 324 KW, 440 PS | |
Porsche | Cayenne | 3.6 | 92A | 2010/06-2020/12 | 3598 ccm, 220 KW, 300 PS | Vorderachse, nur rote (PR-Nr. 1LM, 1LH) |
Porsche | Cayenne | 4.8 S | 92A | 2010/06-2020/12 | 4806 ccm, 294 KW, 400 PS | (außer roter und silberner Bremssattel PR-Nr.: 1LH / 1LU / 1LL) |
Porsche | Cayenne | 3.0 S E-Hybrid | 92A | 2014/10-2020/12 | 2995 ccm, 306 KW, 416 PS | |
Porsche | Cayenne | 4.8 GTS | 92A | 2012/06-2020/12 | 4806 ccm, 309 KW, 420 PS | Vorderachse, nur rote (PR-Nr. 1LM, 1LH) |
Porsche | Cayenne | 4.8 Turbo | 92A | 2010/06-2015/12 | 4806 ccm, 368 KW, 500 PS | (außer roter und silberner Bremssattel PR-Nr.: 1LH / 1LU / 1LL) |
Porsche | Cayenne | 4.2 S Diesel | 92A | 2014/10-2020/12 | 4134 ccm, 283 KW, 385 PS | |
Porsche | Cayenne | 4.2 S Diesel | 92A | 2012/10-2020/12 | 4134 ccm, 281 KW, 382 PS | Vorderachse, nur rote (PR-Nr. 1LM, 1LH) |
Porsche | Panamera | 4.8 Turbo | 970 | 2013/07-2016/10 | 4806 ccm, 382 KW, 520 PS | |
Porsche | Panamera | 4.8 4S | 970 | 2009/09-2013/07 | 4806 ccm, 294 KW, 400 PS | ab Fgst-Nr. 97AL042784 |
Porsche | Panamera | 4.8 Turbo S | 970 | 2011/05-2013/07 | 4806 ccm, 404 KW, 550 PS | ab Fgst-Nr. 97AL09015 |
Porsche | Panamera | 3.0 D | 970 | 2013/07-2016/10 | 2967 ccm, 221 KW, 300 PS | |
Porsche | Panamera | 3.0 4S | 970 | 2013/07-2016/10 | 2997 ccm, 309 KW, 420 PS | |
Porsche | Panamera | 4.8 Turbo S | 970 | 2013/07-2016/10 | 4806 ccm, 419 KW, 570 PS | |
Porsche | Panamera | 4.8 S | 970 | 2009/09-2013/07 | 4806 ccm, 294 KW, 400 PS | ab Fgst-Nr. 97AL042784 |
Porsche | Panamera | 3.0 D | 970 | 2011/08-2013/07 | 2967 ccm, 155 KW, 211 PS | |
Porsche | Panamera | 3.0 S | 970 | 2013/07-2016/10 | 2997 ccm, 309 KW, 420 PS | |
Porsche | Panamera | 4.8 Turbo | 970 | 2009/09-2013/07 | 4806 ccm, 368 KW, 500 PS | ab Fgst-Nr. 97AL09015 |
Porsche | Panamera | 3.0 D | 970 | 2011/08-2013/07 | 2967 ccm, 184 KW, 250 PS | |
Porsche | Panamera | 3.0 S E-Hybrid | 970 | 2013/07-2016/10 | 2995 ccm, 306 KW, 416 PS | ab Fgst-Nr. 97AL042784 |
Porsche | Panamera | 3.6 | 970 | 2010/05-2013/07 | 3605 ccm, 220 KW, 300 PS | |
Porsche | Panamera | 4.8 GTS | 970 | 2012/01-2015/12 | 4806 ccm, 316 KW, 430 PS | ab Fgst-Nr. 97AL042784 |
Porsche | Panamera | 3.6 | 970 | 2013/07-2016/10 | 3605 ccm, 228 KW, 310 PS | |
Porsche | Panamera | 4.8 Turbo | 970 | 2010/08-2013/07 | 4806 ccm, 397 KW, 540 PS | ab Fgst-Nr. 97AL09015 |
Porsche | Panamera | 3.6 4 | 970 | 2010/05-2013/07 | 3605 ccm, 220 KW, 300 PS | |
Porsche | Panamera | 3.6 4 | 970 | 2013/07-2016/10 | 3605 ccm, 228 KW, 310 PS | |
Porsche | Panamera | 3.0 S E-Hybrid | 970 | 2011/03-2013/07 | 2995 ccm, 245 KW, 333 PS | ab Fgst-Nr. 97AL042784 |
Porsche | Panamera | 4.8 GTS | 970 | 2013/07-2016/10 | 4806 ccm, 324 KW, 440 PS | |
Porsche | Panamera | 3.0 S E-Hybrid | 970 | 2011/03-2013/07 | 2995 ccm, 279 KW, 380 PS | ab Fgst-Nr. 97AL042784 |
Porsche | Panamera | 2.9 4S | 971 | 2016/05-2020/12 | 2894 ccm, 324 KW, 440 PS | nur silberner und grüner Bremssattel PR-Nr.: 1LD / 1LL / 1LU / 1LK |
Porsche | Panamera | 3.0 4 | 971 | 2016/05-2020/12 | 2995 ccm, 243 KW, 330 PS | außer US-Modelle mit schwarzen Bremssattel PR-Nr. 1ZT |
Porsche | Panamera | 3.0 | 971 | 2016/05-2020/12 | 2995 ccm, 243 KW, 330 PS | außer US-Modelle mit schwarzen Bremssattel PR-Nr. 1ZT |
Porsche | Panamera | 4.0 4S Diesel | 971 | 2016/05-2020/12 | 3956 ccm, 310 KW, 422 PS | nur silberner und grüner Bremssattel PR-Nr.: 1LD / 1LL / 1LU / 1LK |
Porsche | Panamera | 4.0 Turbo | 971 | 2016/05-2020/12 | 3996 ccm, 404 KW, 550 PS | nur grüner und roter Bremssattel PR-Nr.: 1LL /1LW / 1LK / 1LJ |
Porsche | Panamera | 2.9 4 | 971 | 2016/05-2020/12 | 2894 ccm, 243 KW, 330 PS | |
Porsche | Panamera | 4.0 Turbo S E-Hybrid | 971 | 2017/05-2020/12 | 3996 ccm, 404 KW, 550 PS | für PR-Nr.: 1LW / 1LJ |
Porsche | Panamera | 2.9 4 E-Hybrid | 971 | 2016/05-2020/12 | 2894 ccm, 243 KW, 330 PS | außer US-Modelle mit schwarzen Bremssattel PR-Nr. 1ZT |
Porsche | Panamera | 4.0 Turbo S E-Hybrid | 971 | 2017/05-2020/12 | 3996 ccm, 500 KW, 680 PS | für PR-Nr.: 1LW / 1LJ |
Porsche | Panamera | 2.9 4 E-Hybrid | 971 | 2016/05-2020/12 | 2894 ccm, 340 KW, 462 PS | außer US-Modelle mit schwarzen Bremssattel PR-Nr. 1ZT |
Porsche | Macan | 2.9 Turbo AWD | 95B | 2018/05-2020/12 | 2894 ccm, 324 KW, 441 PS | (nur silberner Bremssattel PR-Nr.: 1LB) |
Porsche | Macan | 3.6 Turbo | 95B | 2014/02-2018/09 | 3604 ccm, 294 KW, 400 PS | |
Porsche | Macan | 3.0 GTS | 95B | 2015/10-2018/09 | 2997 ccm, 265 KW, 360 PS | |
Porsche | Macan | 2.0 | 95B | 2014/07-2018/09 | 1984 ccm, 174 KW, 237 PS | (nur roter Bremssattel PR-Nr.: 1ZK / 1LH) |
Porsche | Macan | 3.6 Turbo | 95B | 2016/09-2020/12 | 3604 ccm, 324 KW, 440 PS | |
Porsche | Panamera Sport Turismo | 4.0 Turbo E-Hybrid | 971 | 2017/05-2020/12 | 3996 ccm, 404 KW, 550 PS | für PR-Nr.: 1LW / 1LJ |
Porsche | Panamera Sport Turismo | 2.9 4 E-Hybrid | 971 | 2017/05-2020/12 | 2894 ccm, 243 KW, 330 PS | nur silberner Bremssattel PR-Nr.: 1LD / 1LU |
Porsche | Panamera Sport Turismo | 4.0 Turbo S E-Hybrid | 971 | 2017/05-2020/12 | 3996 ccm, 500 KW, 680 PS | für PR-Nr.: 1LW / 1LJ |
Porsche | Panamera Sport Turismo | 2.9 4 E-Hybrid | 971 | 2017/05-2020/12 | 2894 ccm, 340 KW, 462 PS | nur silberner Bremssattel PR-Nr.: 1LD / 1LU |
Porsche | Panamera Sport Turismo | 2.9 4S | 971 | 2017/05-2020/12 | 2894 ccm, 324 KW, 440 PS | nur silberner und grüner Bremssattel PR-Nr.: 1LP / 1LL / 1LM / 1LK |
Porsche | Panamera Sport Turismo | 3.0 4 | 971 | 2017/05-2020/12 | 2995 ccm, 243 KW, 330 PS | nur silberner und grüner Bremssattel PR-Nr.: 1LP / 1LL / 1LM / 1LK |
Porsche | Panamera Sport Turismo | 4.0 4S Diesel | 971 | 2017/05-2020/12 | 3956 ccm, 310 KW, 422 PS | nur silberner und grüner Bremssattel PR-Nr.: 1LP / 1LL / 1LM / 1LK |
Porsche | Panamera Sport Turismo | 4.0 Turbo | 971 | 2017/05-2020/12 | 3996 ccm, 404 KW, 550 PS | für PR-Nr.: 1LW / 1LJ |
Lire, écrire et discuter des évaluations...Plus
Évaluations des clients pour "Plaquettes de frein pour Porsche Cayenne 958 Macan 95b Panamera 970 971 Brembo avant"
Écrire une évaluation
Les évaluations sont activées après vérification.
Dernièrement consulté