El artículo se añadió correctamente.
33,41 €*
36,41 €*
incl. IVA más gastos de envío
Disponibilidad inmediata
¡Este artículo se enviará el siguiente día hábil!
- Nº de artículo: 6311
- Marca: gearworks
TACHO DE MOTOR STET PARA RENAULT CLIO KANGOO TEMPERATURA MANEJO DE COMBUSTIBLE Para...Más
TACHO DE MOTOR STET PARA RENAULT CLIO KANGOO TEMPERATURA MANEJO DE COMBUSTIBLE
Para instrumentos combinados Jaeger/Magnneti Marelli
Descripción:
Si un puntero ya no funciona en su clúster de instrumentos, entonces este motor paso a paso suele ser la causa. Aquí encontrará un nuevo reemplazo de alta calidad para repararse.
Un aviso:
Este motor se entrega sin una carcasa de metal. Esto se puede tomar del motor original.
Después de la reparación, no se requiere programación o similar.
Gearworks es una marca de Partworks GmbH. Significa repuestos de alta calidad del área de la electrónica del vehículo. Partworks se especializa en ingeniería inversa y ventas de repuestos para Porsche. Se otorga un valor especial en un servicio de alta calidad y excelente. Más de 130,000 fanáticos de automóviles ya están satisfechos con los clientes en todo el mundo en la compañía de Paderborn. Como empresa especializada para repuestos clásicos de automóviles, conocemos los requisitos de calidad de nuestros clientes. Por lo tanto, con el desarrollo posterior, puede estar seguro de que los requisitos se basan con mucha precisión en el original y, a veces, incluso los exceden. Con nuestro propio departamento de ingeniería y pruebas internas, podemos garantizar la confiabilidad de nuestros productos. Por último, pero no menos importante, nuestra gestión de calidad certificada por DIN-ISO 9001 confirma la minuciosidad de nuestro trabajo. Cuando vea las especies del fabricante Partworks, hay un desarrollo interno o un artículo del primer servidor (calidad de OE). Los primeros fabricantes son los fabricantes que han entregado el producto original al fabricante del vehículo, pero no pueden estar activos bajo su propia marca al aire libre.
Información adicional:
? Número de alfileres: 3
? Eje de puntero de diámetro: 0.9 mm
? Longitud del eje del puntero: 11.5 mm
? Longitud de los pasadores (hacia el eje del velocímetro): aprox.
? Longitud de alfileres (atrás): aprox.
Números de referencia:
P8200481672-C
Alcance de la entrega:
En consecuencia, ilustración
Adecuado para:
Renault clio/kangoo
Para instrumentos combinados Jaeger/Magnneti Marelli
Descripción:
Si un puntero ya no funciona en su clúster de instrumentos, entonces este motor paso a paso suele ser la causa. Aquí encontrará un nuevo reemplazo de alta calidad para repararse.
Un aviso:
Este motor se entrega sin una carcasa de metal. Esto se puede tomar del motor original.
Después de la reparación, no se requiere programación o similar.
Gearworks es una marca de Partworks GmbH. Significa repuestos de alta calidad del área de la electrónica del vehículo. Partworks se especializa en ingeniería inversa y ventas de repuestos para Porsche. Se otorga un valor especial en un servicio de alta calidad y excelente. Más de 130,000 fanáticos de automóviles ya están satisfechos con los clientes en todo el mundo en la compañía de Paderborn. Como empresa especializada para repuestos clásicos de automóviles, conocemos los requisitos de calidad de nuestros clientes. Por lo tanto, con el desarrollo posterior, puede estar seguro de que los requisitos se basan con mucha precisión en el original y, a veces, incluso los exceden. Con nuestro propio departamento de ingeniería y pruebas internas, podemos garantizar la confiabilidad de nuestros productos. Por último, pero no menos importante, nuestra gestión de calidad certificada por DIN-ISO 9001 confirma la minuciosidad de nuestro trabajo. Cuando vea las especies del fabricante Partworks, hay un desarrollo interno o un artículo del primer servidor (calidad de OE). Los primeros fabricantes son los fabricantes que han entregado el producto original al fabricante del vehículo, pero no pueden estar activos bajo su propia marca al aire libre.
Información adicional:
? Número de alfileres: 3
? Eje de puntero de diámetro: 0.9 mm
? Longitud del eje del puntero: 11.5 mm
? Longitud de los pasadores (hacia el eje del velocímetro): aprox.
? Longitud de alfileres (atrás): aprox.
Números de referencia:
P8200481672-C
Alcance de la entrega:
En consecuencia, ilustración
Adecuado para:
Renault clio/kangoo
Más enlaces a "TACHO DE MOTOR STET PARA RENAULT CLIO KANGOO TEMPERATURA MANEJO DE COMBUSTIBLE"
Marca | Modelo | Tipo | Plataforma | Año de construcción | Motor | Limitaciones |
Renault | Clio I | 1,7 | B/C57_, 5/357_ | 1991/01-1993/12 | 1721 ccm, 68 KW, 92 PS | |
Renault | Clio I | 1,2 | B/C57_, 5/357_ | 1996/01-1998/09 | 1149 ccm, 40 KW, 54 PS | |
Renault | Clio I | 1,4 | B/C57_, 5/357_ | 1991/01-1998/09 | 1390 ccm, 59 KW, 80 PS | |
Renault | Clio I | 1,8 | B/C57_, 5/357_ | 1991/01-1998/09 | 1794 ccm, 70 KW, 95 PS | |
Renault | Clio I | 1,2 | B/C57_, 5/357_ | 1991/01-1996/01 | 1171 ccm, 40 KW, 54 PS | |
Renault | Clio I | 1,2 | B/C57_, 5/357_ | 1996/01-1998/09 | 1149 ccm, 43 KW, 58 PS | |
Renault | Clio I | 1,1 | B/C57_, 5/357_ | 1992/04-1992/08 | 1108 ccm, 36 KW, 49 PS | |
Renault | Clio I | 1.9 D | B/C57_, 5/357_ | 1991/01-1998/09 | 1870 ccm, 47 KW, 64 PS | |
Renault | Clio I | 1.8 16V | B/C57_, 5/357_ | 1991/01-1996/03 | 1764 ccm, 99 KW, 135 PS | |
Renault | Clio I | 1.8 RSi | B/C57_, 5/357_ | 1993/01-1995/08 | 1794 ccm, 80 KW, 109 PS | |
Renault | Clio I | 1,2 | B/C57_, 5/357_ | 1990/05-1996/03 | 1171 ccm, 44 KW, 60 PS | |
Renault | Clio I | 1,8 | B/C57_, 5/357_ | 1991/01-1998/09 | 1794 ccm, 65 KW, 88 PS | |
Renault | Clio I | 1,4 | B/C57_, 5/357_ | 1991/01-1998/09 | 1390 ccm, 55 KW, 75 PS | |
Renault | Clio I | 1.9 D | B/C57_, 5/357_ | 1996/05-1998/02 | 1870 ccm, 48 KW, 65 PS | |
Renault | Clio I | Williams | B/C57_, 5/357_ | 1994/01-1998/09 | 1998 ccm, 108 KW, 147 PS | |
Renault | Clio I | 1,8 | B/C57_, 5/357_ | 1994/08-1998/09 | 1794 ccm, 66 KW, 90 PS | |
Renault | Clio I | 1,4 | B/C57_, 5/357_ | 1990/05-1998/02 | 1390 ccm, 57 KW, 78 PS | |
Renault | Clio I | Electric | B/C57_, 5/357_ | 1996/05-1998/02 | 21 KW, 30 PS | |
Renault | Clio I | 1.8 RSi | B/C57_, 5/357_ | 1995/08-1998/09 | 1783 ccm, 79 KW, 107 PS | |
Renault | Clio I | 1,2 | B/C57_, 5/357_ | 1990/05-1998/09 | 1171 ccm, 43 KW, 58 PS | |
Renault | Clio I | 1,1 | B/C57_, 5/357_ | 1991/01-1998/09 | 1108 ccm, 34 KW, 46 PS | |
Renault | Clio I | 1.9 D | B/C57_, 5/357_ | 1997/01-1998/09 | 1870 ccm, 40 KW, 54 PS | |
Renault | Clio I | 1,2 | B/C57_, 5/357_ | 1996/01-1996/12 | 1239 ccm, 40 KW, 54 PS | |
Renault | Clio I | 1,8 | B/C57_, 5/357_ | 1990/08-1996/04 | 1783 ccm, 66 KW, 90 PS | |
Renault | Clio I | 1,4 | B/C57_, 5/357_ | 1991/01-1998/09 | 1390 ccm, 58 KW, 79 PS | |
Renault | Clio I Kasten | 1,2 | S57_ | 1991/01-1998/09 | 1171 ccm, 44 KW, 60 PS | |
Renault | Clio I Kasten | 1.9 RND | S57_ | 1996/04-1998/02 | 1870 ccm, 40 KW, 54 PS | |
Renault | Clio I Kasten | 1,2 | S57_ | 1994/06-1998/02 | 1239 ccm, 40 KW, 54 PS | |
Renault | Clio I Kasten | 1.9 D | S57_ | 1991/01-1998/09 | 1870 ccm, 48 KW, 65 PS | |
Renault | Clio I Kasten | 1,2 | S57_ | 1991/01-1998/09 | 1171 ccm, 40 KW, 54 PS | |
Renault | Clio I Kasten | 1,1 | S57_ | 1991/01-1998/09 | 1108 ccm, 34 KW, 46 PS | |
Renault | Kangoo | 1.5 dCi | KC0/1_ | 2001/12-2007/12 | 1461 ccm, 48 KW, 65 PS | |
Renault | Kangoo | 1,4 | KC0/1_ | 1997/08-2007/12 | 1390 ccm, 55 KW, 75 PS | |
Renault | Kangoo | 1.6 16V Bivalent | KC0/1_ | 2005/06-2018/12 | 1598 ccm, 60 KW, 82 PS | |
Renault | Kangoo | D 65 1.9 | KC0/1_ | 1997/08-2018/12 | 1870 ccm, 47 KW, 64 PS | |
Renault | Kangoo | 1.5 dCi | KC0/1_ | 2005/06-2018/12 | 1461 ccm, 50 KW, 68 PS | |
Renault | Kangoo | 1.6 16V 4x4 | KC0/1_ | 2001/10-2018/12 | 1598 ccm, 70 KW, 95 PS | |
Renault | Kangoo | Elect\'road RE | KC0/1_ | 2002/01-2004/12 | 22 KW, 30 PS | |
Renault | Kangoo | 1.9 dCi 4x4 | KC0/1_ | 2001/10-2018/12 | 1870 ccm, 59 KW, 80 PS | |
Renault | Kangoo | 1.2 16V | KC0/1_ | 2001/06-2018/12 | 1149 ccm, 55 KW, 75 PS | |
Renault | Kangoo | D 55 1.9 | KC0/1_ | 1997/08-2018/12 | 1870 ccm, 40 KW, 54 PS | |
Renault | Kangoo | 1,6 | KC0/1_ | 1999/09-2001/06 | 1598 ccm, 66 KW, 90 PS | |
Renault | Kangoo | 1.5 dCi | KC0/1_ | 2003/07-2018/12 | 1461 ccm, 42 KW, 57 PS | |
Renault | Kangoo | 1.6 16V | KC0/1_ | 2001/06-2018/12 | 1598 ccm, 70 KW, 95 PS | |
Renault | Kangoo | 1.5 dCi | KC0/1_ | 2002/07-2018/12 | 1461 ccm, 60 KW, 82 PS | |
Renault | Kangoo | 1.9 RXED | KC0/1_ | 1999/09-2001/06 | 1870 ccm, 48 KW, 65 PS | |
Renault | Kangoo | 1.5 dCi | KC0/1_ | 2005/04-2010/06 | 1461 ccm, 45 KW, 61 PS | |
Renault | Kangoo | 1.5 dCi | KC0/1_ | 2005/06-2018/12 | 1461 ccm, 62 KW, 84 PS | |
Renault | Kangoo | 1.9 DTi | KC0/1_ | 2000/02-2003/12 | 1870 ccm, 59 KW, 80 PS | |
Renault | Kangoo | 1.9 dCi 4x4 | KC0/1_ | 2003/10-2018/12 | 1870 ccm, 62 KW, 84 PS | |
Renault | Kangoo | 1,2 | KC0/1_ | 1997/08-2018/12 | 1149 ccm, 43 KW, 58 PS | |
Renault | Kangoo Express | 1.2 16V | FC0/1_ | 2001/10-2018/12 | 1149 ccm, 55 KW, 75 PS | |
Renault | Kangoo Express | 1.5 dCi | FC0/1_ | 2003/04-2018/12 | 1461 ccm, 60 KW, 82 PS | |
Renault | Kangoo Express | 1.5 dCi | FC0/1_ | 2001/12-2018/12 | 1461 ccm, 48 KW, 65 PS | |
Renault | Kangoo Express | 1,2 | FC0/1_ | 1997/08-2018/12 | 1149 ccm, 43 KW, 58 PS | |
Renault | Kangoo Express | 1.5 dCi | FC0/1_ | 2005/06-2018/12 | 1461 ccm, 50 KW, 68 PS | |
Renault | Kangoo Express | 1 | FC0/1_ | 2003/07-2016/12 | 998 ccm, 40 KW, 54 PS | |
Renault | Kangoo Express | 1.2 Bi-Fuel | FC0/1_ | 1998/07-2001/07 | 1149 ccm, 43 KW, 58 PS | |
Renault | Kangoo Express | D 55 1.9 | FC0/1_ | 1997/08-2018/12 | 1870 ccm, 40 KW, 54 PS | |
Renault | Kangoo Express | 1,6 | FC0/1_ | 1999/09-2001/06 | 1598 ccm, 66 KW, 90 PS | |
Renault | Kangoo Express | 1.9 dCi 4x4 | FC0/1_ | 2003/07-2018/12 | 1870 ccm, 62 KW, 84 PS | |
Renault | Kangoo Express | 1,2 | FC0/1_ | 1998/07-2001/07 | 1149 ccm, 44 KW, 60 PS | |
Renault | Kangoo Express | 1.5 dCi | FC0/1_ | 2005/06-2018/12 | 1461 ccm, 62 KW, 84 PS | |
Renault | Kangoo Express | 1 | FC0/1_ | 2002/01-2007/01 | 999 ccm, 50 KW, 70 PS | |
Renault | Kangoo Express | 1.9 dCi 4x4 | FC0/1_ | 2001/10-2018/12 | 1870 ccm, 59 KW, 80 PS | |
Renault | Kangoo Express | 1.6 16V Bivalent | FC0/1_ | 2005/06-2018/12 | 1598 ccm, 60 KW, 82 PS | |
Renault | Kangoo Express | D 65 1.9 | FC0/1_ | 1997/08-2018/12 | 1870 ccm, 47 KW, 64 PS | |
Renault | Kangoo Express | 1.5 dCi | FC0/1_ | 2005/10-2018/12 | 1461 ccm, 45 KW, 61 PS | |
Renault | Kangoo Express | 1.6 16V 4x4 | FC0/1_ | 2001/10-2018/12 | 1598 ccm, 70 KW, 95 PS | |
Renault | Kangoo Express | 1.9 dCi | FC0/1_ | 2003/07-2018/12 | 1870 ccm, 62 KW, 84 PS | |
Renault | Kangoo Express | 1.9 DTi | FC0/1_ | 2000/02-2018/12 | 1870 ccm, 59 KW, 80 PS | |
Renault | Kangoo Express | 1.5 dCi | FC0/1_ | 2002/12-2018/12 | 1461 ccm, 42 KW, 57 PS | |
Renault | Kangoo Express | 1,4 | FC0/1_ | 1997/08-2018/12 | 1390 ccm, 55 KW, 75 PS | |
Renault | Kangoo Express | 1.9 D | FC0/1_ | 1999/09-2003/06 | 1870 ccm, 48 KW, 65 PS | |
Renault | Kangoo Express | 1.6 16V | FC0/1_ | 2001/10-2018/12 | 1598 ccm, 70 KW, 95 PS | |
Renault | Kangoo Express | 1.5 dCi | FW0/1_ | 2008/02-2018/12 | 1461 ccm, 76 KW, 103 PS | |
Renault | Kangoo Express | 1.6 16V | FW0/1_ | 2008/02-2018/12 | 1598 ccm, 78 KW, 106 PS | |
Renault | Kangoo Express | 1.5 dCi 110 | FW0/1_ | 2010/09-2018/12 | 1461 ccm, 80 KW, 110 PS | |
Renault | Kangoo Express | 1.5 dCi 90 | FW0/1_ | 2009/06-2018/12 | 1461 ccm, 66 KW, 90 PS | |
Renault | Kangoo Express | 1.6 16V LPG | FW0/1_ | 2008/02-2018/12 | 1598 ccm, 72 KW, 98 PS | |
Renault | Kangoo Express | 1.5 dCi 75 | FW0/1_ | 2010/09-2018/12 | 1461 ccm, 55 KW, 75 PS | |
Renault | Kangoo Express | 1.5 dCi 85 | FW0/1_ | 2008/02-2018/12 | 1461 ccm, 63 KW, 86 PS | |
Renault | Kangoo Express | 1,6 | FW0/1_ | 2008/02-2018/12 | 1598 ccm, 64 KW, 87 PS | |
Renault | Kangoo Express | 1,5 | FW0/1_ | 2008/09-2016/12 | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS | |
Renault | Kangoo Express | 1.5 dCi | FW0/1_ | 2008/02-2018/12 | 1461 ccm, 50 KW, 68 PS | |
Renault | Clio II Kasten | 1.5 dCi | SB0/1/2_ | 2001/06-2004/10 | 1461 ccm, 59 KW, 80 PS | |
Renault | Clio II Kasten | 1,6 | SB0/1/2_ | 2003/11-2018/12 | 1598 ccm, 79 KW, 107 PS | |
Renault | Clio II Kasten | 1,2 | SB0/1/2_ | 1999/03-2003/10 | 1149 ccm, 44 KW, 60 PS | |
Renault | Clio II Kasten | 1.5 dCi | SB0/1/2_ | 2003/11-2018/12 | 1461 ccm, 60 KW, 82 PS | |
Renault | Clio II Kasten | 1.9 DTi | SB0/1/2_ | 2000/02-2001/05 | 1870 ccm, 59 KW, 80 PS | |
Renault | Clio II Kasten | 1.9 D | SB0/1/2_ | 1998/09-2004/12 | 1870 ccm, 47 KW, 64 PS | |
Renault | Clio II Kasten | 1.5 dCi | SB0/1/2_ | 2004/04-2018/12 | 1461 ccm, 50 KW, 68 PS | |
Renault | Clio II Kasten | 1,2 | SB0/1/2_ | 1998/09-2018/12 | 1149 ccm, 43 KW, 58 PS | |
Renault | Clio II Kasten | 1.9 D | SB0/1/2_ | 2000/02-2001/05 | 1870 ccm, 48 KW, 65 PS | |
Renault | Clio II Kasten | 1.5 dCi | SB0/1/2_ | 2001/06-2018/12 | 1461 ccm, 48 KW, 65 PS | |
Renault | Clio II Kasten | 1.9 D | SB0/1/2_ | 1999/03-2000/01 | 1870 ccm, 40 KW, 54 PS | |
Renault | Clio II | 1,6 | BB0/1/2_, CB0/1/2_ | 2004/11-2009/02 | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS | |
Renault | Clio II | 1,2 | BB0/1/2_, CB0/1/2_ | 1999/03-2001/05 | 1149 ccm, 44 KW, 60 PS | |
Renault | Clio II | 1.4 16V | BB0/1/2_, CB0/1/2_ | 2000/08-2018/12 | 1390 ccm, 72 KW, 98 PS | |
Renault | Clio II | 1.9 D | BB0/1/2_, CB0/1/2_ | 1998/09-2005/05 | 1870 ccm, 47 KW, 64 PS | |
Renault | Clio II | 1.9 DTi | BB0/1/2_, CB0/1/2_ | 1999/12-2005/05 | 1870 ccm, 59 KW, 80 PS | |
Renault | Clio II | 1.6 Hi-Flex | BB0/1/2_, CB0/1/2_ | 2005/01-2010/02 | 1598 ccm, 86 KW, 117 PS | |
Renault | Clio II | 1 | BB0/1/2_, CB0/1/2_ | 2001/06-2005/04 | 999 ccm, 52 KW, 71 PS | |
Renault | Clio II | 3.0 V6 Sport | BB0/1/2_, CB0/1/2_ | 2000/11-2002/12 | 2946 ccm, 166 KW, 226 PS | |
Renault | Clio II | 1,2 | BB0/1/2_, CB0/1/2_ | 1998/09-2005/12 | 1149 ccm, 43 KW, 58 PS | |
Renault | Clio II | 1.5 dCi | BB0/1/2_, CB0/1/2_ | 2005/06-2006/12 | 1461 ccm, 47 KW, 64 PS | |
Renault | Clio II | 1 | BB0/1/2_, CB0/1/2_ | 2000/02-2001/05 | 998 ccm, 40 KW, 54 PS | |
Renault | Clio II | 1.5 dCi | BB0/1/2_, CB0/1/2_ | 2001/06-2006/12 | 1461 ccm, 42 KW, 57 PS | |
Renault | Clio II | 1.5 dCi | BB0/1/2_, CB0/1/2_ | 2004/01-2018/12 | 1461 ccm, 74 KW, 100 PS | |
Renault | Clio II | 1.5 dCi | BB0/1/2_, CB0/1/2_ | 2001/06-2002/12 | 1461 ccm, 60 KW, 82 PS | |
Renault | Clio II | 1.2 LPG | BB0/1/2_, CB0/1/2_ | 1998/09-2009/06 | 1149 ccm, 43 KW, 58 PS | |
Renault | Clio II | 1.9 D | BB0/1/2_, CB0/1/2_ | 2000/02-2001/05 | 1870 ccm, 48 KW, 65 PS | |
Renault | Clio II | 1.2 16V | BB0/1/2_, CB0/1/2_ | 2006/06-2018/12 | 1149 ccm, 54 KW, 73 PS | |
Renault | Clio II | 2.0 16V Sport | BB0/1/2_, CB0/1/2_ | 2004/01-2018/12 | 1998 ccm, 132 KW, 179 PS | |
Renault | Clio II | 1.2 16V | BB0/1/2_, CB0/1/2_ | 2001/06-2002/12 | 1149 ccm, 55 KW, 75 PS | |
Renault | Clio II | 1.6 16V | BB0/1/2_, CB0/1/2_ | 1998/09-2018/12 | 1598 ccm, 79 KW, 107 PS | |
Renault | Clio II | 2.0 16V Sport | BB0/1/2_, CB0/1/2_ | 2000/02-2018/12 | 1998 ccm, 124 KW, 169 PS | |
Renault | Clio II | 1.5 dCi | BB0/1/2_, CB0/1/2_ | 2001/06-2002/12 | 1461 ccm, 48 KW, 65 PS | |
Renault | Clio II | 1,4 | BB0/1/2_, CB0/1/2_ | 1998/09-2005/05 | 1390 ccm, 55 KW, 75 PS | |
Renault | Clio II | 1.5 dCi | BB0/1/2_, CB0/1/2_ | 2007/02-2018/12 | 1461 ccm, 62 KW, 84 PS | |
Renault | Clio II | 1.5 dCi | BB0/1/2_, CB0/1/2_ | 2004/08-2018/12 | 1461 ccm, 50 KW, 68 PS | |
Renault | Clio II | 1.5 dCi | BB0/1/2_, CB0/1/2_ | 2001/06-2003/10 | 1461 ccm, 59 KW, 80 PS | |
Renault | Clio II | 1.6 Flex | BB0/1/2_, CB0/1/2_ | 2000/05-2006/12 | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS | |
Renault | Clio II | 1,6 | BB0/1/2_, CB0/1/2_ | 1998/09-2005/05 | 1598 ccm, 66 KW, 90 PS | |
Renault | Clio II | 3.0 V6 Sport | BB0/1/2_, CB0/1/2_ | 2002/12-2018/12 | 2946 ccm, 187 KW, 254 PS | |
Renault | Clio II | 1.4 16V | BB0/1/2_, CB0/1/2_ | 1999/10-2000/08 | 1390 ccm, 70 KW, 95 PS | |
Renault | Clio III | 1.4 16V | BR0/1, CR0/1 | 2005/06-2018/12 | 1390 ccm, 72 KW, 98 PS | |
Renault | Clio III | 1.5 dCi | BR0/1, CR0/1 | 2005/06-2018/12 | 1461 ccm, 63 KW, 86 PS | |
Renault | Clio III | 1.5 dCi | BR0/1, CR0/1 | 2010/08-2018/12 | 1461 ccm, 65 KW, 88 PS | |
Renault | Clio III | 1.5 dCi | BR0/1, CR0/1 | 2007/11-2009/12 | 1461 ccm, 60 KW, 82 PS | |
Renault | Clio III | 1.5 dCi | BR0/1, CR0/1 | 2005/05-2018/12 | 1461 ccm, 48 KW, 65 PS | |
Renault | Clio III | 2.0 16V Sport | BR0/1, CR0/1 | 2006/02-2009/12 | 1998 ccm, 145 KW, 197 PS | |
Renault | Clio III | 1.5 dCi | BR0/1, CR0/1 | 2005/06-2018/12 | 1461 ccm, 50 KW, 68 PS | |
Renault | Clio III | 1.5 dCi | BR0/1, CR0/1 | 2005/06-2018/12 | 1461 ccm, 76 KW, 103 PS | |
Renault | Clio III | 1.2 16V | BR0/1, CR0/1 | 2006/06-2010/08 | 1149 ccm, 43 KW, 58 PS | |
Renault | Clio III | 1.5 dCi | BR0/1, CR0/1 | 2005/06-2018/12 | 1461 ccm, 47 KW, 64 PS | |
Renault | Clio III | 1.5 dCi | BR0/1, CR0/1 | 2010/08-2018/12 | 1461 ccm, 55 KW, 75 PS | |
Renault | Clio III | 1.2 Ethanol | BR0/1, CR0/1 | 2008/07-2018/12 | 1149 ccm, 55 KW, 75 PS | |
Renault | Clio III | 1.2 16V | BR0/1, CR0/1 | 2005/06-2009/12 | 1149 ccm, 55 KW, 75 PS | |
Renault | Clio III | 1.2 16V | BR0/1, CR0/1 | 2005/06-2018/12 | 1149 ccm, 58 KW, 78 PS | |
Renault | Clio III | 1.2 16V Hi-Flex | BR0/1, CR0/1 | 2008/07-2018/12 | 1149 ccm, 55 KW, 75 PS | |
Renault | Clio III | 2.0 16V | BR0/1, CR0/1 | 2006/09-2009/12 | 1997 ccm, 102 KW, 139 PS | |
Renault | Clio III | 1,6 | BR0/1, CR0/1 | 2005/01-2010/02 | 1598 ccm, 86 KW, 117 PS | |
Renault | Clio III | 1.5 dCi | BR0/1, CR0/1 | 2005/06-2018/12 | 1461 ccm, 78 KW, 106 PS | |
Renault | Clio III | 1.2 16V | BR0/1, CR0/1 | 2010/09-2018/12 | 1149 ccm, 76 KW, 103 PS | |
Renault | Clio III | 1.6 16V | BR0/1, CR0/1 | 2005/06-2018/12 | 1598 ccm, 65 KW, 88 PS | |
Renault | Clio III | 1.6 16V | BR0/1, CR0/1 | 2005/06-2018/12 | 1598 ccm, 82 KW, 112 PS | |
Renault | Clio III | 1.6 16V GT | BR0/1, CR0/1 | 2009/06-2018/12 | 1598 ccm, 94 KW, 128 PS | |
Renault | Clio III | 1,2 | BR0/1, CR0/1 | 2005/10-2018/12 | 1149 ccm, 57 KW, 78 PS | |
Renault | Clio III | 2.0 16V Sport | BR0/1, CR0/1 | 2008/09-2018/12 | 1998 ccm, 148 KW, 200 PS | |
Renault | Clio III | 1.2 16V | BR0/1, CR0/1 | 2005/06-2018/12 | 1149 ccm, 48 KW, 65 PS | |
Renault | Clio III | 1.2 16V | BR0/1, CR0/1 | 2005/05-2009/06 | 1149 ccm, 43 KW, 58 PS | |
Renault | Clio III | 1.2 16V | BR0/1, CR0/1 | 2007/05-2018/12 | 1149 ccm, 74 KW, 101 PS | |
Renault | Clio III Kasten | 1,2 | SB_, SR_ | 2005/11-2014/12 | 1149 ccm, 55 KW, 75 PS | |
Renault | Clio III Kasten | 1,2 | SB_, SR_ | 2007/11-2011/12 | 1149 ccm, 74 KW, 101 PS | |
Renault | Clio III Kasten | 1.5 dCi | SB_, SR_ | 2005/10-2007/10 | 1461 ccm, 78 KW, 106 PS | |
Renault | Clio III Kasten | 1.5 dCi | SB_, SR_ | 2005/10-2010/07 | 1461 ccm, 50 KW, 68 PS | |
Renault | Clio III Kasten | 1.5 dCi | SB_, SR_ | 2005/06-2010/07 | 1461 ccm, 63 KW, 86 PS | |
Renault | Clio III Kasten | 1.5 dCi | SB_, SR_ | 2010/08-2014/12 | 1461 ccm, 65 KW, 88 PS | |
Renault | Clio Grandtour | 1.5 dCi | KR0/1_ | 2008/02-2012/12 | 1461 ccm, 76 KW, 103 PS | |
Renault | Clio Grandtour | 1.6 16V | KR0/1_ | 2008/11-2018/12 | 1598 ccm, 94 KW, 128 PS | |
Renault | Clio Grandtour | 1.5 dCi | KR0/1_ | 2008/02-2012/12 | 1461 ccm, 78 KW, 106 PS | |
Renault | Clio Grandtour | 1.5 dCi | KR0/1_ | 2010/08-2018/12 | 1461 ccm, 55 KW, 75 PS | |
Renault | Clio Grandtour | 1.2 16V Hi-Flex | KR0/1_ | 2008/07-2012/12 | 1149 ccm, 55 KW, 75 PS | |
Renault | Clio Grandtour | 1.5 dCi | KR0/1_ | 2008/02-2011/12 | 1461 ccm, 50 KW, 68 PS | |
Renault | Clio Grandtour | 1.4 16V | KR0/1_ | 2010/02-2018/12 | 1390 ccm, 72 KW, 98 PS | |
Renault | Clio Grandtour | 1.6 16V | KR0/1_ | 2008/02-2018/12 | 1598 ccm, 80 KW, 109 PS | |
Renault | Clio Grandtour | 1.2 16V | KR0/1_ | 2008/02-2011/12 | 1149 ccm, 74 KW, 101 PS | |
Renault | Clio Grandtour | 1.5 dCi | KR0/1_ | 2010/02-2018/12 | 1461 ccm, 48 KW, 65 PS | |
Renault | Clio Grandtour | 1.5 dCi | KR0/1_ | 2008/02-2011/12 | 1461 ccm, 63 KW, 86 PS | |
Renault | Clio Grandtour | 1.6 16V | KR0/1_ | 2008/02-2012/12 | 1598 ccm, 82 KW, 112 PS | |
Renault | Clio Grandtour | 1.2 16V | KR0/1_ | 2010/09-2018/12 | 1149 ccm, 76 KW, 103 PS | |
Renault | Clio Grandtour | 1.2 16V | KR0/1_ | 2008/02-2012/12 | 1149 ccm, 58 KW, 78 PS | |
Renault | Clio Grandtour | 1.5 dCi | KR0/1_ | 2010/08-2018/12 | 1461 ccm, 65 KW, 88 PS | |
Renault | Clio Grandtour | 1.2 16V | KR0/1_ | 2008/02-2012/12 | 1149 ccm, 55 KW, 75 PS | |
Renault | Kangoo/Grand Kangoo | 1.5 dCi 110 | KW0/1_ | 2010/09-2018/12 | 1461 ccm, 80 KW, 110 PS | |
Renault | Kangoo/Grand Kangoo | 1.5 dCi | KW0/1_ | 2008/02-2018/12 | 1461 ccm, 78 KW, 106 PS | |
Renault | Kangoo/Grand Kangoo | 1.6 16V | KW0/1_ | 2008/02-2018/12 | 1598 ccm, 78 KW, 106 PS | |
Renault | Kangoo/Grand Kangoo | 1.5 dCi | KW0/1_ | 2008/02-2018/12 | 1461 ccm, 63 KW, 86 PS | |
Renault | Kangoo/Grand Kangoo | 1.5 dCi | KW0/1_ | 2009/01-2018/12 | 1461 ccm, 48 KW, 65 PS | |
Renault | Kangoo/Grand Kangoo | 1,6 | KW0/1_ | 2008/02-2018/12 | 1598 ccm, 64 KW, 87 PS | |
Renault | Kangoo/Grand Kangoo | 1.5 dCi | KW0/1_ | 2008/02-2018/12 | 1461 ccm, 50 KW, 68 PS | |
Renault | Kangoo/Grand Kangoo | Z.E. | KW0/1_ | 2011/10-2018/12 | 44 KW, 60 PS | |
Renault | Kangoo/Grand Kangoo | 1.5 dCi | KW0/1_ | 2008/02-2018/12 | 1461 ccm, 76 KW, 103 PS | |
Renault | Kangoo/Grand Kangoo | 1.6 16V Hi-Flex | KW0/1_ | 2008/02-2018/12 | 1598 ccm, 78 KW, 106 PS | |
