El artículo se añadió correctamente.

1x se destinará diferencial para Porsche 993 997 991 All -Wheel Drive

16,90 €* 19,90 €*

incl. IVA más gastos de envío

Disponibilidad inmediata

¡Este artículo se enviará hoy mismo si realiza su pedido en un plazo de 16 horas y 53 minutos!

  • 5449
  • Elring
1x se destinará diferencial para Porsche 993 997 991 All -Wheel Drive Para el diferencial...Más
1x se destinará diferencial para Porsche 993 997 991 All -Wheel Drive

Para el diferencial del eje delantero L/R

Descripción:
Naturalmente, los anillos de sello de onda radial están sujetos a un proceso de envejecimiento y los labios de sellado se muestrean después de años. Los sellos de eje con fugas son un fenómeno diferente dependiendo de la posición de instalación y los efectos externos. Debido a que incluso los anillos de sellado de alta calidad no son un factor de costo importante, los costos de ensamblaje siempre predominan durante las fugas. Por lo tanto, siempre es aconsejable renovar los sellos como precaución en el contexto de otras reparaciones. Ofrecemos una variedad de anillos poco profundos para Porsche clásico y moderno. En los fabricantes de sellos, solo confiamos en los probados y probados.
El sello del eje que se ofrece aquí es para los engranajes de distribución delanteros de los modelos de tracción total. El anillo de sellado se encuentra a Lings y Rehts y las ondas iniciales (a los ejes de la unidad).

La compañía, fundada en Stuttgart en 1879, que ahora se conoce como Elringklinger, siempre ha estado produciendo focas. Los productos incluyen sellos de cabeza de cilindro, masas de sellado y varios sellos de eje. Debido a los más de 100 años de experiencia en el campo de la tecnología de poesía, la compañía es ahora la líder del mercado mundial en el segmento de sello principal del cilindro.

Información adicional:

? Altura: 10.0 mm
? Diámetro exterior: 60.0 mm
? Diámetro interno: 40.0 mm


Números de Referencia:
99911345441,   999.113.454.41,   999 113 454 41
99911345440,   999.113.454.40,   999 113 454 40


Alcance de la entrega:
En consecuencia, ilustración

Adecuado para:
993 Carrera 4/4S/Turbo
996 Carrera 4/4S, 996 Turbo/GT2
997 Carrera 4/4S
997 Turbo/GT2
991 Carrera 4/4S/Turbo
Modelos con tracción total (= M339)
Dimensiones 40x60x9 mm con labio de protección contra polvo

Información de Seguridad del Producto:
Fabricante:

ElringKlinger AG
Max-Eyth-Straße 2
72581 Dettingen/Erms - DE
Email: service@elring.de
Web: https://www.elring.de/
Más enlaces a "1x se destinará diferencial para Porsche 993 997 991 All -Wheel Drive"
Marca Modelo Tipo Plataforma Año de construcción Motor Limitaciones
Porsche 911 3.8 Turbo S 991 2013/09-2020/12 3800 ccm, 412 KW, 560 PS
Porsche 911 3.4 Carrera 4 991 2012/11-2020/12 3436 ccm, 257 KW, 350 PS
Porsche 911 3.8 Carrera 4S 991 2012/11-2020/12 3800 ccm, 294 KW, 400 PS
Porsche 911 3.8 Carrera 4S/4 GTS 991 2012/11-2020/12 3800 ccm, 316 KW, 430 PS
Porsche 911 3.8 Turbo 991 2013/09-2020/12 3800 ccm, 383 KW, 520 PS
Porsche 911 3.6 Carrera 4 993 1995/08-1997/09 3600 ccm, 210 KW, 286 PS
Porsche 911 3.6 Turbo GT2 4 993 1995/08-1997/09 3600 ccm, 316 KW, 430 PS
Porsche 911 3.6 Carrera 4 993 1994/07-1995/08 3600 ccm, 200 KW, 272 PS
Porsche 911 3.6 Turbo 4 993 1995/03-1997/09 3600 ccm, 300 KW, 408 PS
Porsche 911 3.6 Turbo GT2 4 993 1997/06-1997/09 3600 ccm, 331 KW, 450 PS
Porsche 911 3.8 Carrera 4 993 1995/06-1997/09 3746 ccm, 210 KW, 286 PS
Porsche 911 3.6 Turbo 4S 996 2003/02-2005/08 3600 ccm, 331 KW, 450 PS
Porsche 911 3.6 Turbo 4 996 2000/06-2005/08 3600 ccm, 309 KW, 420 PS
Porsche 911 3.4 Carrera 4 996 2001/05-2005/08 3387 ccm, 235 KW, 320 PS
Porsche 911 3.6 Carrera 4 996 2001/10-2005/08 3596 ccm, 235 KW, 320 PS
Porsche 911 3.4 Carrera 4 996 1997/09-2001/09 3387 ccm, 221 KW, 301 PS
Porsche 911 3.8 Carrera 4S/4 GTS 997 2009/06-2012/12 3800 ccm, 300 KW, 408 PS
Porsche 911 3.6 Carrera 4 997 2004/07-2008/12 3596 ccm, 239 KW, 325 PS
Porsche 911 3.6 Carrera 4 997 2008/06-2012/12 3614 ccm, 254 KW, 345 PS
Porsche 911 3.8 Carrera 4S 997 2005/08-2008/12 3824 ccm, 280 KW, 381 PS
Porsche 911 3.8 Carrera 4S 997 2008/06-2012/12 3800 ccm, 283 KW, 385 PS
Porsche 911 3.8 Turbo S 997 2010/02-2012/12 3800 ccm, 390 KW, 530 PS
Porsche 911 3.8 Carrera 4S 997 2004/07-2008/12 3824 ccm, 261 KW, 355 PS
Porsche 911 3.8 Carrera 4S 997 2005/09-2008/12 3824 ccm, 264 KW, 359 PS
Porsche 911 3.8 Turbo 997 2009/09-2012/12 3800 ccm, 368 KW, 500 PS
Porsche 911 Targa 3.4 Carrera 4 991 2014/05-2020/12 3436 ccm, 257 KW, 350 PS
Porsche 911 Targa 3.8 Carrera 4S 991 2014/05-2020/12 3800 ccm, 294 KW, 400 PS
Porsche 911 Targa 3.8 Carrera 4S/4 GTS 991 2014/05-2020/12 3800 ccm, 316 KW, 430 PS
Porsche 911 Targa 3.6 Carrera 4 997 2006/07-2008/12 3596 ccm, 239 KW, 325 PS
Porsche 911 Targa 3.6 Carrera 4 997 2008/10-2012/12 3614 ccm, 254 KW, 345 PS
Porsche 911 Targa 3.8 Carrera 4S 997 2006/07-2008/12 3824 ccm, 261 KW, 355 PS
Porsche 911 Targa 3.8 Carrera 4S 997 2008/10-2012/12 3800 ccm, 283 KW, 385 PS
Porsche 911 Targa 3.8 Carrera 4S 997 2006/11-2008/12 3824 ccm, 280 KW, 381 PS
Porsche 911 Targa 3.8 Carrera 4S 997 2009/08-2012/05 3800 ccm, 300 KW, 408 PS
Porsche 911 Cabriolet 3.8 Turbo 991 2013/12-2020/12 3800 ccm, 383 KW, 520 PS
Porsche 911 Cabriolet 3.8 Turbo S 991 2013/12-2020/12 3800 ccm, 412 KW, 560 PS
Porsche 911 Cabriolet 3.4 Carrera 4 991 2012/11-2020/12 3436 ccm, 257 KW, 350 PS
Porsche 911 Cabriolet 3.8 Carrera 4S 991 2012/11-2020/12 3800 ccm, 294 KW, 400 PS
Porsche 911 Cabriolet 3.6 Carrera 4 993 1995/08-1997/09 3600 ccm, 210 KW, 286 PS
Porsche 911 Cabriolet 3.6 Carrera 4 993 1994/07-1995/08 3600 ccm, 200 KW, 272 PS
Porsche 911 Cabriolet 3.8 Carrera 4 993 1995/08-1997/09 3800 ccm, 221 KW, 301 PS
Porsche 911 Cabriolet 3.8 Carrera 4 993 1995/06-1997/09 3746 ccm, 210 KW, 286 PS
Porsche 911 Cabriolet 3.4 Carrera 4 996 1998/02-2001/09 3387 ccm, 221 KW, 301 PS
Porsche 911 Cabriolet 3.6 Turbo 4 996 2003/10-2005/08 3600 ccm, 309 KW, 420 PS
Porsche 911 Cabriolet 3.6 Turbo 4S 996 2003/10-2005/08 3600 ccm, 331 KW, 450 PS
Porsche 911 Cabriolet 3.4 Carrera 4 996 2001/05-2005/08 3387 ccm, 235 KW, 320 PS
Porsche 911 Cabriolet 3.6 Carrera 4 996 2001/10-2005/08 3596 ccm, 235 KW, 320 PS
Porsche 911 Cabriolet 3.6 Carrera 4 997 2005/04-2008/12 3596 ccm, 242 KW, 329 PS
Porsche 911 Cabriolet 3.8 Carrera 4S 997 2005/04-2008/12 3824 ccm, 261 KW, 355 PS
Porsche 911 Cabriolet 3.8 Carrera 4S 997 2005/04-2010/12 3824 ccm, 264 KW, 359 PS
Porsche 911 Cabriolet 3.8 Carrera 4 GTS 997 2009/06-2012/12 3800 ccm, 300 KW, 408 PS
Porsche 911 Cabriolet 3.8 Turbo 997 2009/09-2012/12 3800 ccm, 368 KW, 500 PS
Porsche 911 Cabriolet 3.8 Carrera 4S 997 2005/08-2008/12 3824 ccm, 280 KW, 381 PS
Porsche 911 Cabriolet 3.6 Carrera 4 997 2008/06-2012/12 3614 ccm, 254 KW, 345 PS
Porsche 911 Cabriolet 3.8 Turbo S 997 2010/02-2012/12 3800 ccm, 390 KW, 530 PS
Porsche 911 Cabriolet 3.6 Carrera 4 997 2005/04-2008/12 3596 ccm, 239 KW, 325 PS
Porsche 911 Cabriolet 3.8 Carrera 4S 997 2008/06-2012/12 3800 ccm, 283 KW, 385 PS
Leer, escribir y discutir reseñas...Más
Opiniones de clientes sobre "1x se destinará diferencial para Porsche 993 997 991 All -Wheel Drive"
Escribe una reseña
Las reseñas se publicarán después de la verificación.

Los campos marcados con un* son obligatorios.

Envío antes de las 17:30 Servicio telefónico Certificación ISO 9001 Alta satisfacción del cliente