El artículo se añadió correctamente.

Ajuste del asiento de pícaros para Nissan desde '01- SEAT ELECTRAL DEL CONDUCTOR SM

49,42 €* 52,42 €*

incl. IVA más gastos de envío

Disponibilidad inmediata

¡Este artículo se enviará hoy mismo si realiza su pedido en un plazo de 2 horas y 56 minutos!

  • 2075
  • partworks
Ajuste del asiento de pícaros para Nissan desde '01- SEAT ELECTRAL DEL CONDUCTOR SM...Más
Ajuste del asiento de pícaros para Nissan desde '01- SEAT ELECTRAL DEL CONDUCTOR SM

Descripción:
Los engranajes del ajuste del asiento se rompen después de unos años en muchos modelos de Nissan, el resultado es la falla del ajuste eléctrico de la "espalda hacia adelante". Aquí puede obtener un reemplazo de plástico termoplástico de gran calidad, un componente que ha sido probado y probado durante muchos años.

Dependiendo del modelo y el año de construcción, hay 3 engranajes diferentes:
Sm = Área de calidad interior lisa, ancho de engranaje ~ 12.5 mm
Sp = superficie interna interlinista, ancho del engranaje ~ 12.5 mm
CAROLINA DEL NORTE = Área de cantidad interior lisa, ancho de engranaje ~ 17.5 mm 2 partes (engranaje y manga de distancia)

Nota en el NC: la manga de distancia no es magnética, por lo que si desea usar el apagado final, continúe usando la manga de metal original.

Puede ver qué equipo en esta oferta está en la imagen y el título de la oferta.Solo busca en la tienda "SM", "SP" o "CAROLINA DEL NORTE" Para encontrar las otras variantes.
Los engranajes se ajustan a todos los modelos de BJ 2001.

Instalación:
Aquí puede ver la caja de cambios detrás de la cual se esconde uno de los engranajes. Desafortunadamente, no tenemos información sobre qué equipo está instalado donde. Por lo tanto, verifique antes de ordenar y aflojar los 3 tornillos, las tapas de metal y tire del motor.
Podemos enviarle instrucciones para el ensamblaje.

Consejo:Ahorre el doble de costos y esfuerzos y no tome el siguiente asiento mejor usado, aquí también el equipo puede fallar en cualquier momento. El intercambio de ambos engranajes (L+R) ahorra doble esfuerzo.

Partworks GmbH es una empresa alemana que se especializa en ingeniería inversa y ventas de repuestos para Porsche. Se otorga un valor especial en un servicio de alta calidad y excelente. Más de 130,000 fanáticos de automóviles ya están satisfechos con los clientes en todo el mundo en la compañía de Paderborn. Como empresa especializada para repuestos clásicos de automóviles, conocemos los requisitos de calidad de nuestros clientes. Por lo tanto, con el desarrollo posterior, puede estar seguro de que los requisitos se basan con mucha precisión en el original y, a veces, incluso los exceden. Con nuestro propio departamento de ingeniería y pruebas internas, podemos garantizar la confiabilidad de nuestros productos. Por último, pero no menos importante, nuestra gestión de calidad certificada por DIN-ISO 9001 confirma la minuciosidad de nuestro trabajo. Cuando vea las especies del fabricante Partworks, hay un desarrollo interno o un artículo del primer servidor (calidad de OE). Los primeros fabricantes son los fabricantes que han entregado el producto original al fabricante del vehículo, pero no pueden estar activos bajo su propia marca al aire libre.

Alcance de la entrega:
Ver figura

Adecuado para:
Nissan

Información de Seguridad del Producto:
Fabricante:

partworks GmbH
Otto-Stadler-Str. 9c
33100 Paderborn - DE
Email: info@partworks.de
Web: https://partworks.de/
Más enlaces a "Ajuste del asiento de pícaros para Nissan desde '01- SEAT ELECTRAL DEL CONDUCTOR SM"
Marca Modelo Tipo Plataforma Año de construcción Motor Limitaciones
Nissan Primera 2.2 Di P12 2002/03-2008/12 2184 ccm, 93 KW, 126 PS
Nissan Primera 1.9 dCi P12 2002/08-2008/12 1870 ccm, 85 KW, 116 PS
Nissan Primera 2.2 dCi P12 2003/04-2018/12 2184 ccm, 102 KW, 139 PS
Nissan Primera 1.9 dCi P12 2003/04-2018/12 1870 ccm, 88 KW, 120 PS
Nissan Primera 1,6 P12 2002/03-2008/12 1597 ccm, 78 KW, 106 PS
Nissan Primera 1,6 P12 2002/01-2008/12 1597 ccm, 80 KW, 109 PS
Nissan Primera 1,8 P12 2002/03-2008/12 1769 ccm, 85 KW, 115 PS
Nissan Primera 2 P12 2002/03-2008/12 1998 ccm, 103 KW, 140 PS
Nissan Primera Hatchback 1,8 P12 2002/07-2008/12 1769 ccm, 85 KW, 115 PS
Nissan Primera Hatchback 1.9 dCi P12 2002/08-2008/12 1870 ccm, 85 KW, 116 PS
Nissan Primera Hatchback 2 P12 2002/07-2008/12 1998 ccm, 103 KW, 140 PS
Nissan Primera Hatchback 2.2 Di P12 2002/07-2008/12 2184 ccm, 93 KW, 126 PS
Nissan Primera Hatchback 2.2 dCi P12 2003/04-2018/12 2184 ccm, 102 KW, 139 PS
Nissan Primera Hatchback 1.9 dCi P12 2003/04-2018/12 1870 ccm, 88 KW, 120 PS
Nissan Primera Hatchback 1,6 P12 2002/07-2008/12 1597 ccm, 78 KW, 106 PS
Nissan Primera Hatchback 1,6 P12 2002/07-2008/12 1597 ccm, 80 KW, 109 PS
Nissan Micra II 1.0i 16V K11 2000/09-2003/02 998 ccm, 44 KW, 60 PS
Nissan Micra II 1.4i 16V K11 2000/09-2003/02 1348 ccm, 60 KW, 82 PS
Nissan Pulsar Schrägheck 1,6 -- 1992/10-1995/06 1597 ccm, 75 KW, 102 PS
Nissan Pulsar Schrägheck 1,8 C12 2012/08-2018/12 1798 ccm, 96 KW, 131 PS
Nissan Pulsar Schrägheck 1.2 DiG-T C13 2014/10-2018/12 1197 ccm, 85 KW, 115 PS
Nissan Pulsar Schrägheck 1.5 dCi C13 2014/10-2018/12 1461 ccm, 81 KW, 110 PS
Nissan Pulsar Schrägheck 1.6 DIG-T C13 2015/02-2018/12 1618 ccm, 140 KW, 190 PS
Nissan Almera Tino 2.2 dCi V10 2000/08-2006/02 2184 ccm, 84 KW, 115 PS
Nissan Almera Tino 2 V10 2000/08-2003/01 1998 ccm, 100 KW, 136 PS
Nissan Almera Tino 2.2 dCi V10 2003/09-2006/02 2184 ccm, 82 KW, 112 PS
Nissan Almera Tino 2.2 dCi V10 2003/09-2006/02 2184 ccm, 100 KW, 136 PS
Nissan Almera Tino 1,8 V10 2002/12-2006/02 1769 ccm, 85 KW, 116 PS
Nissan Almera Tino 1,8 V10 2000/08-2006/02 1769 ccm, 84 KW, 114 PS
Nissan Almera II Hatchback 2.2 dCi N16 2003/09-2006/12 2184 ccm, 100 KW, 136 PS
Nissan Almera II Hatchback 1,5 N16 2000/03-2006/12 1498 ccm, 66 KW, 90 PS
Nissan Almera II Hatchback 1,5 N16 2002/10-2018/12 1497 ccm, 72 KW, 98 PS
Nissan Almera II Hatchback 1,8 N16 2000/01-2018/12 1769 ccm, 84 KW, 114 PS
Nissan Almera II Hatchback 1,8 N16 2002/10-2018/12 1769 ccm, 85 KW, 116 PS
Nissan Almera II Hatchback 2.2 Di N16 2000/03-2018/12 2184 ccm, 81 KW, 110 PS
Nissan Almera II Hatchback 1.5 dCi N16 2003/01-2018/12 1461 ccm, 60 KW, 82 PS
Nissan Almera II Hatchback 2.2 dCi N16 2003/09-2018/12 2184 ccm, 82 KW, 112 PS
Nissan Almera II 1,8 N16 2000/07-2018/12 1769 ccm, 84 KW, 114 PS
Nissan Almera II 2.2 dCi N16 2003/09-2018/12 2184 ccm, 82 KW, 112 PS
Nissan Almera II 2.2 dCi N16 2003/09-2006/12 2184 ccm, 100 KW, 136 PS
Nissan Almera II 1,8 N16 2002/10-2018/12 1769 ccm, 85 KW, 116 PS
Nissan Almera II 1.5 dCi N16 2003/01-2018/12 1461 ccm, 60 KW, 82 PS
Nissan Almera II 1,5 N16 2000/07-2006/12 1498 ccm, 66 KW, 90 PS
Nissan Almera II 1,5 N16 2002/10-2018/12 1497 ccm, 72 KW, 98 PS
Nissan Almera II 2.2 Di N16 2000/07-2018/12 2184 ccm, 81 KW, 110 PS
Nissan Almera II 1,6 N16 2000/07-2003/02 1597 ccm, 87 KW, 118 PS
Nissan Primera Kombi 1,8 WP12 2002/03-2008/12 1769 ccm, 85 KW, 115 PS
Nissan Primera Kombi 1.9 dCi WP12 2002/08-2008/12 1870 ccm, 85 KW, 116 PS
Nissan Primera Kombi 2 WP12 2002/03-2008/12 1998 ccm, 103 KW, 140 PS
Nissan Primera Kombi 2.2 Di WP12 2002/03-2008/12 2184 ccm, 93 KW, 126 PS
Nissan Primera Kombi 1.6 Visia WP12 2002/01-2008/12 1597 ccm, 80 KW, 109 PS
Nissan Primera Kombi 1.9 dCi WP12 2003/04-2018/12 1870 ccm, 88 KW, 120 PS
Nissan Primera Kombi 2.2 dCi WP12 2003/04-2018/12 2184 ccm, 102 KW, 139 PS
Nissan Micra III 1.2 16V K12 2003/01-2010/06 1240 ccm, 48 KW, 65 PS
Nissan Micra III 1.5 dCi K12 2003/01-2010/06 1461 ccm, 48 KW, 65 PS
Nissan Micra III 1.5 dCi K12 2003/09-2010/06 1461 ccm, 60 KW, 82 PS
Nissan Micra III 1.0 16V K12 2003/01-2010/06 998 ccm, 48 KW, 65 PS
Nissan Micra III 1.5 dCi K12 2005/06-2010/06 1461 ccm, 50 KW, 68 PS
Nissan Micra III 1.2 16V K12 2003/01-2010/06 1240 ccm, 59 KW, 80 PS
Nissan Micra III 1.5 dCi K12 2005/06-2010/06 1461 ccm, 63 KW, 86 PS
Nissan Micra III 1.4 16V K12 2003/01-2010/06 1386 ccm, 65 KW, 88 PS
Nissan Micra III 160 SR K12 2005/05-2010/06 1598 ccm, 81 KW, 110 PS
Nissan Tiida Schrägheck 1,8 -- 2007/01-2011/06 1797 ccm, 78 KW, 106 PS
Nissan Tiida Schrägheck 1.8 Flex 4x4 -- 2009/05-2011/06 1797 ccm, 78 KW, 106 PS
Nissan Tiida Schrägheck 1,6 C11 2007/09-2011/12 1598 ccm, 81 KW, 110 PS
Nissan Tiida Schrägheck 1,8 C11 2007/09-2011/12 1798 ccm, 93 KW, 126 PS
Nissan Tiida Schrägheck 1.5 dCi C11 2007/09-2011/12 1461 ccm, 78 KW, 106 PS
Nissan Micra C 1.4 16V K12 2005/08-2018/12 1386 ccm, 65 KW, 88 PS
Nissan Micra C 1.6 160 SR K12 2005/08-2018/12 1598 ccm, 81 KW, 110 PS
Nissan Moco II 0,7 MG22S 2006/03-2010/12 658 ccm, 39 KW, 53 PS
Nissan Tiida Stufenheck 1,8 C12 2012/08-2016/12 1798 ccm, 96 KW, 131 PS
Nissan Tiida Stufenheck 1,6 C12 2011/08-2016/12 1598 ccm, 85 KW, 116 PS
Nissan Tiida Stufenheck 1.5 dCi SC11 2007/09-2012/12 1461 ccm, 78 KW, 106 PS
Nissan Tiida Stufenheck 1,8 SC11X 2006/08-2016/12 1797 ccm, 95 KW, 129 PS
Nissan Tiida Stufenheck 1,8 SC11X 2012/01-2016/12 1797 ccm, 92 KW, 125 PS
Nissan Tiida Stufenheck 1,6 SC11X 2007/09-2012/12 1598 ccm, 81 KW, 110 PS
Nissan Tiida Stufenheck 1,8 SC11X 2007/09-2012/12 1798 ccm, 93 KW, 126 PS
Nissan Tiida Stufenheck 1,8 SC11X 2007/01-2011/06 1797 ccm, 78 KW, 106 PS
Nissan Otti 0,7 -- 2006/10-2016/12 657 ccm, 37 KW, 50 PS
Nissan Pino 0,7 -- 2007/03-2016/12 658 ccm, 39 KW, 53 PS
Nissan NP200 1.5 dCi -- 2008/10-2016/12 1461 ccm, 63 KW, 86 PS
Nissan NP200 1,6 -- 2008/10-2016/12 1598 ccm, 64 KW, 87 PS
Nissan NP200 1,6 -- 2008/10-2016/12 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
Nissan Pixo 1 UA0 2009/06-2018/12 996 ccm, 50 KW, 68 PS
Nissan Micra IV 1,5 K13 2011/12-2018/12 1498 ccm, 73 KW, 99 PS
Nissan Leaf Electric ZE0 2010/11-2015/12 80 KW, 109 PS
Suzuki Alto 1,1 HA24 2004/09-2008/12 1061 ccm, 46 KW, 63 PS
Suzuki Alto V 1 GF 2009/01-2018/12 996 ccm, 50 KW, 68 PS
Suzuki MR Wagon 0,7 -- 2011/01-2016/12 658 ccm, 47 KW, 64 PS
Suzuki MR Wagon 0.7 4WD -- 2011/01-2016/12 658 ccm, 47 KW, 64 PS
Suzuki MR Wagon 0,7 -- 2010/11-2016/12 658 ccm, 40 KW, 54 PS
Suzuki MR Wagon 0.7 4WD -- 2010/11-2016/12 658 ccm, 40 KW, 54 PS
Leer, escribir y discutir reseñas...Más
Opiniones de clientes sobre "Ajuste del asiento de pícaros para Nissan desde '01- SEAT ELECTRAL DEL CONDUCTOR SM"
5/12/2017

!TOP

4/12/2017

Alles Top, immer wieder gerne

Escribe una reseña
Las reseñas se publicarán después de la verificación.

Los campos marcados con un* son obligatorios.

Envío antes de las 17:30 Servicio telefónico Certificación ISO 9001 Alta satisfacción del cliente